Gegründet: | 1996 |
Spielen in: | Baltimore, Maryland |
Besitzer: | Steve Bisciotti |
General Manager: | Eric DeCosta |
Webseite: |
baltimoreravens.com |
AFC North 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Div | Div Pct |
Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore Ravens | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 177 | 149 | 28 | 2-1-0 | 2-1-0 | 1-0-0 | 1.000 | 2-2-0 | 0.500 | 2-0-0 | 4 W | 4-1-0 | ||
Pittsburgh Steelers | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 124 | 86 | 38 | 1-1-0 | 3-1-0 | 0-0-0 | 0.000 | 3-1-0 | 0.750 | 1-1-0 | 1 W | 3-2-0 | ||
Cincinnati Bengals | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 157 | 152 | 5 | 0-3-0 | 2-1-0 | 0-1-0 | 0.000 | 0-3-0 | 0.000 | 2-1-0 | 1 W | 2-3-0 | ||
Cleveland Browns | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 95 | 141 | -46 | 0-2-0 | 1-3-0 | 0-0-0 | 0.000 | 1-1-0 | 0.500 | 0-4-0 | 4 L | 1-4-0 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Super Bowl Siege (2) | 2012 2000 | ||
Conference Siege (2) | 2012 2000 | ||
Division Siege (7) | 2023 2019 2018 2012 2011 2006 2003 | ||
Playoff Teilnahmen (15) | 2023 2022 2020 2019 2018 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2003 2001 2000 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Baltimore Ravens (0-1) | 7 | 3 | 0 | 10 | 20 | |||
Fr, 06.09.2024 | Kansas City Chiefs (1-0) | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | |||
Woche 2 | Las Vegas Raiders (1-1) | 0 | 6 | 7 | 13 | 26 | |||
So, 15.09.2024 | Baltimore Ravens (0-2) | 3 | 6 | 7 | 7 | 23 | |||
Woche 3 | Baltimore Ravens (1-2) | 14 | 7 | 7 | 0 | 28 | |||
So, 22.09.2024 | Dallas Cowboys (1-2) | 3 | 3 | 0 | 19 | 25 | |||
Woche 4 | Buffalo Bills (3-1) | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | |||
Mo, 30.09.2024 | Baltimore Ravens (2-2) | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 | |||
Woche 5 | Baltimore Ravens (3-2) | 7 | 7 | 7 | 17 | 3 | 41 | ||
So, 06.10.2024 | Cincinnati Bengals (1-4) | 0 | 17 | 7 | 14 | 0 | 38 | ||
Woche 6 | Washington Commanders (4-2) | 3 | 7 | 3 | 10 | 23 | |||
So, 13.10.2024 | Baltimore Ravens (4-2) | 3 | 14 | 10 | 3 | 30 | |||
Woche 7 | Baltimore Ravens (4-2) | ||||||||
Di, 22.10.2024 04:15 | Tampa Bay Buccaneers (4-2) | ||||||||
Woche 8 | Baltimore Ravens (4-2) | ||||||||
So, 27.10.2024 19:00 | Cleveland Browns (1-5) | ||||||||
Woche 9 | Denver Broncos (3-3) | ||||||||
So, 03.11.2024 20:00 | Baltimore Ravens (4-2) | ||||||||
Woche 10 | Cincinnati Bengals (2-4) | ||||||||
Fr, 08.11.2024 03:15 | Baltimore Ravens (4-2) | ||||||||
Woche 11 | Baltimore Ravens (4-2) | ||||||||
So, 17.11.2024 20:00 | Pittsburgh Steelers (4-2) | ||||||||
Woche 12 | Baltimore Ravens (4-2) | ||||||||
Di, 26.11.2024 03:15 | Los Angeles Chargers (3-2) | ||||||||
Woche 13 | Philadelphia Eagles (3-2) | ||||||||
So, 01.12.2024 23:25 | Baltimore Ravens (4-2) | ||||||||
Woche 14 | BYE | ||||||||
Woche 15 | Baltimore Ravens (4-2) | ||||||||
So, 15.12.2024 20:00 | New York Giants (2-4) | ||||||||
Woche 16 | Pittsburgh Steelers (4-2) | ||||||||
Sa, 21.12.2024 21:30 | Baltimore Ravens (4-2) | ||||||||
Woche 17 | Baltimore Ravens (4-2) | ||||||||
Mi, 25.12.2024 23:30 | Houston Texans (5-1) | ||||||||
Woche 18 | Cleveland Browns (1-5) | ||||||||
Fr, 05.01.2024 01:00 | Baltimore Ravens (4-2) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Super Bowl-Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ravens vs. Bills 7-5-0 |
Ravens vs. Bills 6-2-0 |
Ravens at Bills 1-3-0 |
Ravens vs. Bills 0-1-0 |
Ravens vs. Bills 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - Woche 4 | Buffalo Bills (3-1) | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | |||
Mo, 30.09.2024 | Baltimore Ravens (2-2) | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 | |||
2022 - Woche 4 | Buffalo Bills (3-1) | 3 | 7 | 10 | 3 | 23 | |||
So, 02.10.2022 | Baltimore Ravens (2-2) | 14 | 6 | 0 | 0 | 20 | |||
2020 - Divisional Round | 5 Baltimore Ravens (11-5) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
So, 17.01.2021 | 2 Buffalo Bills (13-3) | 3 | 0 | 14 | 0 | 17 | |||
2019 - Woche 14 | Baltimore Ravens (11-2) | 3 | 7 | 7 | 7 | 24 | |||
So, 08.12.2019 | Buffalo Bills (9-4) | 0 | 6 | 3 | 8 | 17 | |||
2018 - Woche 1 | Buffalo Bills (0-1) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
So, 09.09.2018 | Baltimore Ravens (1-0) | 14 | 12 | 14 | 7 | 47 | |||
2016 - Woche 1 | Buffalo Bills (0-1) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
So, 11.09.2016 | Baltimore Ravens (1-0) | 3 | 7 | 0 | 3 | 13 | |||
2013 - Woche 4 | Baltimore Ravens (2-2) | 0 | 7 | 7 | 6 | 20 | |||
So, 29.09.2013 | Buffalo Bills (2-2) | 6 | 14 | 3 | 0 | 23 | |||
2010 - Woche 7 | Buffalo Bills (0-6) | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 34 | ||
So, 24.10.2010 | Baltimore Ravens (5-2) | 3 | 17 | 14 | 0 | 3 | 37 | ||
2007 - Woche 7 | Baltimore Ravens (4-3) | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | |||
So, 21.10.2007 | Buffalo Bills (2-4) | 3 | 6 | 10 | 0 | 19 | |||
2006 - Woche 17 | Buffalo Bills (7-9) | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
So, 31.12.2006 | Baltimore Ravens (13-3) | 3 | 3 | 10 | 3 | 19 | |||
2004 - Woche 7 | Buffalo Bills (1-5) | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||
So, 24.10.2004 | Baltimore Ravens (4-2) | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | |||
1999 - Woche 8 | Buffalo Bills (5-3) | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 | |||
So, 31.10.1999 | Baltimore Ravens (2-5) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||