Gegründet: | 1989 |
Anschrift: |
American Sports Club Kiel e.V. Hasseldieksdammer Weg 165 24114 Kiel |
Webseite: |
baltic-hurricanes.de |
AFVD Landesverband: | American Football und Cheerleading Verband Schleswig-Holstein e.V. |
GFL Nord 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Potsdam Royals | 12 | 12 | 0 | 0 | 733:136 | 597 | 24:0 | 1.000 | ||
x-- Dresden Monarchs | 12 | 10 | 2 | 0 | 363:156 | 207 | 20:4 | 0.833 | ||
x-- New Yorker Lions Braunschweig | 12 | 7 | 5 | 0 | 268:215 | 53 | 14:10 | 0.583 | ||
x-- Hildesheim Invaders | 12 | 7 | 5 | 0 | 398:373 | 25 | 14:10 | 0.583 | ||
e-- Berlin Rebels | 12 | 6 | 6 | 0 | 301:387 | -86 | 12:12 | 0.500 | ||
e-- Kiel Baltic Hurricanes | 12 | 5 | 7 | 0 | 312:276 | 36 | 10:14 | 0.417 | ||
e-- Paderborn Dolphins | 12 | 5 | 7 | 0 | 188:355 | -167 | 10:14 | 0.417 | ||
r-- Berlin Adler | 12 | 0 | 12 | 0 | 0:432 | -432 | 0:24 | 0.000 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
German Bowl Siege (1) | 2010 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL / Woche 1 | New Yorker Lions Braunschweig (0-1) | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | |||
Sa, 11.05.2024 | Kiel Baltic Hurricanes (1-0) | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||
GFL / Woche 2 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 3 | Kiel Baltic Hurricanes (1-1) | 0 | 7 | 6 | 6 | 19 | |||
So, 26.05.2024 | Paderborn Dolphins (2-1) | 14 | 0 | 7 | 0 | 21 | |||
GFL / Woche 4 | Potsdam Royals (3-0) | 8 | 16 | 16 | 16 | 56 | |||
Sa, 01.06.2024 | Kiel Baltic Hurricanes (1-2) | 7 | 3 | 7 | 6 | 23 | |||
GFL / Woche 5 | Kiel Baltic Hurricanes (1-3) | 0 | 3 | 0 | 8 | 11 | |||
Sa, 08.06.2024 | Dresden Monarchs (3-0) | 12 | 10 | 0 | 0 | 22 | |||
GFL / Woche 6 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 7 | Berlin Rebels (3-3) | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 | |||
Sa, 22.06.2024 | Kiel Baltic Hurricanes (2-3) | 6 | 19 | 21 | 10 | 56 | |||
GFL / Woche 8 | Kiel Baltic Hurricanes (2-4) | 7 | 0 | 7 | 20 | 34 | |||
Sa, 29.06.2024 | Hildesheim Invaders (5-1) | 0 | 14 | 14 | 14 | 42 | |||
GFL / Woche 9 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 10 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 11 | Kiel Baltic Hurricanes (2-5) | 0 | 10 | 5 | 0 | 15 | |||
Sa, 20.07.2024 | New Yorker Lions Braunschweig (4-3) | 14 | 7 | 0 | 8 | 29 | |||
GFL / Woche 12 | Dresden Monarchs (5-1) | 0 | 3 | 13 | 9 | 25 | |||
Sa, 27.07.2024 | Kiel Baltic Hurricanes (2-6) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
GFL / Woche 13 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 14 | Kiel Baltic Hurricanes (2-7) | 7 | 7 | 0 | 8 | 22 | |||
Sa, 10.08.2024 | ifm Razorbacks Ravensburg (5-5) | 6 | 2 | 14 | 7 | 29 | |||
GFL / Woche 15 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 16 | Kirchdorf Wildcats (1-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 24.08.2024 | Kiel Baltic Hurricanes (3-7) | 14 | 14 | 0 | 7 | 35 | |||
GFL / Woche 17 | Kiel Baltic Hurricanes (4-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Sa, 31.08.2024 | Berlin Adler (0-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hinweis: Spielwertung | |||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | German Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hurricanes vs. Royals 0-9-1 |
Hurricanes vs. Royals 0-5-1 |
Hurricanes at Royals 0-4-0 |
Hurricanes vs. Royals 0-0-0 |
Hurricanes vs. Royals 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - Woche 4 | Potsdam Royals (3-0) | 8 | 16 | 16 | 16 | 56 | |||
Sa, 01.06.2024 | Kiel Baltic Hurricanes (1-2) | 7 | 3 | 7 | 6 | 23 | |||
2023 - Woche 15 | Potsdam Royals (10-1) | 0 | 30 | 8 | 20 | 58 | |||
Sa, 02.09.2023 | Kiel Baltic Hurricanes (1-10) | 0 | 7 | 0 | 8 | 15 | |||
2023 - Woche 5 | Kiel Baltic Hurricanes (0-3) | 3 | 20 | 0 | 0 | 23 | |||
Sa, 17.06.2023 | Potsdam Royals (4-0) | 7 | 15 | 12 | 14 | 48 | |||
2022 - Woche 3 | Potsdam Royals (3-0) | 21 | 15 | 14 | 7 | 57 | |||
Sa, 04.06.2022 | Kiel Baltic Hurricanes (0-2-1) | 0 | 13 | 6 | 14 | 33 | |||
2021 - Woche 2 | Kiel Baltic Hurricanes (0-2) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
Sa, 12.06.2021 | Potsdam Royals (2-0) | 23 | 8 | 14 | 7 | 52 | |||
2021 - Woche 1 | Potsdam Royals (1-0) | 14 | 21 | 7 | 13 | 55 | |||
Sa, 05.06.2021 | Kiel Baltic Hurricanes (0-1) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
2019 - Woche 17 | Kiel Baltic Hurricanes (2-9-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 24.08.2019 | Potsdam Royals (4-7-1) | 0 | 6 | 14 | 9 | 29 | |||
2019 - Woche 9 | Potsdam Royals (2-3-1) | 0 | 7 | 6 | 15 | 28 | |||
Sa, 22.06.2019 | Kiel Baltic Hurricanes (1-4-1) | 21 | 0 | 0 | 7 | 28 | |||
2018 - Woche 18 | Potsdam Royals (6-7) | 6 | 13 | 12 | 7 | 38 | |||
Sa, 25.08.2018 | Kiel Baltic Hurricanes (4-8-1) | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | |||
2018 - Woche 10 | Kiel Baltic Hurricanes (3-6-1) | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | |||
Sa, 23.06.2018 | Potsdam Royals (4-3) | 19 | 7 | 14 | 10 | 50 | |||
Name: | Kilia Stadion |
Kapazität: | 5500 |
Adresse: |
Kilia Stadion Hasseldieksdammer Weg 165 24114 Kiel |