Gegründet: | 1987 |
Anschrift: |
TSB 1847 Ravensburg e.V. Abteilung American Football ifm Razorbacks Ravensburg Im Brühl 19 88361 Altshausen |
Webseite: |
ifm-razorbacks.de |
AFVD Landesverband: | American Football und Cheerleading Verband Baden Württemberg e.V. |
GFL Süd 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Schwäbisch Hall Unicorns | 12 | 9 | 3 | 0 | 367:319 | 48 | 18:6 | 0.750 | ||
x-- ifm Razorbacks Ravensburg | 12 | 7 | 5 | 0 | 351:315 | 36 | 14:10 | 0.583 | ||
x-- Straubing Spiders | 12 | 7 | 5 | 0 | 294:238 | 56 | 14:10 | 0.583 | ||
x-- Allgäu Comets | 12 | 6 | 6 | 0 | 385:458 | -73 | 12:12 | 0.500 | ||
e-- Munich Cowboys | 12 | 5 | 7 | 0 | 254:273 | -19 | 10:14 | 0.417 | ||
e-- Saarland Hurricanes | 12 | 3 | 9 | 0 | 301:390 | -89 | 6:18 | 0.250 | ||
e-- Kirchdorf Wildcats | 12 | 1 | 11 | 0 | 173:365 | -192 | 2:22 | 0.083 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
GFL Bowl Siege (0) |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL / Woche 1 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 2 | ifm Razorbacks Ravensburg (0-1) | 0 | 21 | 7 | 0 | 28 | |||
So, 19.05.2024 | Allgäu Comets (1-1) | 14 | 14 | 6 | 18 | 52 | |||
GFL / Woche 3 | ifm Razorbacks Ravensburg (0-2) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
Sa, 25.05.2024 | Straubing Spiders (1-1) | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | |||
GFL / Woche 4 | ifm Razorbacks Ravensburg (0-3) | 0 | 12 | 12 | 8 | 32 | |||
Sa, 01.06.2024 | Saarland Hurricanes (1-2) | 8 | 16 | 6 | 14 | 44 | |||
GFL / Woche 5 | Munich Cowboys (2-1) | 3 | 14 | 0 | 0 | 17 | |||
So, 09.06.2024 | ifm Razorbacks Ravensburg (1-3) | 0 | 13 | 13 | 6 | 32 | |||
GFL / Woche 6 | ifm Razorbacks Ravensburg (1-4) | 7 | 10 | 0 | 7 | 6 | 30 | ||
Sa, 15.06.2024 | Hildesheim Invaders (4-1) | 14 | 0 | 3 | 7 | 7 | 31 | ||
GFL / Woche 7 | Allgäu Comets (2-2) | 7 | 7 | 6 | 0 | 20 | |||
So, 23.06.2024 | ifm Razorbacks Ravensburg (2-4) | 7 | 0 | 19 | 20 | 46 | |||
GFL / Woche 8 | ifm Razorbacks Ravensburg (2-5) | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||
Sa, 29.06.2024 | Schwäbisch Hall Unicorns (5-0) | 7 | 7 | 7 | 10 | 31 | |||
GFL / Woche 9 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 10 | Kirchdorf Wildcats (1-5) | 3 | 7 | 7 | 8 | 25 | |||
So, 14.07.2024 | ifm Razorbacks Ravensburg (3-5) | 7 | 7 | 0 | 14 | 28 | |||
GFL / Woche 11 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 12 | Straubing Spiders (4-3) | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | |||
Sa, 27.07.2024 | ifm Razorbacks Ravensburg (4-5) | 0 | 7 | 7 | 20 | 34 | |||
GFL / Woche 13 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 14 | Kiel Baltic Hurricanes (2-7) | 7 | 7 | 0 | 8 | 22 | |||
Sa, 10.08.2024 | ifm Razorbacks Ravensburg (5-5) | 6 | 2 | 14 | 7 | 29 | |||
GFL / Woche 15 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 16 | Saarland Hurricanes (3-8) | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | |||
Sa, 24.08.2024 | ifm Razorbacks Ravensburg (6-5) | 14 | 7 | 7 | 0 | 28 | |||
GFL / Woche 17 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 18 | ifm Razorbacks Ravensburg (7-5) | 7 | 3 | 14 | 0 | 9 | 33 | ||
Sa, 07.09.2024 | Munich Cowboys (5-7) | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 27 | ||
Playoff Viertelfinale | New Yorker Lions Braunschweig (7-5) | 14 | 16 | 8 | 7 | 45 | |||
So, 22.09.2024 | ifm Razorbacks Ravensburg (7-5) | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | GFL Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Razorbacks vs. Comets 1-8-0 |
Razorbacks vs. Comets 1-4-0 |
Razorbacks at Comets 0-4-0 |
Razorbacks vs. Comets 0-0-0 |
Razorbacks vs. Comets 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - Woche 7 | Allgäu Comets (2-2) | 7 | 7 | 6 | 0 | 20 | |||
So, 23.06.2024 | ifm Razorbacks Ravensburg (2-4) | 7 | 0 | 19 | 20 | 46 | |||
2024 - Woche 2 | ifm Razorbacks Ravensburg (0-1) | 0 | 21 | 7 | 0 | 28 | |||
So, 19.05.2024 | Allgäu Comets (1-1) | 14 | 14 | 6 | 18 | 52 | |||
2023 - Woche 11 | ifm Razorbacks Ravensburg (2-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 06.08.2023 | Allgäu Comets (7-1) | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 | |||
2023 - Woche 3 | Allgäu Comets (2-0) | 7 | 0 | 14 | 7 | 28 | |||
So, 04.06.2023 | ifm Razorbacks Ravensburg (0-2) | 0 | 7 | 0 | 14 | 21 | |||
2022 - Woche 10 | Allgäu Comets (3-3) | 7 | 14 | 14 | 14 | 49 | |||
Sa, 30.07.2022 | ifm Razorbacks Ravensburg (1-6-1) | 7 | 7 | 0 | 22 | 36 | |||
2022 - Woche 4 | ifm Razorbacks Ravensburg (1-2) | 0 | 7 | 7 | 6 | 20 | |||
So, 12.06.2022 | Allgäu Comets (1-1) | 10 | 18 | 0 | 20 | 48 | |||
2021 - Woche 8 | Allgäu Comets (3-2) | 14 | 11 | 7 | 0 | 32 | |||
Sa, 31.07.2021 | ifm Razorbacks Ravensburg (3-3) | 2 | 13 | 7 | 7 | 29 | |||
2013 - Woche 15 | ifm Razorbacks Ravensburg (6-5-1) | 0 | 14 | 7 | 14 | 35 | |||
So, 18.08.2013 | Allgäu Comets (10-0) | 7 | 7 | 3 | 21 | 38 | |||
2013 - Woche 3 | Allgäu Comets (1-0) | 7 | 10 | 7 | 7 | 31 | |||
So, 19.05.2013 | ifm Razorbacks Ravensburg (0-2) | 0 | 7 | 6 | 7 | 20 | |||
Name: | TSB Stadion |
Kapazität: | 3418 |
Adresse: |
TSB Stadion Brühlstraße 31 88212 Ravensburg |