Gegründet: | 1979 |
Anschrift: |
1. Münchner Football-Club München 1979 e.V. Munich Cowboys Postfach 201307 80013 München |
Webseite: |
munich-cowboys.de |
AFVD Landesverband: | American Football Verband Bayern e.V. |
GFL Süd 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Schwäbisch Hall Unicorns | 12 | 9 | 3 | 0 | 367:319 | 48 | 18:6 | 0.750 | ||
x-- ifm Razorbacks Ravensburg | 12 | 7 | 5 | 0 | 351:315 | 36 | 14:10 | 0.583 | ||
x-- Straubing Spiders | 12 | 7 | 5 | 0 | 294:238 | 56 | 14:10 | 0.583 | ||
x-- Allgäu Comets | 12 | 6 | 6 | 0 | 385:458 | -73 | 12:12 | 0.500 | ||
e-- Munich Cowboys | 12 | 5 | 7 | 0 | 254:273 | -19 | 10:14 | 0.417 | ||
e-- Saarland Hurricanes | 12 | 3 | 9 | 0 | 301:390 | -89 | 6:18 | 0.250 | ||
e-- Kirchdorf Wildcats | 12 | 1 | 11 | 0 | 173:365 | -192 | 2:22 | 0.083 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
GFL Bowl Siege (1) | 1993 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL / Woche 1 | Munich Cowboys (1-0) | 14 | 7 | 0 | 10 | 31 | |||
Sa, 11.05.2024 | Straubing Spiders (0-1) | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
GFL / Woche 2 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 3 | Kirchdorf Wildcats (0-2) | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | |||
Sa, 25.05.2024 | Munich Cowboys (2-0) | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 | |||
GFL / Woche 4 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 5 | Munich Cowboys (2-1) | 3 | 14 | 0 | 0 | 17 | |||
So, 09.06.2024 | ifm Razorbacks Ravensburg (1-3) | 0 | 13 | 13 | 6 | 32 | |||
GFL / Woche 6 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 7 | Schwäbisch Hall Unicorns (4-0) | 14 | 14 | 7 | 7 | 42 | |||
Sa, 22.06.2024 | Munich Cowboys (2-2) | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 | |||
GFL / Woche 8 | Munich Cowboys (2-3) | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
Sa, 29.06.2024 | Kirchdorf Wildcats (1-4) | 0 | 7 | 6 | 14 | 27 | |||
GFL / Woche 9 | Allgäu Comets (2-4) | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | |||
So, 07.07.2024 | Munich Cowboys (3-3) | 3 | 7 | 7 | 14 | 31 | |||
GFL / Woche 10 | Berlin Adler (0-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 13.07.2024 | Munich Cowboys (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
GFL / Woche 11 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 12 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 13 | Munich Cowboys (4-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 03.08.2024 | Schwäbisch Hall Unicorns (9-1) | 7 | 14 | 0 | 0 | 21 | |||
GFL / Woche 14 | Straubing Spiders (5-4) | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | ||
Sa, 10.08.2024 | Munich Cowboys (5-4) | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 24 | ||
GFL / Woche 15 | Munich Cowboys (5-5) | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 | |||
Sa, 17.08.2024 | Saarland Hurricanes (3-7) | 6 | 14 | 8 | 0 | 28 | |||
GFL / Woche 16 | Munich Cowboys (5-6) | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
So, 25.08.2024 | Paderborn Dolphins (5-5) | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | |||
GFL / Woche 17 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 18 | ifm Razorbacks Ravensburg (7-5) | 7 | 3 | 14 | 0 | 9 | 33 | ||
Sa, 07.09.2024 | Munich Cowboys (5-7) | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 27 | ||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | GFL Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cowboys vs. Lions 1-9-0 |
Cowboys vs. Lions 1-4-0 |
Cowboys at Lions 0-5-0 |
Cowboys vs. Lions 1-8-0 |
Cowboys vs. Lions 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - Woche 9 | New Yorker Lions Braunschweig (6-1) | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |||
Sa, 22.07.2023 | Munich Cowboys (2-5) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
2018 - Playoff Viertelfinale | Munich Cowboys (6-8) | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | |||
Sa, 22.09.2018 | New Yorker Lions Braunschweig (11-2-1) | 7 | 17 | 28 | 7 | 59 | |||
2014 - Playoff Viertelfinale | Munich Cowboys (8-6) | 0 | 7 | 14 | 7 | 28 | |||
Sa, 20.09.2014 | New Yorker Lions Braunschweig (12-0) | 13 | 21 | 14 | 21 | 69 | |||
2008 - Playoff Viertelfinale | Munich Cowboys (7-5) | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | |||
Sa, 06.09.2008 | New Yorker Lions Braunschweig (8-3-1) | 3 | 29 | 0 | 0 | 32 | |||
2001 - Playoff Halbfinale | New Yorker Lions Braunschweig (9-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
Do, 30.11.-0001 | Munich Cowboys (12-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
2000 - Playoff Halbfinale | New Yorker Lions Braunschweig (7-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Sa, 01.01.2000 | Munich Cowboys (12-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
1998 - Playoff Viertelfinale | Munich Cowboys (4-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Do, 01.01.1998 | New Yorker Lions Braunschweig (10-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||
1997 - Playoff Viertelfinale | New Yorker Lions Braunschweig (7-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
Mi, 01.01.1997 | Munich Cowboys (7-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
1997 - Playoff Viertelfinale | Munich Cowboys (7-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
Mi, 01.01.1997 | New Yorker Lions Braunschweig (7-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||
1994 - Playoff Viertelfinale | New Yorker Lions Braunschweig (8-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 01.01.1994 | Munich Cowboys (11-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
Name: | Dante-Stadion |
Kapazität: | 12000 |
Adresse: |
Städt. Stadion a. d. Dantestraße Dantestraße 14 80637 München |