Gegründet: | 1992 |
Anschrift: |
Dresden Monarchs e.V. Bärnsdorfer Straße 2 01097 Dresden |
Webseite: |
dresden-monarchs.de |
AFVD Landesverband: | American Football Verband Sachsen e.V. |
GFL Nord 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Potsdam Royals | 12 | 12 | 0 | 0 | 733:136 | 597 | 24:0 | 1.000 | ||
x-- Dresden Monarchs | 12 | 10 | 2 | 0 | 363:156 | 207 | 20:4 | 0.833 | ||
x-- New Yorker Lions Braunschweig | 12 | 7 | 5 | 0 | 268:215 | 53 | 14:10 | 0.583 | ||
x-- Hildesheim Invaders | 12 | 7 | 5 | 0 | 398:373 | 25 | 14:10 | 0.583 | ||
e-- Berlin Rebels | 12 | 6 | 6 | 0 | 301:387 | -86 | 12:12 | 0.500 | ||
e-- Kiel Baltic Hurricanes | 12 | 5 | 7 | 0 | 312:276 | 36 | 10:14 | 0.417 | ||
e-- Paderborn Dolphins | 12 | 5 | 7 | 0 | 188:355 | -167 | 10:14 | 0.417 | ||
r-- Berlin Adler | 12 | 0 | 12 | 0 | 0:432 | -432 | 0:24 | 0.000 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
GFL Bowl Siege (1) | 2021 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL / Woche 1 | Dresden Monarchs (1-0) | 10 | 14 | 0 | 14 | 38 | |||
Sa, 11.05.2024 | Paderborn Dolphins (0-1) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
GFL / Woche 2 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 3 | New Yorker Lions Braunschweig (0-3) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
So, 26.05.2024 | Dresden Monarchs (2-0) | 0 | 14 | 0 | 7 | 21 | |||
GFL / Woche 4 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 5 | Kiel Baltic Hurricanes (1-3) | 0 | 3 | 0 | 8 | 11 | |||
Sa, 08.06.2024 | Dresden Monarchs (3-0) | 12 | 10 | 0 | 0 | 22 | |||
GFL / Woche 6 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 7 | Berlin Adler (0-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 22.06.2024 | Dresden Monarchs (4-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
GFL / Woche 8 | Dresden Monarchs (4-1) | 0 | 7 | 0 | 12 | 19 | |||
Sa, 29.06.2024 | Potsdam Royals (5-0) | 0 | 6 | 22 | 12 | 40 | |||
GFL / Woche 9 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 10 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 11 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 12 | Dresden Monarchs (5-1) | 0 | 3 | 13 | 9 | 25 | |||
Sa, 27.07.2024 | Kiel Baltic Hurricanes (2-6) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
GFL / Woche 13 | Hildesheim Invaders (7-2) | 7 | 3 | 0 | 6 | 16 | |||
So, 04.08.2024 | Dresden Monarchs (6-1) | 10 | 14 | 21 | 0 | 45 | |||
GFL / Woche 14 | Dresden Monarchs (7-1) | 7 | 3 | 0 | 7 | 17 | |||
So, 11.08.2024 | New Yorker Lions Braunschweig (5-4) | 0 | 10 | 0 | 3 | 13 | |||
GFL / Woche 15 | Paderborn Dolphins (4-5) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
Sa, 17.08.2024 | Dresden Monarchs (8-1) | 14 | 13 | 7 | 0 | 34 | |||
GFL / Woche 16 | Dresden Monarchs (8-2) | 6 | 7 | 3 | 0 | 16 | |||
Sa, 24.08.2024 | Berlin Rebels (4-6) | 0 | 6 | 7 | 6 | 19 | |||
GFL / Woche 17 | Allgäu Comets (5-6) | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 | |||
So, 01.09.2024 | Dresden Monarchs (9-2) | 14 | 35 | 14 | 6 | 69 | |||
GFL / Woche 18 | Dresden Monarchs (10-2) | 7 | 14 | 0 | 0 | 21 | |||
Sa, 07.09.2024 | Schwäbisch Hall Unicorns (9-3) | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | |||
Playoff Viertelfinale | Straubing Spiders (7-5) | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
Sa, 21.09.2024 | Dresden Monarchs (10-2) | 7 | 7 | 7 | 14 | 35 | |||
Playoff Halbfinale | Hildesheim Invaders (7-5) | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | ||
Sa, 28.09.2024 | Dresden Monarchs (10-2) | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 27 | ||
GFL Bowl | Dresden Monarchs (10-2) | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | |||
Sa, 12.10.2024 | Potsdam Royals (12-0) | 8 | 11 | 0 | 8 | 27 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | GFL Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Monarchs vs. Cowboys 2-1-0 |
Monarchs vs. Cowboys 2-0-0 |
Monarchs at Cowboys 0-1-0 |
Monarchs vs. Cowboys 1-0-0 |
Monarchs vs. Cowboys 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 - Playoff Viertelfinale | Munich Cowboys (9-4-1) | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | |||
Sa, 21.09.2013 | Dresden Monarchs (11-3) | 14 | 21 | 10 | 14 | 59 | |||
2008 - Woche 11 | Dresden Monarchs (4-3) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
So, 29.06.2008 | Munich Cowboys (4-4) | 0 | 10 | 7 | 13 | 30 | |||
2008 - Woche 5 | Munich Cowboys (1-2) | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||
Sa, 10.05.2008 | Dresden Monarchs (2-0) | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 | |||
Name: | Rudolf-Harbig-Stadion |
Kapazität: | 32066 |
Adresse: |
Rudolf-Harbig-Stadion Lennéstraße 12 01069 Dresden |