Gegründet: | 1978 |
Anschrift: |
AFC Düsseldorf 1978 e. V. - Panther Koblenzer Straße 133 40595 Düsseldorf |
Webseite: |
duesseldorfpanther.de |
AFVD Landesverband: | American Football und Cheerleading Verband Nordrhein-Westfalen e.V. |
GFL2 Nord 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r-- Düsseldorf Panther | 10 | 9 | 1 | 0 | 339:116 | 223 | 18:2 | 0.900 | ||
Rostock Griffins | 10 | 8 | 2 | 0 | 372:212 | 160 | 16:4 | 0.800 | ||
Hamburg Pioneers | 10 | 7 | 3 | 0 | 326:286 | 40 | 14:6 | 0.700 | ||
Langenfeld Longhorns | 10 | 5 | 5 | 0 | 293:256 | 37 | 10:10 | 0.500 | ||
Lübeck Cougars | 10 | 3 | 7 | 0 | 211:275 | -64 | 6:14 | 0.300 | ||
Oldenburg Knights | 10 | 3 | 7 | 0 | 174:313 | -139 | 6:14 | 0.300 | ||
a-- Bielefeld Bulldogs | 10 | 3 | 7 | 0 | 224:300 | -76 | 6:14 | 0.300 | ||
a-- Cottbus Crayfish | 10 | 2 | 8 | 0 | 248:429 | -181 | 4:16 | 0.200 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
GFL Bowl Siege (6) | 1995 1994 1992 1986 1984 1983 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL2 / Woche 1 | Düsseldorf Panther (0-1) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 25.05.2024 | Langenfeld Longhorns (1-0) | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | |||
GFL2 / Woche 2 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 3 | Bielefeld Bulldogs (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 09.06.2024 | Düsseldorf Panther (1-1) | 9 | 0 | 7 | 14 | 30 | |||
GFL2 / Woche 4 | Düsseldorf Panther (2-1) | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 | |||
So, 16.06.2024 | Oldenburg Knights (0-2) | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
GFL2 / Woche 5 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 6 | Cottbus Crayfish (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 29.06.2024 | Düsseldorf Panther (3-1) | 30 | 21 | 6 | 7 | 64 | |||
GFL2 / Woche 7 | Düsseldorf Panther (4-1) | 7 | 7 | 7 | 14 | 35 | |||
Sa, 06.07.2024 | Lübeck Cougars (1-3) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
GFL2 / Woche 8 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 9 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 10 | Hamburg Pioneers (4-2) | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | |||
Sa, 27.07.2024 | Düsseldorf Panther (5-1) | 0 | 7 | 7 | 10 | 24 | |||
GFL2 / Woche 11 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 12 | Oldenburg Knights (0-6) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 10.08.2024 | Düsseldorf Panther (6-1) | 0 | 21 | 3 | 14 | 38 | |||
GFL2 / Woche 13 | Düsseldorf Panther (7-1) | 7 | 9 | 0 | 20 | 36 | |||
Sa, 17.08.2024 | Rostock Griffins (6-1) | 7 | 14 | 14 | 0 | 35 | |||
GFL2 / Woche 14 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 15 | Lübeck Cougars (3-6) | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | |||
Sa, 31.08.2024 | Düsseldorf Panther (8-1) | 7 | 0 | 6 | 3 | 16 | |||
GFL2 / Woche 16 | Düsseldorf Panther (9-1) | 7 | 20 | 21 | 20 | 68 | |||
Sa, 07.09.2024 | Cottbus Crayfish (2-7) | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 | |||
GFL2 / Woche 17 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 18 | BYE | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | GFL Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Panther vs. 0-4-0 |
Panther vs. 0-2-0 |
Panther at 0-2-0 |
Panther vs. 0-0-0 |
Panther vs. 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 - Woche 15 | Mönchengladbach Mavericks (9-2) | 14 | 7 | 0 | 7 | 28 | |||
So, 07.08.2011 | Düsseldorf Panther (6-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2011 - Woche 12 | Düsseldorf Panther (5-3) | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 | |||
So, 26.06.2011 | Mönchengladbach Mavericks (6-2) | 14 | 3 | 7 | 0 | 24 | |||
2010 - Woche 19 | Mönchengladbach Mavericks (14-0) | 7 | 7 | 8 | 3 | 25 | |||
So, 05.09.2010 | Düsseldorf Panther (11-2-1) | 0 | 0 | 14 | 6 | 20 | |||
2010 - Woche 12 | Düsseldorf Panther (8-1-1) | 0 | 6 | 7 | 8 | 21 | |||
Sa, 03.07.2010 | Mönchengladbach Mavericks (9-0) | 7 | 13 | 13 | 14 | 47 | |||
Name: | Stadion VfL Benrath |
Kapazität: | 15000 |
Adresse: |
Stadion VfL Benrath Karl-Hohmann-Straße 70 40597 Düsseldorf |