Gegründet: | 1987 |
Anschrift: |
SCC Berlin e.V., Berlin Rebels Waldschulallee 34 14055 Berlin |
Webseite: |
berlin-rebels.de |
AFVD Landesverband: | American Football und Cheerleading Verband Berlin-Brandenburg e.V. |
GFL Nord 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Potsdam Royals | 12 | 12 | 0 | 0 | 733:136 | 597 | 24:0 | 1.000 | ||
x-- Dresden Monarchs | 12 | 10 | 2 | 0 | 363:156 | 207 | 20:4 | 0.833 | ||
x-- New Yorker Lions Braunschweig | 12 | 7 | 5 | 0 | 268:215 | 53 | 14:10 | 0.583 | ||
x-- Hildesheim Invaders | 12 | 7 | 5 | 0 | 398:373 | 25 | 14:10 | 0.583 | ||
e-- Berlin Rebels | 12 | 6 | 6 | 0 | 301:387 | -86 | 12:12 | 0.500 | ||
e-- Kiel Baltic Hurricanes | 12 | 5 | 7 | 0 | 312:276 | 36 | 10:14 | 0.417 | ||
e-- Paderborn Dolphins | 12 | 5 | 7 | 0 | 188:355 | -167 | 10:14 | 0.417 | ||
r-- Berlin Adler | 12 | 0 | 12 | 0 | 0:432 | -432 | 0:24 | 0.000 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
GFL Bowl Siege (0) |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL / Woche 1 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 2 | Saarland Hurricanes (0-1) | 16 | 16 | 0 | 6 | 38 | |||
Sa, 18.05.2024 | Berlin Rebels (1-0) | 6 | 8 | 8 | 17 | 39 | |||
GFL / Woche 3 | Hildesheim Invaders (2-1) | 7 | 7 | 15 | 7 | 36 | |||
Sa, 25.05.2024 | Berlin Rebels (1-1) | 0 | 7 | 0 | 12 | 19 | |||
GFL / Woche 4 | Berlin Rebels (2-1) | 7 | 20 | 0 | 6 | 33 | |||
Sa, 01.06.2024 | Kirchdorf Wildcats (0-3) | 0 | 7 | 7 | 3 | 17 | |||
GFL / Woche 5 | Berlin Rebels (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Sa, 08.06.2024 | Berlin Adler (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GFL / Woche 6 | Berlin Rebels (3-2) | 0 | 6 | 7 | 7 | 20 | |||
Sa, 15.06.2024 | Potsdam Royals (4-0) | 22 | 30 | 14 | 8 | 74 | |||
GFL / Woche 7 | Berlin Rebels (3-3) | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 | |||
Sa, 22.06.2024 | Kiel Baltic Hurricanes (2-3) | 6 | 19 | 21 | 10 | 56 | |||
GFL / Woche 8 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 9 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 10 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 11 | Potsdam Royals (7-0) | 24 | 14 | 19 | 6 | 63 | |||
Sa, 20.07.2024 | Berlin Rebels (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GFL / Woche 12 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 13 | New Yorker Lions Braunschweig (5-3) | 0 | 7 | 14 | 7 | 28 | |||
Sa, 03.08.2024 | Berlin Rebels (3-5) | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | |||
GFL / Woche 14 | Berlin Rebels (3-6) | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | |||
So, 11.08.2024 | Paderborn Dolphins (4-4) | 7 | 3 | 7 | 3 | 20 | |||
GFL / Woche 15 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 16 | Dresden Monarchs (8-2) | 6 | 7 | 3 | 0 | 16 | |||
Sa, 24.08.2024 | Berlin Rebels (4-6) | 0 | 6 | 7 | 6 | 19 | |||
GFL / Woche 17 | Berlin Rebels (5-6) | 0 | 17 | 14 | 13 | 44 | |||
Sa, 31.08.2024 | Hildesheim Invaders (7-4) | 8 | 10 | 14 | 7 | 39 | |||
GFL / Woche 18 | Berlin Adler (0-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 07.09.2024 | Berlin Rebels (6-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Hinweis: Spielwertung | |||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | GFL Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rebels vs. Panther 13-8-2 |
Rebels vs. Panther 8-3-0 |
Rebels at Panther 4-4-2 |
Rebels vs. Panther 1-1-0 |
Rebels vs. Panther 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - Woche 7 | Düsseldorf Panther (0-5) | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 | |||
So, 03.07.2022 | Berlin Rebels (1-3-1) | 14 | 20 | 14 | 7 | 55 | |||
2019 - Woche 9 | Düsseldorf Panther (0-8) | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 | |||
So, 23.06.2019 | Berlin Rebels (3-3) | 10 | 14 | 21 | 10 | 55 | |||
2019 - Woche 8 | Berlin Rebels (2-3) | 14 | 7 | 27 | 7 | 55 | |||
Sa, 15.06.2019 | Düsseldorf Panther (0-7) | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | |||
2016 - Woche 19 | Düsseldorf Panther (0-13) | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
So, 28.08.2016 | Berlin Rebels (10-2-1) | 13 | 14 | 7 | 0 | 34 | |||
2016 - Woche 13 | Berlin Rebels (7-0-1) | 8 | 14 | 6 | 8 | 36 | |||
Sa, 16.07.2016 | Düsseldorf Panther (0-7) | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 | |||
2015 - Woche 9 | Berlin Rebels (2-3) | 7 | 0 | 7 | 10 | 24 | |||
Sa, 13.06.2015 | Düsseldorf Panther (1-6) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
2015 - Woche 8 | Düsseldorf Panther (1-5) | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |||
Sa, 06.06.2015 | Berlin Rebels (1-3) | 7 | 14 | 20 | 14 | 55 | |||
2014 - Woche 14 | Düsseldorf Panther (0-9) | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | |||
Sa, 16.08.2014 | Berlin Rebels (2-8) | 7 | 7 | 6 | 14 | 34 | |||
2014 - Woche 13 | Berlin Rebels (1-8) | 7 | 14 | 7 | 6 | 34 | |||
Sa, 09.08.2014 | Düsseldorf Panther (0-8) | 0 | 10 | 7 | 12 | 29 | |||
2013 - Woche 19 | Düsseldorf Panther (3-11) | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | |||
So, 08.09.2013 | Berlin Rebels (6-8) | 14 | 10 | 14 | 3 | 41 | |||
2013 - Woche 13 | Berlin Rebels (3-5) | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 | |||
So, 28.07.2013 | Düsseldorf Panther (1-7) | 3 | 7 | 10 | 13 | 33 | |||
2012 - Woche 18 | Berlin Rebels (5-6-1) | 0 | 0 | 21 | 8 | 29 | |||
Sa, 01.09.2012 | Düsseldorf Panther (7-5-2) | 6 | 14 | 0 | 9 | 29 | |||
2012 - Woche 15 | Düsseldorf Panther (6-4-1) | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
So, 12.08.2012 | Berlin Rebels (5-4) | 7 | 6 | 0 | 14 | 27 | |||
2010 - | Berlin Rebels (3-7-2) | 7 | 0 | 21 | 6 | 34 | |||
So, 03.10.2010 | Düsseldorf Panther (11-2-1) | 0 | 12 | 7 | 14 | 33 | |||
2010 - | Düsseldorf Panther (11-2-1) | 7 | 3 | 6 | 27 | 43 | |||
So, 19.09.2010 | Berlin Rebels (3-7-2) | 7 | 7 | 7 | 20 | 41 | |||
2009 - Woche 19 | Düsseldorf Panther (8-5-1) | 14 | 0 | 0 | 13 | 27 | |||
Fr, 30.08.2019 | Berlin Rebels (10-3-1) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
2009 - Woche 8 | Berlin Rebels (4-2-1) | 0 | 7 | 14 | 3 | 24 | |||
So, 07.06.2009 | Düsseldorf Panther (5-1-1) | 0 | 13 | 0 | 11 | 24 | |||
2008 - Woche 11 | Düsseldorf Panther (6-1-1) | 0 | 7 | 0 | 14 | 21 | |||
Sa, 21.06.2008 | Berlin Rebels (4-5) | 0 | 7 | 3 | 7 | 17 | |||
2008 - Woche 5 | Berlin Rebels (3-2) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Sa, 10.05.2008 | Düsseldorf Panther (3-0) | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | |||
1995 - Woche 1 | Düsseldorf Panther (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
So, 01.01.1995 | Berlin Rebels (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
1995 - Woche 1 | Berlin Rebels (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
So, 01.01.1995 | Düsseldorf Panther (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
1994 - Woche 1 | Berlin Rebels (2-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Sa, 01.01.1994 | Düsseldorf Panther (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
1994 - Woche 1 | Düsseldorf Panther (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
Sa, 01.01.1994 | Berlin Rebels (1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Name: | Mommsenstadion |
Kapazität: | 15005 |
Adresse: |
Mommsenstadion Waldschulallee 34-42 14055 Berlin |