Gegründet: | 1978 |
Anschrift: |
AFC Düsseldorf 1978 e. V. - Panther Koblenzer Straße 133 40595 Düsseldorf |
Webseite: |
duesseldorfpanther.de |
AFVD Landesverband: | American Football und Cheerleading Verband Nordrhein-Westfalen e.V. |
GFL Nord 2025 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dresden Monarchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Berlin Rebels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Paderborn Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Hildesheim Invaders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
New Yorker Lions Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Potsdam Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Kiel Baltic Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Düsseldorf Panther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
GFL Bowl Siege (6) | 1995 1994 1992 1986 1984 1983 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL / Woche 1 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 2 | Düsseldorf Panther (0-0) | ||||||||
Sa, 10.05.2025 18:00 | New Yorker Lions Braunschweig (0-0) | ||||||||
GFL / Woche 3 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 4 | Hildesheim Invaders (0-0) | ||||||||
Sa, 24.05.2025 18:00 | Düsseldorf Panther (0-0) | ||||||||
GFL / Woche 5 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 6 | Düsseldorf Panther (0-0) | ||||||||
Sa, 07.06.2025 18:00 | Kirchdorf Wildcats (0-0) | ||||||||
GFL / Woche 7 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 8 | Düsseldorf Panther (0-0) | ||||||||
So, 22.06.2025 17:00 | Dresden Monarchs (0-0) | ||||||||
GFL / Woche 9 | Kiel Baltic Hurricanes (0-0) | ||||||||
Sa, 28.06.2025 18:00 | Düsseldorf Panther (0-0) | ||||||||
GFL / Woche 10 | Berlin Rebels (0-0) | ||||||||
So, 06.07.2025 17:00 | Düsseldorf Panther (0-0) | ||||||||
GFL / Woche 11 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 12 | Düsseldorf Panther (0-0) | ||||||||
Sa, 26.07.2025 18:00 | Hildesheim Invaders (0-0) | ||||||||
GFL / Woche 13 | Paderborn Dolphins (0-0) | ||||||||
Sa, 09.08.2025 18:00 | Düsseldorf Panther (0-0) | ||||||||
GFL / Woche 14 | Dresden Monarchs (0-0) | ||||||||
Sa, 16.08.2025 18:00 | Düsseldorf Panther (0-0) | ||||||||
GFL / Woche 15 | Düsseldorf Panther (0-0) | ||||||||
Sa, 23.08.2025 18:00 | Kiel Baltic Hurricanes (0-0) | ||||||||
GFL / Woche 16 | Düsseldorf Panther (0-0) | ||||||||
Sa, 30.08.2025 18:00 | Potsdam Royals (0-0) | ||||||||
GFL / Woche 17 | Pforzheim Wilddogs (0-0) | ||||||||
Sa, 06.09.2025 18:00 | Düsseldorf Panther (0-0) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | GFL Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Panther vs. Invaders 2-5-0 |
Panther vs. Invaders 1-2-0 |
Panther at Invaders 1-3-0 |
Panther vs. Invaders 0-0-0 |
Panther vs. Invaders 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 - Woche 12 | Düsseldorf Panther (0-0) | ||||||||
Sa, 26.07.2025 18:00 | Hildesheim Invaders (0-0) | ||||||||
2025 - Woche 4 | Hildesheim Invaders (0-0) | ||||||||
Sa, 24.05.2025 18:00 | Düsseldorf Panther (0-0) | ||||||||
2023 - Woche 15 | Düsseldorf Panther (7-2) | 0 | 10 | 0 | 7 | 17 | |||
Sa, 02.09.2023 | Hildesheim Invaders (9-0) | 7 | 17 | 21 | 7 | 52 | |||
2019 - Woche 6 | Düsseldorf Panther (0-5) | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | |||
Sa, 01.06.2019 | Hildesheim Invaders (5-0) | 7 | 20 | 13 | 6 | 46 | |||
2019 - Woche 3 | Hildesheim Invaders (2-0) | 13 | 16 | 6 | 14 | 49 | |||
Sa, 11.05.2019 | Düsseldorf Panther (0-2) | 0 | 14 | 0 | 3 | 17 | |||
2016 - Woche 14 | Düsseldorf Panther (0-8) | 3 | 13 | 8 | 13 | 37 | |||
Sa, 23.07.2016 | Hildesheim Invaders (4-4) | 14 | 17 | 7 | 7 | 45 | |||
2016 - Woche 5 | Hildesheim Invaders (1-0) | 14 | 16 | 7 | 14 | 51 | |||
Sa, 21.05.2016 | Düsseldorf Panther (0-1) | 0 | 14 | 6 | 0 | 20 | |||
2009 - Woche 5 | Hildesheim Invaders (1-4) | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | |||
So, 17.05.2009 | Düsseldorf Panther (3-1) | 0 | 6 | 6 | 13 | 25 | |||
2009 - Woche 3 | Düsseldorf Panther (1-1) | 7 | 7 | 3 | 7 | 24 | |||
Sa, 02.05.2009 | Hildesheim Invaders (1-2) | 7 | 0 | 0 | 14 | 21 | |||
Name: | Stadion VfL Benrath |
Kapazität: | 15000 |
Adresse: |
Stadion VfL Benrath Karl-Hohmann-Straße 70 40597 Düsseldorf |