Gegründet: | 1978 |
Anschrift: |
AFC Düsseldorf 1978 e. V. - Panther Koblenzer Straße 133 40595 Düsseldorf |
Webseite: |
duesseldorfpanther.de |
AFVD Landesverband: | American Football und Cheerleading Verband Nordrhein-Westfalen e.V. |
GFL2 Nord 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r-- Düsseldorf Panther | 10 | 9 | 1 | 0 | 339:116 | 223 | 18:2 | 0.900 | ||
Rostock Griffins | 10 | 8 | 2 | 0 | 372:212 | 160 | 16:4 | 0.800 | ||
Hamburg Pioneers | 10 | 7 | 3 | 0 | 326:286 | 40 | 14:6 | 0.700 | ||
Langenfeld Longhorns | 10 | 5 | 5 | 0 | 293:256 | 37 | 10:10 | 0.500 | ||
Lübeck Cougars | 10 | 3 | 7 | 0 | 211:275 | -64 | 6:14 | 0.300 | ||
Oldenburg Knights | 10 | 3 | 7 | 0 | 174:313 | -139 | 6:14 | 0.300 | ||
a-- Bielefeld Bulldogs | 10 | 3 | 7 | 0 | 224:300 | -76 | 6:14 | 0.300 | ||
a-- Cottbus Crayfish | 10 | 2 | 8 | 0 | 248:429 | -181 | 4:16 | 0.200 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
GFL Bowl Siege (6) | 1995 1994 1992 1986 1984 1983 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL2 / Woche 1 | Düsseldorf Panther (0-1) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 25.05.2024 | Langenfeld Longhorns (1-0) | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | |||
GFL2 / Woche 2 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 3 | Bielefeld Bulldogs (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 09.06.2024 | Düsseldorf Panther (1-1) | 9 | 0 | 7 | 14 | 30 | |||
GFL2 / Woche 4 | Düsseldorf Panther (2-1) | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 | |||
So, 16.06.2024 | Oldenburg Knights (0-2) | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
GFL2 / Woche 5 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 6 | Cottbus Crayfish (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 29.06.2024 | Düsseldorf Panther (3-1) | 30 | 21 | 6 | 7 | 64 | |||
GFL2 / Woche 7 | Düsseldorf Panther (4-1) | 7 | 7 | 7 | 14 | 35 | |||
Sa, 06.07.2024 | Lübeck Cougars (1-3) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
GFL2 / Woche 8 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 9 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 10 | Hamburg Pioneers (4-2) | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | |||
Sa, 27.07.2024 | Düsseldorf Panther (5-1) | 0 | 7 | 7 | 10 | 24 | |||
GFL2 / Woche 11 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 12 | Oldenburg Knights (0-6) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 10.08.2024 | Düsseldorf Panther (6-1) | 0 | 21 | 3 | 14 | 38 | |||
GFL2 / Woche 13 | Düsseldorf Panther (7-1) | 7 | 9 | 0 | 20 | 36 | |||
Sa, 17.08.2024 | Rostock Griffins (6-1) | 7 | 14 | 14 | 0 | 35 | |||
GFL2 / Woche 14 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 15 | Lübeck Cougars (3-6) | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | |||
Sa, 31.08.2024 | Düsseldorf Panther (8-1) | 7 | 0 | 6 | 3 | 16 | |||
GFL2 / Woche 16 | Düsseldorf Panther (9-1) | 7 | 20 | 21 | 20 | 68 | |||
Sa, 07.09.2024 | Cottbus Crayfish (2-7) | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 | |||
GFL2 / Woche 17 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 18 | BYE | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | GFL Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Panther vs. 5-7-0 |
Panther vs. 3-3-0 |
Panther at 2-4-0 |
Panther vs. 0-0-0 |
Panther vs. 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 - Woche 10 | Düsseldorf Panther (0-6) | 7 | 7 | 6 | 0 | 20 | |||
So, 13.07.2014 | Cologne Falcons (3-2) | 17 | 10 | 7 | 3 | 37 | |||
2014 - Woche 1 | Cologne Falcons (1-0) | 6 | 18 | 0 | 3 | 27 | |||
Sa, 26.04.2014 | Düsseldorf Panther (0-1) | 9 | 0 | 9 | 7 | 25 | |||
2013 - Woche 18 | Cologne Falcons (1-11) | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 | |||
Sa, 31.08.2013 | Düsseldorf Panther (3-10) | 21 | 0 | 0 | 7 | 28 | |||
2013 - Woche 2 | Düsseldorf Panther (0-1) | 10 | 0 | 0 | 6 | 16 | |||
So, 12.05.2013 | Cologne Falcons (1-0) | 7 | 17 | 7 | 7 | 38 | |||
2010 - Woche 8 | Cologne Falcons (2-4-1) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
So, 06.06.2010 | Düsseldorf Panther (5-0-1) | 15 | 23 | 0 | 20 | 58 | |||
2010 - Woche 4 | Düsseldorf Panther (2-0-1) | 17 | 14 | 6 | 10 | 47 | |||
Sa, 08.05.2010 | Cologne Falcons (1-2) | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 | |||
2009 - Woche 7 | Cologne Falcons (5-2) | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | |||
Sa, 30.05.2009 | Düsseldorf Panther (5-1) | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 | |||
2009 - Woche 4 | Düsseldorf Panther (2-1) | 7 | 13 | 14 | 14 | 48 | |||
Sa, 09.05.2009 | Cologne Falcons (3-1) | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||
2006 - Woche 16 | Düsseldorf Panther (3-5) | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | |||
So, 13.08.2006 | Cologne Falcons (5-3) | 7 | 7 | 7 | 3 | 24 | |||
2006 - Woche 12 | Cologne Falcons (3-1) | 0 | 7 | 6 | 6 | 19 | |||
Sa, 08.07.2006 | Düsseldorf Panther (1-4) | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | |||
2005 - Woche 14 | Cologne Falcons (5-7) | 3 | 7 | 7 | 14 | 31 | |||
So, 04.09.2005 | Düsseldorf Panther (0-12) | 7 | 14 | 7 | 0 | 28 | |||
2005 - Woche 1 | Düsseldorf Panther (0-1) | 0 | 15 | 6 | 0 | 21 | |||
So, 22.05.2005 | Cologne Falcons (1-0) | 7 | 8 | 14 | 7 | 36 | |||
Name: | Stadion VfL Benrath |
Kapazität: | 15000 |
Adresse: |
Stadion VfL Benrath Karl-Hohmann-Straße 70 40597 Düsseldorf |