Gegründet: | 1978 |
Anschrift: |
AFC Düsseldorf 1978 e. V. - Panther Koblenzer Straße 133 40595 Düsseldorf |
Webseite: |
duesseldorfpanther.de |
AFVD Landesverband: | American Football und Cheerleading Verband Nordrhein-Westfalen e.V. |
GFL2 Nord 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r-- Düsseldorf Panther | 10 | 9 | 1 | 0 | 339:116 | 223 | 18:2 | 0.900 | ||
Rostock Griffins | 10 | 8 | 2 | 0 | 372:212 | 160 | 16:4 | 0.800 | ||
Hamburg Pioneers | 10 | 7 | 3 | 0 | 326:286 | 40 | 14:6 | 0.700 | ||
Langenfeld Longhorns | 10 | 5 | 5 | 0 | 293:256 | 37 | 10:10 | 0.500 | ||
Lübeck Cougars | 10 | 3 | 7 | 0 | 211:275 | -64 | 6:14 | 0.300 | ||
Oldenburg Knights | 10 | 3 | 7 | 0 | 174:313 | -139 | 6:14 | 0.300 | ||
a-- Bielefeld Bulldogs | 10 | 3 | 7 | 0 | 224:300 | -76 | 6:14 | 0.300 | ||
a-- Cottbus Crayfish | 10 | 2 | 8 | 0 | 248:429 | -181 | 4:16 | 0.200 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
GFL Bowl Siege (6) | 1995 1994 1992 1986 1984 1983 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL2 / Woche 1 | Düsseldorf Panther (0-1) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 25.05.2024 | Langenfeld Longhorns (1-0) | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | |||
GFL2 / Woche 2 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 3 | Bielefeld Bulldogs (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 09.06.2024 | Düsseldorf Panther (1-1) | 9 | 0 | 7 | 14 | 30 | |||
GFL2 / Woche 4 | Düsseldorf Panther (2-1) | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 | |||
So, 16.06.2024 | Oldenburg Knights (0-2) | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
GFL2 / Woche 5 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 6 | Cottbus Crayfish (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 29.06.2024 | Düsseldorf Panther (3-1) | 30 | 21 | 6 | 7 | 64 | |||
GFL2 / Woche 7 | Düsseldorf Panther (4-1) | 7 | 7 | 7 | 14 | 35 | |||
Sa, 06.07.2024 | Lübeck Cougars (1-3) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
GFL2 / Woche 8 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 9 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 10 | Hamburg Pioneers (4-2) | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | |||
Sa, 27.07.2024 | Düsseldorf Panther (5-1) | 0 | 7 | 7 | 10 | 24 | |||
GFL2 / Woche 11 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 12 | Oldenburg Knights (0-6) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 10.08.2024 | Düsseldorf Panther (6-1) | 0 | 21 | 3 | 14 | 38 | |||
GFL2 / Woche 13 | Düsseldorf Panther (7-1) | 7 | 9 | 0 | 20 | 36 | |||
Sa, 17.08.2024 | Rostock Griffins (6-1) | 7 | 14 | 14 | 0 | 35 | |||
GFL2 / Woche 14 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 15 | Lübeck Cougars (3-6) | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | |||
Sa, 31.08.2024 | Düsseldorf Panther (8-1) | 7 | 0 | 6 | 3 | 16 | |||
GFL2 / Woche 16 | Düsseldorf Panther (9-1) | 7 | 20 | 21 | 20 | 68 | |||
Sa, 07.09.2024 | Cottbus Crayfish (2-7) | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 | |||
GFL2 / Woche 17 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 18 | BYE | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | GFL Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Panther vs. Rebels 8-13-2 |
Panther vs. Rebels 4-4-2 |
Panther at Rebels 3-8-0 |
Panther vs. Rebels 1-1-0 |
Panther vs. Rebels 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - Woche 7 | Düsseldorf Panther (0-5) | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 | |||
So, 03.07.2022 | Berlin Rebels (1-3-1) | 14 | 20 | 14 | 7 | 55 | |||
2019 - Woche 9 | Düsseldorf Panther (0-8) | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 | |||
So, 23.06.2019 | Berlin Rebels (3-3) | 10 | 14 | 21 | 10 | 55 | |||
2019 - Woche 8 | Berlin Rebels (2-3) | 14 | 7 | 27 | 7 | 55 | |||
Sa, 15.06.2019 | Düsseldorf Panther (0-7) | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | |||
2016 - Woche 19 | Düsseldorf Panther (0-13) | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
So, 28.08.2016 | Berlin Rebels (10-2-1) | 13 | 14 | 7 | 0 | 34 | |||
2016 - Woche 13 | Berlin Rebels (7-0-1) | 8 | 14 | 6 | 8 | 36 | |||
Sa, 16.07.2016 | Düsseldorf Panther (0-7) | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 | |||
2015 - Woche 9 | Berlin Rebels (2-3) | 7 | 0 | 7 | 10 | 24 | |||
Sa, 13.06.2015 | Düsseldorf Panther (1-6) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
2015 - Woche 8 | Düsseldorf Panther (1-5) | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |||
Sa, 06.06.2015 | Berlin Rebels (1-3) | 7 | 14 | 20 | 14 | 55 | |||
2014 - Woche 14 | Düsseldorf Panther (0-9) | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | |||
Sa, 16.08.2014 | Berlin Rebels (2-8) | 7 | 7 | 6 | 14 | 34 | |||
2014 - Woche 13 | Berlin Rebels (1-8) | 7 | 14 | 7 | 6 | 34 | |||
Sa, 09.08.2014 | Düsseldorf Panther (0-8) | 0 | 10 | 7 | 12 | 29 | |||
2013 - Woche 19 | Düsseldorf Panther (3-11) | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | |||
So, 08.09.2013 | Berlin Rebels (6-8) | 14 | 10 | 14 | 3 | 41 | |||
2013 - Woche 13 | Berlin Rebels (3-5) | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 | |||
So, 28.07.2013 | Düsseldorf Panther (1-7) | 3 | 7 | 10 | 13 | 33 | |||
2012 - Woche 18 | Berlin Rebels (5-6-1) | 0 | 0 | 21 | 8 | 29 | |||
Sa, 01.09.2012 | Düsseldorf Panther (7-5-2) | 6 | 14 | 0 | 9 | 29 | |||
2012 - Woche 15 | Düsseldorf Panther (6-4-1) | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
So, 12.08.2012 | Berlin Rebels (5-4) | 7 | 6 | 0 | 14 | 27 | |||
2010 - | Berlin Rebels (3-7-2) | 7 | 0 | 21 | 6 | 34 | |||
So, 03.10.2010 | Düsseldorf Panther (11-2-1) | 0 | 12 | 7 | 14 | 33 | |||
2010 - | Düsseldorf Panther (11-2-1) | 7 | 3 | 6 | 27 | 43 | |||
So, 19.09.2010 | Berlin Rebels (3-7-2) | 7 | 7 | 7 | 20 | 41 | |||
2009 - Woche 19 | Düsseldorf Panther (8-5-1) | 14 | 0 | 0 | 13 | 27 | |||
Fr, 30.08.2019 | Berlin Rebels (10-3-1) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
2009 - Woche 8 | Berlin Rebels (4-2-1) | 0 | 7 | 14 | 3 | 24 | |||
So, 07.06.2009 | Düsseldorf Panther (5-1-1) | 0 | 13 | 0 | 11 | 24 | |||
2008 - Woche 11 | Düsseldorf Panther (6-1-1) | 0 | 7 | 0 | 14 | 21 | |||
Sa, 21.06.2008 | Berlin Rebels (4-5) | 0 | 7 | 3 | 7 | 17 | |||
2008 - Woche 5 | Berlin Rebels (3-2) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Sa, 10.05.2008 | Düsseldorf Panther (3-0) | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | |||
1995 - Woche 1 | Berlin Rebels (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
So, 01.01.1995 | Düsseldorf Panther (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
1995 - Woche 1 | Düsseldorf Panther (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
So, 01.01.1995 | Berlin Rebels (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
1994 - Woche 1 | Berlin Rebels (2-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Sa, 01.01.1994 | Düsseldorf Panther (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
1994 - Woche 1 | Düsseldorf Panther (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
Sa, 01.01.1994 | Berlin Rebels (1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Name: | Stadion VfL Benrath |
Kapazität: | 15000 |
Adresse: |
Stadion VfL Benrath Karl-Hohmann-Straße 70 40597 Düsseldorf |