Gegründet: | 1992 |
Anschrift: |
Dresden Monarchs e.V. Bärnsdorfer Straße 2 01097 Dresden |
Webseite: |
dresden-monarchs.de |
AFVD Landesverband: | American Football Verband Sachsen e.V. |
GFL Nord 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Potsdam Royals | 12 | 12 | 0 | 0 | 733:136 | 597 | 24:0 | 1.000 | ||
x-- Dresden Monarchs | 12 | 10 | 2 | 0 | 363:156 | 207 | 20:4 | 0.833 | ||
x-- New Yorker Lions Braunschweig | 12 | 7 | 5 | 0 | 268:215 | 53 | 14:10 | 0.583 | ||
x-- Hildesheim Invaders | 12 | 7 | 5 | 0 | 398:373 | 25 | 14:10 | 0.583 | ||
e-- Berlin Rebels | 12 | 6 | 6 | 0 | 301:387 | -86 | 12:12 | 0.500 | ||
e-- Kiel Baltic Hurricanes | 12 | 5 | 7 | 0 | 312:276 | 36 | 10:14 | 0.417 | ||
e-- Paderborn Dolphins | 12 | 5 | 7 | 0 | 188:355 | -167 | 10:14 | 0.417 | ||
r-- Berlin Adler | 12 | 0 | 12 | 0 | 0:432 | -432 | 0:24 | 0.000 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
GFL Bowl Siege (1) | 2021 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL / Woche 1 | Dresden Monarchs (1-0) | 10 | 14 | 0 | 14 | 38 | |||
Sa, 11.05.2024 | Paderborn Dolphins (0-1) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
GFL / Woche 2 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 3 | New Yorker Lions Braunschweig (0-3) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
So, 26.05.2024 | Dresden Monarchs (2-0) | 0 | 14 | 0 | 7 | 21 | |||
GFL / Woche 4 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 5 | Kiel Baltic Hurricanes (1-3) | 0 | 3 | 0 | 8 | 11 | |||
Sa, 08.06.2024 | Dresden Monarchs (3-0) | 12 | 10 | 0 | 0 | 22 | |||
GFL / Woche 6 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 7 | Berlin Adler (0-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 22.06.2024 | Dresden Monarchs (4-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
GFL / Woche 8 | Dresden Monarchs (4-1) | 0 | 7 | 0 | 12 | 19 | |||
Sa, 29.06.2024 | Potsdam Royals (5-0) | 0 | 6 | 22 | 12 | 40 | |||
GFL / Woche 9 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 10 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 11 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 12 | Dresden Monarchs (5-1) | 0 | 3 | 13 | 9 | 25 | |||
Sa, 27.07.2024 | Kiel Baltic Hurricanes (2-6) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
GFL / Woche 13 | Hildesheim Invaders (7-2) | 7 | 3 | 0 | 6 | 16 | |||
So, 04.08.2024 | Dresden Monarchs (6-1) | 10 | 14 | 21 | 0 | 45 | |||
GFL / Woche 14 | Dresden Monarchs (7-1) | 7 | 3 | 0 | 7 | 17 | |||
So, 11.08.2024 | New Yorker Lions Braunschweig (5-4) | 0 | 10 | 0 | 3 | 13 | |||
GFL / Woche 15 | Paderborn Dolphins (4-5) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
Sa, 17.08.2024 | Dresden Monarchs (8-1) | 14 | 13 | 7 | 0 | 34 | |||
GFL / Woche 16 | Dresden Monarchs (8-2) | 6 | 7 | 3 | 0 | 16 | |||
Sa, 24.08.2024 | Berlin Rebels (4-6) | 0 | 6 | 7 | 6 | 19 | |||
GFL / Woche 17 | Allgäu Comets (5-6) | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 | |||
So, 01.09.2024 | Dresden Monarchs (9-2) | 14 | 35 | 14 | 6 | 69 | |||
GFL / Woche 18 | Dresden Monarchs (10-2) | 7 | 14 | 0 | 0 | 21 | |||
Sa, 07.09.2024 | Schwäbisch Hall Unicorns (9-3) | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | |||
Playoff Viertelfinale | Straubing Spiders (7-5) | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
Sa, 21.09.2024 | Dresden Monarchs (10-2) | 7 | 7 | 7 | 14 | 35 | |||
Playoff Halbfinale | Hildesheim Invaders (7-5) | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | ||
Sa, 28.09.2024 | Dresden Monarchs (10-2) | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 27 | ||
GFL Bowl | Dresden Monarchs (10-2) | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | |||
Sa, 12.10.2024 | Potsdam Royals (12-0) | 8 | 11 | 0 | 8 | 27 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | GFL Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Monarchs vs. 8-8-0 |
Monarchs vs. 6-2-0 |
Monarchs at 2-6-0 |
Monarchs vs. 0-0-0 |
Monarchs vs. 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 - Woche 8 | Hamburg Blue Devils (0-4) | 7 | 10 | 6 | 7 | 30 | |||
Sa, 22.06.2013 | Dresden Monarchs (5-0) | 15 | 7 | 14 | 7 | 43 | |||
2013 - Woche 3 | Dresden Monarchs (1-0) | 6 | 17 | 17 | 0 | 40 | |||
Sa, 18.05.2013 | Hamburg Blue Devils (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2012 - Woche 19 | Hamburg Blue Devils (2-12) | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | |||
Sa, 08.09.2012 | Dresden Monarchs (10-4) | 14 | 27 | 14 | 7 | 62 | |||
2012 - Woche 16 | Dresden Monarchs (7-4) | 21 | 14 | 14 | 7 | 56 | |||
Sa, 18.08.2012 | Hamburg Blue Devils (1-11) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
2008 - Woche 18 | Hamburg Blue Devils (6-6) | 3 | 6 | 3 | 0 | 12 | |||
Sa, 23.08.2008 | Dresden Monarchs (6-6) | 7 | 3 | 7 | 3 | 20 | |||
2008 - Woche 9 | Dresden Monarchs (3-2) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
Sa, 07.06.2008 | Hamburg Blue Devils (3-2) | 3 | 3 | 6 | 0 | 12 | |||
2007 - Woche 16 | Hamburg Blue Devils (6-4) | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | |||
So, 26.08.2007 | Dresden Monarchs (1-10) | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||
2007 - Woche 4 | Dresden Monarchs (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 13.05.2007 | Hamburg Blue Devils (1-1) | 14 | 21 | 0 | 13 | 48 | |||
2006 - Woche 16 | Dresden Monarchs (4-5) | 6 | 0 | 8 | 0 | 14 | |||
Sa, 12.08.2006 | Hamburg Blue Devils (5-4) | 7 | 21 | 13 | 7 | 48 | |||
2006 - Woche 6 | Hamburg Blue Devils (2-1) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |||
So, 28.05.2006 | Dresden Monarchs (3-1) | 0 | 7 | 6 | 6 | 19 | |||
2005 - Woche 8 | Dresden Monarchs (4-2) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 09.07.2005 | Hamburg Blue Devils (4-1) | 7 | 16 | 7 | 0 | 30 | |||
2005 - Woche 7 | Hamburg Blue Devils (3-1) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
Sa, 02.07.2005 | Dresden Monarchs (4-1) | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | |||
2004 - Woche 14 | Hamburg Blue Devils (7-4) | 0 | 6 | 0 | 14 | 20 | |||
Sa, 28.08.2004 | Dresden Monarchs (5-4-1) | 14 | 7 | 0 | 0 | 21 | |||
2004 - Woche 9 | Dresden Monarchs (2-3-1) | 14 | 7 | 0 | 0 | 21 | |||
Sa, 24.07.2004 | Hamburg Blue Devils (3-3) | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | |||
2003 - Woche 14 | Hamburg Blue Devils (9-1-1) | 7 | 21 | 7 | 0 | 35 | |||
Sa, 30.08.2003 | Dresden Monarchs (6-5) | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | |||
2003 - Woche 6 | Dresden Monarchs (2-2) | 7 | 14 | 3 | 0 | 24 | |||
Sa, 21.06.2003 | Hamburg Blue Devils (2-1) | 9 | 15 | 6 | 0 | 30 | |||
Name: | Rudolf-Harbig-Stadion |
Kapazität: | 32066 |
Adresse: |
Rudolf-Harbig-Stadion Lennéstraße 12 01069 Dresden |