Gegründet: | 1987 |
Anschrift: |
SCC Berlin e.V., Berlin Rebels Waldschulallee 34 14055 Berlin |
Webseite: |
berlin-rebels.de |
AFVD Landesverband: | American Football und Cheerleading Verband Berlin-Brandenburg e.V. |
GFL Nord 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Potsdam Royals | 12 | 12 | 0 | 0 | 733:136 | 597 | 24:0 | 1.000 | ||
x-- Dresden Monarchs | 12 | 10 | 2 | 0 | 363:156 | 207 | 20:4 | 0.833 | ||
x-- New Yorker Lions Braunschweig | 12 | 7 | 5 | 0 | 268:215 | 53 | 14:10 | 0.583 | ||
x-- Hildesheim Invaders | 12 | 7 | 5 | 0 | 398:373 | 25 | 14:10 | 0.583 | ||
e-- Berlin Rebels | 12 | 6 | 6 | 0 | 301:387 | -86 | 12:12 | 0.500 | ||
e-- Kiel Baltic Hurricanes | 12 | 5 | 7 | 0 | 312:276 | 36 | 10:14 | 0.417 | ||
e-- Paderborn Dolphins | 12 | 5 | 7 | 0 | 188:355 | -167 | 10:14 | 0.417 | ||
r-- Berlin Adler | 12 | 0 | 12 | 0 | 0:432 | -432 | 0:24 | 0.000 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
GFL Bowl Siege (0) |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL / Woche 1 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 2 | Saarland Hurricanes (0-1) | 16 | 16 | 0 | 6 | 38 | |||
Sa, 18.05.2024 | Berlin Rebels (1-0) | 6 | 8 | 8 | 17 | 39 | |||
GFL / Woche 3 | Hildesheim Invaders (2-1) | 7 | 7 | 15 | 7 | 36 | |||
Sa, 25.05.2024 | Berlin Rebels (1-1) | 0 | 7 | 0 | 12 | 19 | |||
GFL / Woche 4 | Berlin Rebels (2-1) | 7 | 20 | 0 | 6 | 33 | |||
Sa, 01.06.2024 | Kirchdorf Wildcats (0-3) | 0 | 7 | 7 | 3 | 17 | |||
GFL / Woche 5 | Berlin Rebels (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Sa, 08.06.2024 | Berlin Adler (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GFL / Woche 6 | Berlin Rebels (3-2) | 0 | 6 | 7 | 7 | 20 | |||
Sa, 15.06.2024 | Potsdam Royals (4-0) | 22 | 30 | 14 | 8 | 74 | |||
GFL / Woche 7 | Berlin Rebels (3-3) | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 | |||
Sa, 22.06.2024 | Kiel Baltic Hurricanes (2-3) | 6 | 19 | 21 | 10 | 56 | |||
GFL / Woche 8 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 9 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 10 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 11 | Potsdam Royals (7-0) | 24 | 14 | 19 | 6 | 63 | |||
Sa, 20.07.2024 | Berlin Rebels (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GFL / Woche 12 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 13 | New Yorker Lions Braunschweig (5-3) | 0 | 7 | 14 | 7 | 28 | |||
Sa, 03.08.2024 | Berlin Rebels (3-5) | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | |||
GFL / Woche 14 | Berlin Rebels (3-6) | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | |||
So, 11.08.2024 | Paderborn Dolphins (4-4) | 7 | 3 | 7 | 3 | 20 | |||
GFL / Woche 15 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 16 | Dresden Monarchs (8-2) | 6 | 7 | 3 | 0 | 16 | |||
Sa, 24.08.2024 | Berlin Rebels (4-6) | 0 | 6 | 7 | 6 | 19 | |||
GFL / Woche 17 | Berlin Rebels (5-6) | 0 | 17 | 14 | 13 | 44 | |||
Sa, 31.08.2024 | Hildesheim Invaders (7-4) | 8 | 10 | 14 | 7 | 39 | |||
GFL / Woche 18 | Berlin Adler (0-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 07.09.2024 | Berlin Rebels (6-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Hinweis: Spielwertung | |||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | GFL Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rebels vs. Dolphins 2-3-0 |
Rebels vs. Dolphins 1-0-0 |
Rebels at Dolphins 0-2-0 |
Rebels vs. Dolphins 1-1-0 |
Rebels vs. Dolphins 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - Woche 14 | Berlin Rebels (3-6) | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | |||
So, 11.08.2024 | Paderborn Dolphins (4-4) | 7 | 3 | 7 | 3 | 20 | |||
2023 - Woche 12 | Paderborn Dolphins (3-6) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 12.08.2023 | Berlin Rebels (6-3) | 0 | 7 | 14 | 14 | 35 | |||
2023 - Woche 5 | Berlin Rebels (3-2) | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
So, 18.06.2023 | Paderborn Dolphins (2-3) | 3 | 3 | 7 | 3 | 16 | |||
1998 - | Paderborn Dolphins (1-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
Do, 01.01.1998 | Berlin Rebels (0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
1998 - | Berlin Rebels (0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Do, 01.01.1998 | Paderborn Dolphins (1-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
Name: | Mommsenstadion |
Kapazität: | 15005 |
Adresse: |
Mommsenstadion Waldschulallee 34-42 14055 Berlin |