Gegründet: | 1982 |
Anschrift: |
Allgäu Comets Kempten e.V. Beethovenstr. 12 87435 Kempten (Allgäu) |
Webseite: |
allgaeu-comets.de |
AFVD Landesverband: | American Football Verband Bayern e.V. |
GFL Süd 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Schwäbisch Hall Unicorns | 12 | 9 | 3 | 0 | 367:319 | 48 | 18:6 | 0.750 | ||
x-- ifm Razorbacks Ravensburg | 12 | 7 | 5 | 0 | 351:315 | 36 | 14:10 | 0.583 | ||
x-- Straubing Spiders | 12 | 7 | 5 | 0 | 294:238 | 56 | 14:10 | 0.583 | ||
x-- Allgäu Comets | 12 | 6 | 6 | 0 | 385:458 | -73 | 12:12 | 0.500 | ||
e-- Munich Cowboys | 12 | 5 | 7 | 0 | 254:273 | -19 | 10:14 | 0.417 | ||
e-- Saarland Hurricanes | 12 | 3 | 9 | 0 | 301:390 | -89 | 6:18 | 0.250 | ||
e-- Kirchdorf Wildcats | 12 | 1 | 11 | 0 | 173:365 | -192 | 2:22 | 0.083 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
GFL Bowl Siege (0) |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL / Woche 1 | Allgäu Comets (0-1) | 15 | 21 | 7 | 14 | 57 | |||
Sa, 11.05.2024 | Schwäbisch Hall Unicorns (1-0) | 15 | 14 | 14 | 15 | 58 | |||
GFL / Woche 2 | ifm Razorbacks Ravensburg (0-1) | 0 | 21 | 7 | 0 | 28 | |||
So, 19.05.2024 | Allgäu Comets (1-1) | 14 | 14 | 6 | 18 | 52 | |||
GFL / Woche 3 | Saarland Hurricanes (0-2) | 0 | 14 | 8 | 8 | 30 | |||
So, 26.05.2024 | Allgäu Comets (2-1) | 0 | 6 | 8 | 22 | 36 | |||
GFL / Woche 4 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 5 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 6 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 7 | Allgäu Comets (2-2) | 7 | 7 | 6 | 0 | 20 | |||
So, 23.06.2024 | ifm Razorbacks Ravensburg (2-4) | 7 | 0 | 19 | 20 | 46 | |||
GFL / Woche 8 | Straubing Spiders (4-1) | 0 | 9 | 7 | 13 | 29 | |||
So, 30.06.2024 | Allgäu Comets (2-3) | 12 | 7 | 6 | 0 | 25 | |||
GFL / Woche 9 | Allgäu Comets (2-4) | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | |||
So, 07.07.2024 | Munich Cowboys (3-3) | 3 | 7 | 7 | 14 | 31 | |||
GFL / Woche 10 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 11 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 12 | Potsdam Royals (8-0) | 38 | 20 | 22 | 16 | 96 | |||
Sa, 27.07.2024 | Allgäu Comets (2-5) | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | |||
GFL / Woche 13 | Allgäu Comets (3-5) | 14 | 13 | 0 | 6 | 33 | |||
Sa, 03.08.2024 | Saarland Hurricanes (1-7) | 6 | 0 | 8 | 7 | 21 | |||
GFL / Woche 14 | Schwäbisch Hall Unicorns (9-2) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
So, 11.08.2024 | Allgäu Comets (4-5) | 0 | 7 | 12 | 7 | 26 | |||
GFL / Woche 15 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 16 | Allgäu Comets (5-5) | 12 | 27 | 0 | 0 | 39 | |||
Sa, 24.08.2024 | Straubing Spiders (5-5) | 6 | 0 | 7 | 13 | 26 | |||
GFL / Woche 17 | Allgäu Comets (5-6) | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 | |||
So, 01.09.2024 | Dresden Monarchs (9-2) | 14 | 35 | 14 | 6 | 69 | |||
GFL / Woche 18 | Kirchdorf Wildcats (1-11) | 7 | 3 | 0 | 7 | 17 | |||
So, 08.09.2024 | Allgäu Comets (6-6) | 7 | 0 | 14 | 14 | 35 | |||
Playoff Viertelfinale | Allgäu Comets (6-6) | 0 | 14 | 0 | 6 | 20 | |||
Sa, 21.09.2024 | Potsdam Royals (12-0) | 0 | 40 | 22 | 22 | 84 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | GFL Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Comets vs. Cowboys 9-13-0 |
Comets vs. Cowboys 4-5-0 |
Comets at Cowboys 5-6-0 |
Comets vs. Cowboys 0-2-0 |
Comets vs. Cowboys 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - Woche 9 | Allgäu Comets (2-4) | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | |||
So, 07.07.2024 | Munich Cowboys (3-3) | 3 | 7 | 7 | 14 | 31 | |||
2023 - Woche 12 | Allgäu Comets (8-1) | 7 | 7 | 3 | 14 | 31 | |||
Sa, 12.08.2023 | Munich Cowboys (2-7) | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||
2023 - Woche 5 | Munich Cowboys (1-2) | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||
So, 18.06.2023 | Allgäu Comets (3-0) | 13 | 14 | 14 | 0 | 41 | |||
2022 - Woche 7 | Allgäu Comets (1-3) | 0 | 12 | 8 | 0 | 20 | |||
Sa, 02.07.2022 | Munich Cowboys (5-0) | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 | |||
2021 - Woche 13 | Allgäu Comets (6-4) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 04.09.2021 | Munich Cowboys (6-4) | 0 | 7 | 0 | 10 | 17 | |||
2021 - Woche 4 | Munich Cowboys (2-2) | 3 | 14 | 0 | 0 | 17 | |||
So, 27.06.2021 | Allgäu Comets (2-0) | 0 | 12 | 0 | 8 | 20 | |||
2019 - Woche 6 | Allgäu Comets (0-3) | 7 | 0 | 3 | 8 | 18 | |||
Sa, 01.06.2019 | Munich Cowboys (2-2-1) | 3 | 9 | 7 | 2 | 21 | |||
2019 - Woche 5 | Munich Cowboys (1-2-1) | 7 | 10 | 7 | 7 | 31 | |||
So, 26.05.2019 | Allgäu Comets (0-2) | 0 | 3 | 13 | 0 | 16 | |||
2018 - Woche 19 | Allgäu Comets (8-5) | 0 | 14 | 14 | 6 | 34 | |||
Sa, 01.09.2018 | Munich Cowboys (5-8) | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | |||
2018 - Woche 10 | Munich Cowboys (1-5) | 3 | 17 | 0 | 11 | 31 | |||
So, 24.06.2018 | Allgäu Comets (4-3) | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 | |||
2017 - Woche 10 | Munich Cowboys (2-8) | 7 | 0 | 0 | 14 | 21 | |||
So, 25.06.2017 | Allgäu Comets (1-7) | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | |||
2017 - Woche 4 | Allgäu Comets (1-1) | 21 | 0 | 19 | 7 | 47 | |||
Sa, 13.05.2017 | Munich Cowboys (0-4) | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |||
2016 - Woche 5 | Munich Cowboys (0-2) | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | |||
So, 22.05.2016 | Allgäu Comets (3-0) | 7 | 7 | 7 | 21 | 42 | |||
2016 - Woche 3 | Allgäu Comets (1-0) | 14 | 27 | 7 | 14 | 62 | |||
Sa, 07.05.2016 | Munich Cowboys (0-1) | 0 | 15 | 6 | 8 | 29 | |||
2015 - Woche 21 | Allgäu Comets (12-2) | 14 | 14 | 14 | 7 | 49 | |||
Sa, 05.09.2015 | Munich Cowboys (7-7) | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 | |||
2015 - Woche 4 | Munich Cowboys (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 10.05.2015 | Allgäu Comets (2-0) | 3 | 7 | 0 | 9 | 19 | |||
2014 - Woche 12 | Munich Cowboys (4-5) | 7 | 0 | 2 | 16 | 25 | |||
So, 03.08.2014 | Allgäu Comets (2-7) | 0 | 10 | 0 | 12 | 22 | |||
2014 - Woche 6 | Allgäu Comets (2-2) | 0 | 20 | 0 | 6 | 26 | |||
Sa, 14.06.2014 | Munich Cowboys (2-3) | 7 | 0 | 0 | 22 | 29 | |||
2012 - | Munich Cowboys (2-11-1) | 0 | 20 | 7 | 6 | 33 | |||
So, 07.10.2012 | Allgäu Comets (12-2) | 3 | 0 | 0 | 21 | 24 | |||
2012 - | Allgäu Comets (12-2) | 0 | 14 | 7 | 14 | 35 | |||
Sa, 22.09.2012 | Munich Cowboys (2-11-1) | 7 | 7 | 24 | 21 | 59 | |||
1994 - Woche 3 | Allgäu Comets (0-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 01.01.1994 | Munich Cowboys (3-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |||
1994 - Woche 3 | Munich Cowboys (6-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Sa, 01.01.1994 | Allgäu Comets (0-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Name: | Illerstadion Kempten |
Kapazität: | 9000 |
Adresse: |
Illerstadion Kempten Illerdamm 10 87437 Kempten (Allgäu) |