Gegründet: | 1982 |
Anschrift: |
Allgäu Comets Kempten e.V. Beethovenstr. 12 87435 Kempten (Allgäu) |
Webseite: |
allgaeu-comets.de |
AFVD Landesverband: | American Football Verband Bayern e.V. |
GFL Süd 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Schwäbisch Hall Unicorns | 12 | 9 | 3 | 0 | 367:319 | 48 | 18:6 | 0.750 | ||
x-- ifm Razorbacks Ravensburg | 12 | 7 | 5 | 0 | 351:315 | 36 | 14:10 | 0.583 | ||
x-- Straubing Spiders | 12 | 7 | 5 | 0 | 294:238 | 56 | 14:10 | 0.583 | ||
x-- Allgäu Comets | 12 | 6 | 6 | 0 | 385:458 | -73 | 12:12 | 0.500 | ||
e-- Munich Cowboys | 12 | 5 | 7 | 0 | 254:273 | -19 | 10:14 | 0.417 | ||
e-- Saarland Hurricanes | 12 | 3 | 9 | 0 | 301:390 | -89 | 6:18 | 0.250 | ||
e-- Kirchdorf Wildcats | 12 | 1 | 11 | 0 | 173:365 | -192 | 2:22 | 0.083 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
GFL Bowl Siege (0) |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL / Woche 1 | Allgäu Comets (0-1) | 15 | 21 | 7 | 14 | 57 | |||
Sa, 11.05.2024 | Schwäbisch Hall Unicorns (1-0) | 15 | 14 | 14 | 15 | 58 | |||
GFL / Woche 2 | ifm Razorbacks Ravensburg (0-1) | 0 | 21 | 7 | 0 | 28 | |||
So, 19.05.2024 | Allgäu Comets (1-1) | 14 | 14 | 6 | 18 | 52 | |||
GFL / Woche 3 | Saarland Hurricanes (0-2) | 0 | 14 | 8 | 8 | 30 | |||
So, 26.05.2024 | Allgäu Comets (2-1) | 0 | 6 | 8 | 22 | 36 | |||
GFL / Woche 4 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 5 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 6 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 7 | Allgäu Comets (2-2) | 7 | 7 | 6 | 0 | 20 | |||
So, 23.06.2024 | ifm Razorbacks Ravensburg (2-4) | 7 | 0 | 19 | 20 | 46 | |||
GFL / Woche 8 | Straubing Spiders (4-1) | 0 | 9 | 7 | 13 | 29 | |||
So, 30.06.2024 | Allgäu Comets (2-3) | 12 | 7 | 6 | 0 | 25 | |||
GFL / Woche 9 | Allgäu Comets (2-4) | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | |||
So, 07.07.2024 | Munich Cowboys (3-3) | 3 | 7 | 7 | 14 | 31 | |||
GFL / Woche 10 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 11 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 12 | Potsdam Royals (8-0) | 38 | 20 | 22 | 16 | 96 | |||
Sa, 27.07.2024 | Allgäu Comets (2-5) | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | |||
GFL / Woche 13 | Allgäu Comets (3-5) | 14 | 13 | 0 | 6 | 33 | |||
Sa, 03.08.2024 | Saarland Hurricanes (1-7) | 6 | 0 | 8 | 7 | 21 | |||
GFL / Woche 14 | Schwäbisch Hall Unicorns (9-2) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
So, 11.08.2024 | Allgäu Comets (4-5) | 0 | 7 | 12 | 7 | 26 | |||
GFL / Woche 15 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 16 | Allgäu Comets (5-5) | 12 | 27 | 0 | 0 | 39 | |||
Sa, 24.08.2024 | Straubing Spiders (5-5) | 6 | 0 | 7 | 13 | 26 | |||
GFL / Woche 17 | Allgäu Comets (5-6) | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 | |||
So, 01.09.2024 | Dresden Monarchs (9-2) | 14 | 35 | 14 | 6 | 69 | |||
GFL / Woche 18 | Kirchdorf Wildcats (1-11) | 7 | 3 | 0 | 7 | 17 | |||
So, 08.09.2024 | Allgäu Comets (6-6) | 7 | 0 | 14 | 14 | 35 | |||
Playoff Viertelfinale | Allgäu Comets (6-6) | 0 | 14 | 0 | 6 | 20 | |||
Sa, 21.09.2024 | Potsdam Royals (12-0) | 0 | 40 | 22 | 22 | 84 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | GFL Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Comets vs. 5-1-0 |
Comets vs. 3-0-0 |
Comets at 2-1-0 |
Comets vs. 0-0-0 |
Comets vs. 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 - Woche 18 | Allgäu Comets (7-5) | 7 | 21 | 13 | 13 | 54 | |||
Sa, 20.08.2016 | Mannheim Bandits (0-12) | 0 | 6 | 0 | 8 | 14 | |||
2016 - Woche 16 | Mannheim Bandits (0-10) | 6 | 14 | 7 | 8 | 35 | |||
So, 07.08.2016 | Allgäu Comets (6-4) | 35 | 28 | 0 | 10 | 73 | |||
2015 - Woche 5 | Mannheim Bandits (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 17.05.2015 | Allgäu Comets (3-0) | 0 | 14 | 7 | 7 | 28 | |||
2015 - Woche 2 | Allgäu Comets (1-0) | 12 | 9 | 7 | 14 | 42 | |||
Sa, 25.04.2015 | Mannheim Bandits (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014 - Woche 5 | Allgäu Comets (2-1) | 0 | 3 | 0 | 22 | 25 | |||
Sa, 24.05.2014 | Mannheim Bandits (1-2) | 13 | 7 | 0 | 7 | 27 | |||
2014 - Woche 4 | Mannheim Bandits (0-2) | 0 | 16 | 0 | 20 | 36 | |||
So, 18.05.2014 | Allgäu Comets (2-0) | 15 | 14 | 0 | 8 | 37 | |||
Name: | Illerstadion Kempten |
Kapazität: | 9000 |
Adresse: |
Illerstadion Kempten Illerdamm 10 87437 Kempten (Allgäu) |