Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 28.07.2001 | Hamburg Blue Devils (7-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
New Yorker Lions Braunschweig (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||
Sa, 28.07.2001 | Schwäbisch Hall Unicorns (3-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Franken Knights (1-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
Sa, 28.07.2001 | Munich Cowboys (7-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
Saarland Hurricanes (1-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
Sa, 28.07.2001 | Rüsselsheim Razorbacks (5-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Stuttgart Scorpions (6-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||||
So, 29.07.2001 | Düsseldorf Panther (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
Assindia Cardinals (2-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
So, 29.07.2001 | Cologne Crocodiles (4-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
Kiel Baltic Hurricanes (1-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||
Bye week (spielfrei):
niemand
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |