Die Noris Rams meldeten sich während der Saison aus dem Spielbetrieb ab. Daher wurde alle ihre Spiele mit 0:20 als verloren gewertet. Aufgrund des Rückzugs der Noris Rams wurde in der Gruppe Süd keine Relegation durchgeführt und der Erste der zweiten Liga Süd, die Aschaffenburg Stallions, stiegen auf.
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do, 01.01.1998 | Landsberg Express (0-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hanau Hawks (7-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||
Do, 01.01.1998 | Munich Cowboys (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
Hanau Hawks (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||||
Do, 01.01.1998 | Noris Rams (0-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hanau Hawks (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
Do, 01.01.1998 | Rüsselsheim Razorbacks (2-3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
Hanau Hawks (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
Do, 01.01.1998 | Stuttgart Scorpions (7-2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
Hanau Hawks (6-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||||
Do, 01.01.1998 | Hanau Hawks (8-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
Landsberg Express (0-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Do, 01.01.1998 | Munich Cowboys (1-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Landsberg Express (0-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
Do, 01.01.1998 | Noris Rams (0-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Landsberg Express (2-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
Do, 01.01.1998 | Rüsselsheim Razorbacks (4-3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
Landsberg Express (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
Do, 01.01.1998 | Stuttgart Scorpions (9-2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
Landsberg Express (0-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||
Do, 01.01.1998 | Hanau Hawks (2-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
Munich Cowboys (1-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
Do, 01.01.1998 | Landsberg Express (0-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Munich Cowboys (3-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
Do, 01.01.1998 | Noris Rams (0-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Munich Cowboys (4-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
Do, 01.01.1998 | Rüsselsheim Razorbacks (6-3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
Munich Cowboys (0-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
Do, 01.01.1998 | Stuttgart Scorpions (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
Munich Cowboys (1-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
Do, 01.01.1998 | Hanau Hawks (4-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Noris Rams (0-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Do, 01.01.1998 | Landsberg Express (1-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Noris Rams (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Do, 01.01.1998 | Munich Cowboys (2-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Noris Rams (0-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Do, 01.01.1998 | Rüsselsheim Razorbacks (8-3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Noris Rams (0-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Do, 01.01.1998 | Stuttgart Scorpions (5-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Noris Rams (0-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Do, 01.01.1998 | Hanau Hawks (5-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Rüsselsheim Razorbacks (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
Do, 01.01.1998 | Landsberg Express (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Rüsselsheim Razorbacks (3-3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||||
Do, 01.01.1998 | Munich Cowboys (3-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Rüsselsheim Razorbacks (5-3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
Do, 01.01.1998 | Noris Rams (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rüsselsheim Razorbacks (7-3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
Do, 01.01.1998 | Stuttgart Scorpions (7-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Rüsselsheim Razorbacks (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
Do, 01.01.1998 | Hanau Hawks (6-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
Stuttgart Scorpions (8-2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||
Do, 01.01.1998 | Landsberg Express (0-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stuttgart Scorpions (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | ||||
Do, 01.01.1998 | Munich Cowboys (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
Stuttgart Scorpions (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
Do, 01.01.1998 | Noris Rams (0-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stuttgart Scorpions (6-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
Do, 01.01.1998 | Rüsselsheim Razorbacks (1-3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Stuttgart Scorpions (7-1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
Bye week (spielfrei):
Lions
Crocodiles
Panther
Blue Devils
Hurricanes
Dolphins