Gegründet: | 2021 |
Spielen in: | Frankfurt am Main, Deutschland |
Webseite: |
frankfurt-galaxy.eu |
West Division 2025 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0-0 | ||
Paris Musketeers | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0-0 | ||
Stuttgart Surge | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0-0 | ||
Cologne Centurions | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0-0 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Die Frankfurt Galaxy wurde im Jahr 2021 gegründet und ist eine Franchise der European League of Football. Sie sind eins der acht Gründungsmitglieder der Liga. Der Teamname wurde bereits von 1991 bis 2007 von einem Team in der World League of American Football (WLAF), später NFL Europe (NFLE) geführt. Er darf nach einer Genehmigung durch die NFL für das jetzige Team genutzt werden. |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Championship Game Siege (1) | 2021 | ||
Conference Siege (1) | 2021 | ||
Playoff Teilnahmen (2) | 2023 2021 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Frankfurt Galaxy (0-0) | ||||||||
So, 18.05.2025 17:00 | Stuttgart Surge (0-0) | ||||||||
Woche 2 | Frankfurt Galaxy (0-0) | ||||||||
Sa, 24.05.2025 17:00 | Madrid Bravos (0-0) | ||||||||
Woche 3 | Paris Musketeers (0-0) | ||||||||
So, 01.06.2025 17:00 | Frankfurt Galaxy (0-0) | ||||||||
Woche 4 | Cologne Centurions (0-0) | ||||||||
So, 08.06.2025 17:00 | Frankfurt Galaxy (0-0) | ||||||||
Woche 5 | Frankfurt Galaxy (0-0) | ||||||||
So, 15.06.2025 17:00 | Nordic Storm (0-0) | ||||||||
Woche 6 | Frankfurt Galaxy (0-0) | ||||||||
So, 22.06.2025 17:00 | Paris Musketeers (0-0) | ||||||||
Woche 7 | Prague Lions (0-0) | ||||||||
So, 29.06.2025 17:00 | Frankfurt Galaxy (0-0) | ||||||||
Woche 8 | BYE | ||||||||
Woche 9 | Stuttgart Surge (0-0) | ||||||||
Sa, 12.07.2025 17:00 | Frankfurt Galaxy (0-0) | ||||||||
Woche 10 | Frankfurt Galaxy (0-0) | ||||||||
Sa, 19.07.2025 17:00 | Cologne Centurions (0-0) | ||||||||
Woche 11 | Nordic Storm (0-0) | ||||||||
So, 27.07.2025 17:00 | Frankfurt Galaxy (0-0) | ||||||||
Woche 12 | BYE | ||||||||
Woche 13 | Frankfurt Galaxy (0-0) | ||||||||
So, 10.08.2025 17:00 | Prague Lions (0-0) | ||||||||
Woche 14 | Madrid Bravos (0-0) | ||||||||
So, 17.08.2025 17:00 | Frankfurt Galaxy (0-0) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Championship Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy vs. Lions 0-0-0 |
Galaxy vs. Lions 0-0-0 |
Galaxy at Lions 0-0-0 |
Galaxy vs. Lions 0-0-0 |
Galaxy vs. Lions 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 - Woche 13 | Frankfurt Galaxy (0-0) | ||||||||
So, 10.08.2025 17:00 | Prague Lions (0-0) | ||||||||
2025 - Woche 7 | Prague Lions (0-0) | ||||||||
So, 29.06.2025 17:00 | Frankfurt Galaxy (0-0) | ||||||||
Name: | PSD Bank Arena |
Kapazität: | 12542 |
Adresse: |
PSD Bank Arena Richard-Herrmann-Platz 1 60386 Frankfurt am Main Deutschland |