Gegründet: | 2021 |
Spielen in: | Frankfurt am Main, Deutschland |
Webseite: |
frankfurt-galaxy.eu |
Western Conference 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Rhein Fire | 11 | 1 | 0 | 0.917 | 476 | 174 | 302 | 5-1-0 | 6-0-0 | 9-1-0 | 0.900 | 2-0-0 | 9 W | 4-1-0 | ||
x-- Paris Musketeers | 10 | 2 | 0 | 0.833 | 407 | 242 | 165 | 5-1-0 | 5-1-0 | 8-2-0 | 0.800 | 2-0-0 | 4 W | 4-1-0 | ||
x-- Madrid Bravos | 8 | 4 | 0 | 0.667 | 411 | 204 | 207 | 4-2-0 | 4-2-0 | 6-4-0 | 0.600 | 2-0-0 | 1 W | 3-2-0 | ||
e-- Cologne Centurions | 6 | 6 | 0 | 0.500 | 309 | 444 | -135 | 3-3-0 | 3-3-0 | 4-6-0 | 0.400 | 2-0-0 | 2 W | 3-2-0 | ||
e-- Frankfurt Galaxy | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 285 | 397 | -112 | 3-3-0 | 1-5-0 | 3-7-0 | 0.300 | 1-1-0 | 2 L | 2-3-0 | ||
e-- Hamburg Sea Devils | 2 | 10 | 0 | 0.167 | 226 | 473 | -247 | 1-5-0 | 1-5-0 | 0-10-0 | 0.000 | 2-0-0 | 9 L | 0-5-0 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Die Frankfurt Galaxy wurde im Jahr 2021 gegründet und ist eine Franchise der European League of Football. Sie sind eins der acht Gründungsmitglieder der Liga. Der Teamname wurde bereits von 1991 bis 2007 von einem Team in der World League of American Football (WLAF), später NFL Europe (NFLE) geführt. Er darf nach einer Genehmigung durch die NFL für das jetzige Team genutzt werden. |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Championship Game Siege (1) | 2021 | ||
Conference Siege (1) | 2021 | ||
Playoff Teilnahmen (2) | 2023 2021 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | BYE | ||||||||
Woche 2 | Rhein Fire (2-0) | 14 | 7 | 0 | 10 | 31 | |||
So, 02.06.2024 | Frankfurt Galaxy (0-1) | 3 | 14 | 3 | 0 | 20 | |||
Woche 3 | Frankfurt Galaxy (0-2) | 7 | 7 | 0 | 8 | 22 | |||
So, 09.06.2024 | Paris Musketeers (2-0) | 3 | 12 | 3 | 7 | 25 | |||
Woche 4 | Wroclaw Panthers (1-3) | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | |||
So, 16.06.2024 | Frankfurt Galaxy (1-2) | 6 | 0 | 0 | 14 | 20 | |||
Woche 5 | BYE | ||||||||
Woche 6 | Hamburg Sea Devils (2-2) | 0 | 3 | 0 | 15 | 18 | |||
So, 30.06.2024 | Frankfurt Galaxy (2-2) | 7 | 10 | 0 | 7 | 24 | |||
Woche 7 | Frankfurt Galaxy (2-3) | 9 | 0 | 0 | 6 | 15 | |||
Sa, 06.07.2024 | Madrid Bravos (4-1) | 13 | 10 | 10 | 13 | 46 | |||
Woche 8 | Cologne Centurions (2-4) | 14 | 0 | 14 | 7 | 35 | |||
Sa, 13.07.2024 | Frankfurt Galaxy (2-4) | 0 | 17 | 8 | 3 | 28 | |||
Woche 9 | Frankfurt Galaxy (2-5) | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 | |||
So, 21.07.2024 | Rhein Fire (8-1) | 7 | 7 | 27 | 7 | 48 | |||
Woche 10 | Frankfurt Galaxy (3-5) | 3 | 17 | 6 | 14 | 40 | |||
So, 28.07.2024 | Hamburg Sea Devils (2-6) | 0 | 10 | 7 | 6 | 23 | |||
Woche 11 | Frankfurt Galaxy (3-6) | 14 | 6 | 17 | 0 | 37 | |||
So, 04.08.2024 | Cologne Centurions (4-5) | 6 | 7 | 7 | 17 | 43 | |||
Woche 12 | Madrid Bravos (7-3) | 0 | 6 | 0 | 14 | 20 | |||
Sa, 10.08.2024 | Frankfurt Galaxy (4-6) | 17 | 10 | 0 | 10 | 37 | |||
Woche 13 | Frankfurt Galaxy (4-7) | 6 | 10 | 3 | 0 | 19 | |||
So, 18.08.2024 | Wroclaw Panthers (5-6) | 7 | 20 | 20 | 7 | 54 | |||
Woche 14 | Paris Musketeers (10-2) | 14 | 10 | 14 | 6 | 44 | |||
So, 25.08.2024 | Frankfurt Galaxy (4-8) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Championship Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy vs. Sea Devils 6-1-0 |
Galaxy vs. Sea Devils 3-0-0 |
Galaxy at Sea Devils 2-1-0 |
Galaxy vs. Sea Devils 1-0-0 |
Galaxy vs. Sea Devils 1-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - Woche 10 | Frankfurt Galaxy (3-5) | 3 | 17 | 6 | 14 | 40 | |||
So, 28.07.2024 | Hamburg Sea Devils (2-6) | 0 | 10 | 7 | 6 | 23 | |||
2024 - Woche 6 | Hamburg Sea Devils (2-2) | 0 | 3 | 0 | 15 | 18 | |||
So, 30.06.2024 | Frankfurt Galaxy (2-2) | 7 | 10 | 0 | 7 | 24 | |||
2023 - Woche 13 | Frankfurt Galaxy (10-1) | 7 | 13 | 3 | 3 | 26 | |||
So, 27.08.2023 | Hamburg Sea Devils (4-7) | 7 | 0 | 0 | 6 | 13 | |||
2023 - Woche 7 | Hamburg Sea Devils (3-4) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |||
So, 16.07.2023 | Frankfurt Galaxy (5-1) | 0 | 0 | 14 | 3 | 17 | |||
2021 - Championship Game | Frankfurt Galaxy (9-1) | 0 | 20 | 0 | 12 | 32 | |||
So, 26.09.2021 | Hamburg Sea Devils (7-3) | 7 | 10 | 10 | 3 | 30 | |||
2021 - Woche 8 | Hamburg Sea Devils (6-1) | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | |||
So, 08.08.2021 | Frankfurt Galaxy (6-1) | 14 | 13 | 8 | 0 | 35 | |||
2021 - Woche 1 | Frankfurt Galaxy (0-1) | 0 | 9 | 0 | 6 | 15 | |||
So, 20.06.2021 | Hamburg Sea Devils (1-0) | 0 | 7 | 7 | 3 | 17 | |||
Name: | PSD Bank Arena |
Kapazität: | 12542 |
Adresse: |
PSD Bank Arena Richard-Herrmann-Platz 1 60386 Frankfurt am Main Deutschland |