CEFL / Tabellen - Saison 2024


Die CEFL-Meisterschaft 2024 wurde ausschließlich im Playoff-Modus ausgespielt.

CEFL W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Streak Last 5
 Stockholm Mean Machines 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0 0-0-0
 Manchester Titans 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0 0-0-0
 Otel Guelfi Florence 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0 0-0-0
 Belgrade Blue Dragons 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0 0-0-0
 Graz Gieants 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0 0-0-0
 Kragujevac Wild Boars 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0 0-0-0
 Calanda Broncos 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0 0-0-0
 Copenhagen Towers 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0 0-0-0
 Danube Dragons 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0 0-0-0
 Flash de La Courneuve 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0 0-0-0
 Thonon Black Panthers 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0 0-0-0
 Parma Panthers 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0 0-0-0






W
Anzahl Siege (Wins)

PF
erzielte Punkte (Points For)

Home
Heimbilanz (W-L-T)

Streak
Anzahl aufeinanderfolgender Wins/Losses

L
Anzahl Niederlagen (Losses)

PA
Gegenpunkte (Points Against)

Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)

x
Playoffs erreicht

T
Anzahl Unentschieden (Ties)

Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)

Div
Bilanz innerhalb der Division (W-L-T)

z
Division gewonnen

PCT
Gewinnanteil (Winning Percentage)

Last 5
Bilanz letzte 5 Spiele (W-L-T)

Div Pct
Gewinnanteil innerhalb der Division

e
Eleminiert - Playoffs nicht erreicht



2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |  2025 |  2026 |