Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 13.04.2024 | Danube Dragons 2 (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
Ebenfurth Mustangs (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
Sa, 13.04.2024 | BSK Ravens (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Huskies Wels (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||
Hinweis: Spielwertung | |||||||||
Sa, 13.04.2024 | UAFC Monobunt Gladiators Ried (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Gmunden Rams (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
So, 14.04.2024 | Schwaz Hammers (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Upper Styrian Rhinos (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
So, 14.04.2024 | Weinviertel Spartans (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
Asperhofen Blue Hawks (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
So, 14.04.2024 | Vienna Vikings 2 (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
Carnuntum Legionaries (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bye week (spielfrei):
niemand
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |