AFL - Division 1 / Tabellen - Saison 2021

Conference A Spiele W L T Pct PF PA Net
Pts
Home Road
z-- Vienna Vikings 2 Vienna Vikings 2 6 6 0 0 1.000 271 80 191 3-0-0 3-0-0
x-- Steelsharks Traun Steelsharks Traun 6 5 1 0 0.833 260 77 183 3-0-0 2-1-0
e-- Znojmo Knights Znojmo Knights 6 3 3 0 0.500 130 148 -18 2-1-0 1-2-0
e-- Vienna Knights Vienna Knights 6 2 4 0 0.333 118 206 -88 1-2-0 1-2-0
e-- GBG Graz Styrian Bears GBG Graz Styrian Bears 6 2 4 0 0.333 117 225 -108 2-1-0 0-3-0
e-- Generali Invaders St. Pölten Generali Invaders St. Pölten 6 0 6 0 0.000 63 223 -160 0-3-0 0-3-0


Conference B Spiele W L T Pct PF PA Net
Pts
Home Road
z-- Salzburg Ducks Salzburg Ducks 6 6 0 0 1.000 260 76 184 3-0-0 3-0-0
x-- Amstetten Thunder Amstetten Thunder 6 5 1 0 0.833 179 97 82 2-1-0 3-0-0
e-- Telfs Patriots Telfs Patriots 6 3 3 0 0.500 148 170 -22 1-2-0 2-1-0
e-- Cineplexx Blue Devils Cineplexx Blue Devils 6 2 4 0 0.333 122 121 1 1-2-0 1-2-0
e-- Swarco Raiders Tirol 2 Swarco Raiders Tirol 2 6 2 4 0 0.333 113 209 -96 1-2-0 1-2-0
e-- Carinthian Black Lions Carinthian Black Lions 6 0 6 0 0.000 66 215 -149 0-3-0 0-3-0






Spiele
Anzahl absolvierte Spiele

PCT
Gewinnanteil

Home
Heimbilanz (W-L-T)

x
Playoffs erreicht

W
Anzahl Siege

PF
erzielte Punkte (Points For)

Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)

z
Division gewonnen

L
Anzahl Niederlagen

PA
Gegenpunkte (Points Against)

 
 

e
Eleminiert - Playoffs nicht erreicht

T
Anzahl Unentschieden

Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)

 
 

a
Direkter Abstieg in die Division 2



1984 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |