Gegründet: | 1983 |
Anschrift: |
Zurich Renegades Postfach 8000 Zürich |
Webseite: |
renegades.ch |
Nationalliga A 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Calanda Broncos | 10 | 10 | 0 | 0 | 331:154 | 177 | 20:0 | 1.000 | ||
x-- Basel Gladiators | 10 | 8 | 2 | 0 | 373:267 | 106 | 16:4 | 0.800 | ||
x-- Zürich Renegades | 10 | 6 | 4 | 0 | 350:297 | 53 | 12:8 | 0.600 | ||
x-- St. Gallen Bears | 10 | 5 | 5 | 0 | 251:255 | -4 | 10:10 | 0.500 | ||
e-- Geneva Seahawks | 10 | 5 | 5 | 0 | 207:179 | 28 | 10:10 | 0.500 | ||
e-- Winterthur Warriors | 10 | 3 | 7 | 0 | 194:253 | -59 | 6:14 | 0.300 | ||
e-- Thun Tigers | 10 | 2 | 8 | 0 | 208:339 | -131 | 4:16 | 0.200 | ||
e-- Bern Grizzlies | 10 | 1 | 9 | 0 | 148:318 | -170 | 2:18 | 0.100 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Swiss Bowl Siege (7) | 2008 2005 2004 2002 2001 1988 1987 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | BYE | ||||||||
Woche 2 | Zürich Renegades (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 30.06.2024 | Calanda Broncos (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
Woche 3 | BYE | ||||||||
Woche 4 | Winterthur Warriors (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
So, 14.04.2024 | Zürich Renegades (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
Woche 5 | Zürich Renegades (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||
So, 28.04.2024 | Bern Grizzlies (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Woche 6 | BYE | ||||||||
Woche 7 | Geneva Seahawks (1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
So, 05.05.2024 | Zürich Renegades (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
Woche 8 | Basel Gladiators (5-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
So, 12.05.2024 | Zürich Renegades (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
Woche 9 | BYE | ||||||||
Woche 10 | Calanda Broncos (8-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
So, 26.05.2024 | Zürich Renegades (3-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
BYE | |||||||||
Playoff Wild Card | BYE | ||||||||
Playoff Halbfinale | Zürich Renegades (6-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
Sa, 06.07.2024 | Basel Gladiators (8-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Swiss Bowl | Zürich Renegades (6-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Sa, 13.07.2024 | Calanda Broncos (10-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Swiss Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Renegades vs. Seahawks 8-4-0 |
Renegades vs. Seahawks 5-1-0 |
Renegades at Seahawks 3-2-0 |
Renegades vs. Seahawks 0-1-0 |
Renegades vs. Seahawks 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - Woche 7 | Geneva Seahawks (1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
So, 05.05.2024 | Zürich Renegades (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
2023 - Woche 13 | Zürich Renegades (7-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
Sa, 17.06.2023 | Geneva Seahawks (5-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
2023 - Woche 7 | Geneva Seahawks (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
So, 30.04.2023 | Zürich Renegades (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
2022 - Woche 12 | Geneva Seahawks (2-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
So, 12.06.2022 | Zürich Renegades (1-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
2022 - Woche 1 | Zürich Renegades (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 27.03.2022 | Geneva Seahawks (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
2021 - Woche 10 | Geneva Seahawks (5-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Sa, 18.09.2021 | Zürich Renegades (0-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
2021 - Woche 9 | Zürich Renegades (0-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
So, 12.09.2021 | Geneva Seahawks (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||
2016 - | Zürich Renegades (0-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
So, 03.07.2016 | Geneva Seahawks (8-1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
2009 - Woche 9 | Zürich Renegades (6-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
So, 14.06.2009 | Geneva Seahawks (0-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hinweis: Spielwertung | |||||||||
2009 - Woche 1 | Geneva Seahawks (0-1) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
So, 05.04.2009 | Zürich Renegades (1-0) | 7 | 14 | 8 | 2 | 31 | |||
2004 - Woche 9 | Geneva Seahawks (1-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 27.06.2004 | Zürich Renegades (6-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
2003 - Woche 3 | Zürich Renegades (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
So, 11.05.2003 | Geneva Seahawks (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||