Gegründet: | 2007 |
Anschrift: |
American Football Club Luzern Lions CH-6000 Luzern |
Webseite: |
luzernlions.ch |
Nationalliga B 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Langenthal Invaders | 8 | 6 | 2 | 0 | 200:95 | 105 | 12:4 | 0.750 | ||
x-- Luzern Lions | 8 | 5 | 3 | 0 | 115:67 | 48 | 10:6 | 0.625 | ||
x-- Lausanne LUCAF Owls | 8 | 5 | 3 | 0 | 98:79 | 19 | 10:6 | 0.625 | ||
x-- Schaffhausen Sharks | 8 | 3 | 5 | 0 | 123:187 | -64 | 6:10 | 0.375 | ||
e-- Bienna Jets | 8 | 1 | 7 | 0 | 67:175 | -108 | 2:14 | 0.125 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Swiss Bowl Siege (1) | 2017 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Luzern Lions (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
Mo, 01.04.2024 | Bienna Jets (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Woche 2 | BYE | ||||||||
Woche 3 | Langenthal Invaders (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
So, 14.04.2024 | Luzern Lions (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Woche 4 | Schaffhausen Sharks (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 21.04.2024 | Luzern Lions (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Woche 5 | Luzern Lions (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
So, 28.04.2024 | Lausanne LUCAF Owls (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Woche 6 | BYE | ||||||||
Woche 7 | Luzern Lions (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Sa, 18.05.2024 | Langenthal Invaders (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Woche 8 | Luzern Lions (4-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
So, 26.05.2024 | Schaffhausen Sharks (3-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
Woche 9 | BYE | ||||||||
Woche 10 | Lausanne LUCAF Owls (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 08.06.2024 | Luzern Lions (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
BYE | |||||||||
Playoff Wild Card | BYE | ||||||||
Playoff Halbfinale | Lausanne LUCAF Owls (5-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Sa, 29.06.2024 | Luzern Lions (5-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Swiss Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lions vs. Owls 5-7-0 |
Lions vs. Owls 2-3-0 |
Lions at Owls 1-3-0 |
Lions vs. Owls 2-2-0 |
Lions vs. Owls 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - Playoff Halbfinale | Lausanne LUCAF Owls (5-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Sa, 29.06.2024 | Luzern Lions (5-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
2024 - Woche 10 | Lausanne LUCAF Owls (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 08.06.2024 | Luzern Lions (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
2024 - Woche 5 | Luzern Lions (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
So, 28.04.2024 | Lausanne LUCAF Owls (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2017 - | Lausanne LUCAF Owls (1-9) | 14 | 14 | 12 | 0 | 40 | |||
So, 02.07.2017 | Luzern Lions (6-1-1) | 14 | 14 | 27 | 13 | 68 | |||
2015 - | Luzern Lions (2-8) | 0 | 14 | 6 | 0 | 20 | |||
Sa, 04.07.2015 | Lausanne LUCAF Owls (7-1) | 10 | 7 | 0 | 7 | 24 | |||
2014 - | Lausanne LUCAF Owls (0-10) | 7 | 6 | 7 | 3 | 23 | |||
Sa, 28.06.2014 | Luzern Lions (9-1) | 6 | 6 | 8 | 8 | 28 | |||
2013 - Woche 7 | Luzern Lions (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 12.05.2013 | Lausanne LUCAF Owls (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
2013 - Woche 3 | Lausanne LUCAF Owls (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
So, 14.04.2013 | Luzern Lions (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
2012 - Woche 12 | Lausanne LUCAF Owls (7-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
So, 10.06.2012 | Luzern Lions (5-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
2012 - Woche 2 | Luzern Lions (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 01.04.2012 | Lausanne LUCAF Owls (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
2011 - Woche 11 | Luzern Lions (4-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
Mo, 13.06.2011 | Lausanne LUCAF Owls (5-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
2011 - Woche 5 | Lausanne LUCAF Owls (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
So, 01.05.2011 | Luzern Lions (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||