Gegründet: | 2018 |
Anschrift: |
Langenthal Invaders Stadion Hard Bern Zürichstrasse 32 4900 Langenthal |
Webseite: |
invader-nation.ch |
Nationalliga B 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Langenthal Invaders | 8 | 6 | 2 | 0 | 200:95 | 105 | 12:4 | 0.750 | ||
x-- Luzern Lions | 8 | 5 | 3 | 0 | 115:67 | 48 | 10:6 | 0.625 | ||
x-- Lausanne LUCAF Owls | 8 | 5 | 3 | 0 | 98:79 | 19 | 10:6 | 0.625 | ||
x-- Schaffhausen Sharks | 8 | 3 | 5 | 0 | 123:187 | -64 | 6:10 | 0.375 | ||
e-- Bienna Jets | 8 | 1 | 7 | 0 | 67:175 | -108 | 2:14 | 0.125 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Swiss Bowl Siege (2) | 2024 2022 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | BYE | ||||||||
Woche 2 | Langenthal Invaders (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
So, 07.04.2024 | Lausanne LUCAF Owls (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Woche 3 | Langenthal Invaders (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
So, 14.04.2024 | Luzern Lions (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Woche 4 | BYE | ||||||||
Woche 5 | Langenthal Invaders (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
So, 28.04.2024 | Schaffhausen Sharks (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Woche 6 | Bienna Jets (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Sa, 04.05.2024 | Langenthal Invaders (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
Woche 7 | Luzern Lions (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Sa, 18.05.2024 | Langenthal Invaders (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Woche 8 | Lausanne LUCAF Owls (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Sa, 25.05.2024 | Langenthal Invaders (4-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
Woche 9 | BYE | ||||||||
Woche 10 | Langenthal Invaders (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
So, 09.06.2024 | Bienna Jets (1-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
BYE | |||||||||
Playoff Wild Card | BYE | ||||||||
Playoff Halbfinale | Schaffhausen Sharks (3-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
Sa, 29.06.2024 | Langenthal Invaders (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
Swiss Bowl | Lausanne LUCAF Owls (5-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Sa, 06.07.2024 | Langenthal Invaders (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Swiss Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Invaders vs. Lions 1-3-0 |
Invaders vs. Lions 0-2-0 |
Invaders at Lions 1-1-0 |
Invaders vs. Lions 0-0-0 |
Invaders vs. Lions 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - Woche 7 | Luzern Lions (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Sa, 18.05.2024 | Langenthal Invaders (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
2024 - Woche 3 | Langenthal Invaders (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
So, 14.04.2024 | Luzern Lions (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
2023 - Woche 8 | Langenthal Invaders (2-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 03.06.2023 | Luzern Lions (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
2023 - Woche 2 | Luzern Lions (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
Sa, 15.04.2023 | Langenthal Invaders (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||