Anschrift: |
Geneva Whoppers Case Postale 182 CH-1228 Plan-les-Ouates |
Webseite: |
genevawhoppers.ch |
Nationalliga C 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Glarus Orks | 8 | 7 | 1 | 0 | 248:81 | 167 | 14:2 | 0.875 | ||
x-- Geneva Whoppers | 8 | 6 | 2 | 0 | 153:160 | -7 | 12:4 | 0.750 | ||
x-- Zürich State Spartans | 8 | 4 | 4 | 0 | 161:160 | 1 | 8:8 | 0.500 | ||
x-- Neuchâtel Knights | 8 | 2 | 6 | 0 | 107:167 | -60 | 4:12 | 0.250 | ||
e-- Lugano Rebels | 8 | 1 | 7 | 0 | 81:182 | -101 | 2:14 | 0.125 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Swiss Bowl Siege (2) | 2024 2018 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Geneva Whoppers (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 06.04.2024 | Lugano Rebels (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
Woche 2 | Zürich State Spartans (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Sa, 13.04.2024 | Geneva Whoppers (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
Woche 3 | Geneva Whoppers (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 20.04.2024 | Glarus Orks (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
Woche 4 | BYE | ||||||||
Woche 5 | Geneva Whoppers (2-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
So, 05.05.2024 | Neuchâtel Knights (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Woche 6 | Lugano Rebels (1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 18.05.2024 | Geneva Whoppers (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
Woche 7 | Geneva Whoppers (4-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
So, 26.05.2024 | Zürich State Spartans (3-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
Woche 8 | Glarus Orks (5-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
So, 02.06.2024 | Geneva Whoppers (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
Woche 9 | BYE | ||||||||
Woche 10 | Neuchâtel Knights (2-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 15.06.2024 | Geneva Whoppers (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Woche 11 | BYE | ||||||||
Woche 12 | BYE | ||||||||
BYE | |||||||||
Playoff Wild Card | BYE | ||||||||
Playoff Halbfinale | Zürich State Spartans (4-4) | ||||||||
Sa, 29.06.2024 20:00 | Geneva Whoppers (6-2) | ||||||||
Hinweis: Losentscheid | |||||||||
Swiss Bowl | Geneva Whoppers (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
Sa, 06.07.2024 | Glarus Orks (7-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Swiss Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Whoppers vs. Bears 1-5-0 |
Whoppers vs. Bears 1-1-0 |
Whoppers at Bears 0-3-0 |
Whoppers vs. Bears 0-2-0 |
Whoppers vs. Bears 0-1-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - Woche 11 | St. Gallen Bears (9-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
So, 19.06.2022 | Geneva Whoppers (1-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022 - Woche 5 | Geneva Whoppers (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 07.05.2022 | St. Gallen Bears (4-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
2021 - Playoff Wild Card | Geneva Whoppers (1-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 10.10.2021 | St. Gallen Bears (5-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
2019 - Woche 7 | St. Gallen Bears (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
So, 05.05.2019 | Geneva Whoppers (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
2019 - Woche 6 | Geneva Whoppers (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 27.04.2019 | St. Gallen Bears (2-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
2017 - Swiss Bowl | St. Gallen Bears (0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
So, 25.06.2017 | Geneva Whoppers (0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||