Gegründet: | 1983 |
Anschrift: |
Zurich Renegades Postfach 8000 Zürich |
Webseite: |
renegades.ch |
Nationalliga A 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Calanda Broncos | 10 | 10 | 0 | 0 | 331:154 | 177 | 20:0 | 1.000 | ||
x-- Basel Gladiators | 10 | 8 | 2 | 0 | 373:267 | 106 | 16:4 | 0.800 | ||
x-- Zürich Renegades | 10 | 6 | 4 | 0 | 350:297 | 53 | 12:8 | 0.600 | ||
x-- St. Gallen Bears | 10 | 5 | 5 | 0 | 251:255 | -4 | 10:10 | 0.500 | ||
e-- Geneva Seahawks | 10 | 5 | 5 | 0 | 207:179 | 28 | 10:10 | 0.500 | ||
e-- Winterthur Warriors | 10 | 3 | 7 | 0 | 194:253 | -59 | 6:14 | 0.300 | ||
e-- Thun Tigers | 10 | 2 | 8 | 0 | 208:339 | -131 | 4:16 | 0.200 | ||
e-- Bern Grizzlies | 10 | 1 | 9 | 0 | 148:318 | -170 | 2:18 | 0.100 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Swiss Bowl Siege (7) | 2008 2005 2004 2002 2001 1988 1987 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | BYE | ||||||||
Woche 2 | Zürich Renegades (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 30.06.2024 | Calanda Broncos (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
Woche 3 | BYE | ||||||||
Woche 4 | Winterthur Warriors (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
So, 14.04.2024 | Zürich Renegades (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
Woche 5 | Zürich Renegades (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||
So, 28.04.2024 | Bern Grizzlies (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Woche 6 | BYE | ||||||||
Woche 7 | Geneva Seahawks (1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
So, 05.05.2024 | Zürich Renegades (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
Woche 8 | Basel Gladiators (5-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
So, 12.05.2024 | Zürich Renegades (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
Woche 9 | BYE | ||||||||
Woche 10 | Calanda Broncos (8-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
So, 26.05.2024 | Zürich Renegades (3-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
Woche 11 | Zürich Renegades (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
Sa, 01.06.2024 | Winterthur Warriors (2-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
Woche 12 | Zürich Renegades (4-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
Sa, 08.06.2024 | St. Gallen Bears (5-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
Woche 13 | Zürich Renegades (5-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||
Sa, 15.06.2024 | Thun Tigers (2-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Woche 14 | St. Gallen Bears (5-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
So, 23.06.2024 | Zürich Renegades (6-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
BYE | |||||||||
Playoff Wild Card | BYE | ||||||||
Playoff Halbfinale | Zürich Renegades (6-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
Sa, 06.07.2024 | Basel Gladiators (8-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Swiss Bowl | Zürich Renegades (6-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Sa, 13.07.2024 | Calanda Broncos (10-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Swiss Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Renegades vs. Tigers 10-8-0 |
Renegades vs. Tigers 5-5-0 |
Renegades at Tigers 5-3-0 |
Renegades vs. Tigers 0-1-0 |
Renegades vs. Tigers 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - Woche 13 | Zürich Renegades (5-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||
Sa, 15.06.2024 | Thun Tigers (2-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
2023 - Playoff Halbfinale | Thun Tigers (7-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
Sa, 08.07.2023 | Zürich Renegades (8-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
2023 - Woche 14 | Zürich Renegades (8-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Sa, 24.06.2023 | Thun Tigers (7-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
2023 - Woche 6 | Thun Tigers (3-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
So, 23.04.2023 | Zürich Renegades (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
2022 - Woche 7 | Thun Tigers (4-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
So, 08.05.2022 | Zürich Renegades (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
2022 - Woche 4 | Zürich Renegades (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mo, 18.04.2022 | Thun Tigers (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
2020 - Woche 5 | Zürich Renegades (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
So, 20.09.2020 | Thun Tigers (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
2020 - Woche 1 | Thun Tigers (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
So, 16.08.2020 | Zürich Renegades (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019 - Woche 9 | Zürich Renegades (6-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
So, 19.05.2019 | Thun Tigers (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
2019 - Woche 3 | Thun Tigers (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
So, 07.04.2019 | Zürich Renegades (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
2018 - Woche 10 | Zürich Renegades (6-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
Mo, 21.05.2018 | Thun Tigers (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
2018 - Woche 8 | Thun Tigers (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
So, 06.05.2018 | Zürich Renegades (4-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
2017 - Woche 8 | Zürich Renegades (2-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
So, 28.05.2017 | Thun Tigers (4-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
2017 - Woche 6 | Thun Tigers (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
So, 14.05.2017 | Zürich Renegades (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
2007 - Woche 7 | Zürich Renegades (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
So, 13.05.2007 | Thun Tigers (0-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
2007 - Woche 3 | Thun Tigers (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 15.04.2007 | Zürich Renegades (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
2004 - Woche 8 | Thun Tigers (2-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 20.06.2004 | Zürich Renegades (5-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
2003 - Woche 7 | Thun Tigers (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 15.06.2003 | Zürich Renegades (5-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||