Anschrift: |
Winterthur Warriors American Football Club CH-8400 Winterthur |
Webseite: |
warriors.ch |
Nationalliga A 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Calanda Broncos | 10 | 10 | 0 | 0 | 331:154 | 177 | 20:0 | 1.000 | ||
x-- Basel Gladiators | 10 | 8 | 2 | 0 | 373:267 | 106 | 16:4 | 0.800 | ||
x-- Zürich Renegades | 10 | 6 | 4 | 0 | 350:297 | 53 | 12:8 | 0.600 | ||
x-- St. Gallen Bears | 10 | 5 | 5 | 0 | 251:255 | -4 | 10:10 | 0.500 | ||
e-- Geneva Seahawks | 10 | 5 | 5 | 0 | 207:179 | 28 | 10:10 | 0.500 | ||
e-- Winterthur Warriors | 10 | 3 | 7 | 0 | 194:253 | -59 | 6:14 | 0.300 | ||
e-- Thun Tigers | 10 | 2 | 8 | 0 | 208:339 | -131 | 4:16 | 0.200 | ||
e-- Bern Grizzlies | 10 | 1 | 9 | 0 | 148:318 | -170 | 2:18 | 0.100 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Swiss Bowl Siege (1) | 2006 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Winterthur Warriors (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
So, 24.03.2024 | Calanda Broncos (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Woche 2 | Thun Tigers (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
Sa, 30.03.2024 | Winterthur Warriors (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Woche 3 | BYE | ||||||||
Woche 4 | Winterthur Warriors (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
So, 14.04.2024 | Zürich Renegades (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
Woche 5 | BYE | ||||||||
Woche 6 | Winterthur Warriors (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
Sa, 27.04.2024 | St. Gallen Bears (3-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
Woche 7 | BYE | ||||||||
Woche 8 | BYE | ||||||||
Woche 9 | Bern Grizzlies (0-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Mo, 20.05.2024 | Winterthur Warriors (1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
Woche 10 | St. Gallen Bears (4-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
Sa, 25.05.2024 | Winterthur Warriors (1-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Woche 11 | Zürich Renegades (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
Sa, 01.06.2024 | Winterthur Warriors (2-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
Woche 12 | Calanda Broncos (9-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
Sa, 08.06.2024 | Winterthur Warriors (2-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
Woche 13 | Winterthur Warriors (2-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
So, 16.06.2024 | Geneva Seahawks (5-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
Woche 14 | Winterthur Warriors (3-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |||
Sa, 22.06.2024 | Basel Gladiators (8-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Swiss Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Warriors vs. 3-1-0 |
Warriors vs. 1-1-0 |
Warriors at 2-0-0 |
Warriors vs. 0-0-0 |
Warriors vs. 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 - Woche 6 | Winterthur Warriors (5-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
Mo, 16.05.2005 | St. Gallen Vipers (1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005 - Woche 1 | St. Gallen Vipers (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Sa, 02.04.2005 | Winterthur Warriors (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||
2004 - Woche 12 | Winterthur Warriors (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
So, 15.08.2004 | St. Gallen Vipers (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
2003 - Woche 4 | St. Gallen Vipers (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
So, 18.05.2003 | Winterthur Warriors (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||