Gegründet: | 1932 |
Spielen in: | Landover, Maryland |
Besitzer: | Josh Harris |
General Manager: | Adam Peters |
Webseite: |
commanders.com |
NFC East 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Div | Div Pct |
Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Eagles | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 259 | 179 | 80 | 4-1-0 | 4-1-0 | 3-0-0 | 1.000 | 5-2-0 | 0.714 | 3-0-0 | 6 W | 5-0-0 | ||
Washington Commanders | 7 | 4 | 0 | 0.636 | 308 | 243 | 65 | 4-1-0 | 3-3-0 | 2-1-0 | 0.667 | 5-2-0 | 0.714 | 2-2-0 | 2 L | 3-2-0 | ||
Dallas Cowboys | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 187 | 293 | -106 | 0-5-0 | 3-2-0 | 1-1-0 | 0.500 | 1-5-0 | 0.167 | 2-2-0 | 5 L | 0-5-0 | ||
New York Giants | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 156 | 222 | -66 | 0-5-0 | 2-3-0 | 0-4-0 | 0.000 | 1-6-0 | 0.143 | 1-2-0 | 5 L | 0-5-0 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Super Bowl Siege (3) | 1991 1987 1982 | ||
Conference Siege (5) | 1991 1987 1983 1982 1972 | ||
Division Siege (9) | 2020 2015 2012 1999 1991 1987 1984 1983 1972 | ||
Playoff Teilnahmen (19) | 2020 2015 2012 2007 2005 1999 1992 1991 1990 1987 1986 1984 1983 1982 1976 1974 1973 1972 1971 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Washington Commanders (0-1) | 0 | 7 | 7 | 6 | 20 | |||
So, 08.09.2024 | Tampa Bay Buccaneers (1-0) | 6 | 10 | 7 | 14 | 37 | |||
Woche 2 | New York Giants (0-2) | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 | |||
So, 15.09.2024 | Washington Commanders (1-1) | 3 | 6 | 6 | 6 | 21 | |||
Woche 3 | Washington Commanders (2-1) | 7 | 14 | 7 | 10 | 38 | |||
Di, 24.09.2024 | Cincinnati Bengals (0-3) | 7 | 6 | 7 | 13 | 33 | |||
Woche 4 | Washington Commanders (3-1) | 7 | 10 | 10 | 15 | 42 | |||
So, 29.09.2024 | Arizona Cardinals (1-3) | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | |||
Woche 5 | Cleveland Browns (1-4) | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | |||
So, 06.10.2024 | Washington Commanders (4-1) | 7 | 17 | 10 | 0 | 34 | |||
Woche 6 | Washington Commanders (4-2) | 3 | 7 | 3 | 10 | 23 | |||
So, 13.10.2024 | Baltimore Ravens (4-2) | 3 | 14 | 10 | 3 | 30 | |||
Woche 7 | Carolina Panthers (1-6) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
So, 20.10.2024 | Washington Commanders (5-2) | 10 | 17 | 10 | 3 | 40 | |||
Woche 8 | Chicago Bears (4-3) | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | |||
So, 27.10.2024 | Washington Commanders (6-2) | 6 | 3 | 3 | 6 | 18 | |||
Woche 9 | Washington Commanders (7-2) | 7 | 14 | 3 | 3 | 27 | |||
So, 03.11.2024 | New York Giants (2-7) | 0 | 7 | 3 | 12 | 22 | |||
Woche 10 | Pittsburgh Steelers (7-2) | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||
So, 10.11.2024 | Washington Commanders (7-3) | 7 | 10 | 10 | 0 | 27 | |||
Woche 11 | Washington Commanders (7-4) | 7 | 0 | 3 | 8 | 18 | |||
Fr, 15.11.2024 | Philadelphia Eagles (8-2) | 0 | 3 | 3 | 20 | 26 | |||
Woche 12 | Dallas Cowboys (3-7) | ||||||||
So, 24.11.2024 20:00 | Washington Commanders (7-4) | ||||||||
Woche 13 | Tennessee Titans (2-8) | ||||||||
So, 01.12.2024 20:00 | Washington Commanders (7-4) | ||||||||
Woche 14 | BYE | ||||||||
Woche 15 | Washington Commanders (7-4) | ||||||||
So, 15.12.2024 20:00 | New Orleans Saints (4-7) | ||||||||
Woche 16 | Philadelphia Eagles (8-2) | ||||||||
So, 22.12.2024 20:00 | Washington Commanders (7-4) | ||||||||
Woche 17 | Atlanta Falcons (6-5) | ||||||||
So, 29.12.2024 01:00 | Washington Commanders (7-4) | ||||||||
Woche 18 | Washington Commanders (7-4) | ||||||||
Fr, 05.01.2024 01:00 | Dallas Cowboys (3-7) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Super Bowl-Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Commanders vs. Panthers 11-7-0 |
Commanders vs. Panthers 7-3-0 |
Commanders at Panthers 4-4-0 |
Commanders vs. Panthers 0-0-0 |
Commanders vs. Panthers 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - Woche 7 | Carolina Panthers (1-6) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
So, 20.10.2024 | Washington Commanders (5-2) | 10 | 17 | 10 | 3 | 40 | |||
2021 - Woche 11 | Washington Football Team (4-6) | 0 | 14 | 7 | 6 | 27 | |||
So, 21.11.2021 | Carolina Panthers (5-6) | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 | |||
2020 - Woche 16 | Carolina Panthers (5-10) | 6 | 14 | 0 | 0 | 20 | |||
So, 27.12.2020 | Washington Football Team (6-9) | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | |||
2019 - Woche 13 | Washington Redskins (3-9) | 3 | 9 | 3 | 14 | 29 | |||
So, 01.12.2019 | Carolina Panthers (5-7) | 14 | 0 | 0 | 7 | 21 | |||
2018 - Woche 6 | Carolina Panthers (3-2) | 0 | 6 | 3 | 8 | 17 | |||
So, 14.10.2018 | Washington Redskins (3-2) | 14 | 3 | 0 | 6 | 23 | |||
2016 - Woche 15 | Carolina Panthers (6-8) | 10 | 3 | 10 | 3 | 26 | |||
Di, 20.12.2016 | Washington Redskins (7-6-1) | 3 | 6 | 0 | 6 | 15 | |||
2015 - Woche 11 | Washington Redskins (4-6) | 14 | 0 | 0 | 2 | 16 | |||
So, 22.11.2015 | Carolina Panthers (10-0) | 14 | 17 | 10 | 3 | 44 | |||
2012 - Woche 9 | Carolina Panthers (2-6) | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 | |||
So, 04.11.2012 | Washington Redskins (3-6) | 3 | 0 | 3 | 7 | 13 | |||
2011 - Woche 7 | Washington Redskins (3-3) | 0 | 6 | 7 | 7 | 20 | |||
So, 23.10.2011 | Carolina Panthers (2-5) | 3 | 6 | 14 | 10 | 33 | |||
2009 - Woche 5 | Washington Redskins (2-3) | 7 | 3 | 7 | 0 | 17 | |||
So, 11.10.2009 | Carolina Panthers (1-3) | 0 | 2 | 7 | 11 | 20 | |||
2006 - Woche 12 | Carolina Panthers (6-5) | 3 | 3 | 0 | 7 | 13 | |||
So, 26.11.2006 | Washington Redskins (4-7) | 0 | 3 | 7 | 7 | 17 | |||
2003 - Woche 11 | Washington Redskins (4-6) | 0 | 3 | 0 | 14 | 17 | |||
So, 16.11.2003 | Carolina Panthers (8-2) | 0 | 3 | 7 | 10 | 20 | |||
2001 - Woche 6 | Carolina Panthers (1-5) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | ||
So, 21.10.2001 | Washington Redskins (1-5) | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 17 | ||
2000 - Woche 1 | Carolina Panthers (0-1) | 10 | 0 | 0 | 7 | 17 | |||
So, 03.09.2000 | Washington Redskins (1-0) | 7 | 0 | 3 | 10 | 20 | |||
1999 - Woche 4 | Carolina Panthers (1-3) | 21 | 3 | 3 | 9 | 36 | |||
So, 03.10.1999 | Washington Redskins (3-1) | 0 | 28 | 7 | 3 | 38 | |||
1998 - Woche 15 | Washington Redskins (5-9) | 14 | 7 | 7 | 0 | 28 | |||
So, 13.12.1998 | Carolina Panthers (2-12) | 3 | 14 | 0 | 8 | 25 | |||
1997 - Woche 1 | Washington Redskins (1-0) | 0 | 10 | 0 | 14 | 24 | |||
So, 31.08.1997 | Carolina Panthers (0-1) | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | |||
1995 - Woche 17 | Carolina Panthers (7-9) | 3 | 7 | 0 | 7 | 17 | |||
So, 24.12.1995 | Washington Redskins (6-10) | 7 | 3 | 7 | 3 | 20 | |||