Gegründet: | 1976 |
Spielen in: | Tampa, Florida |
Besitzer: | Glazer-Familie |
General Manager: | Jason Licht |
Webseite: |
buccaneers.com |
NFC South 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Div | Div Pct |
Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Falcons | 6 | 5 | 0 | 0.545 | 244 | 274 | -30 | 3-3-0 | 3-2-0 | 4-1-0 | 0.800 | 6-2-0 | 0.750 | 0-3-0 | 2 L | 2-3-0 | ||
Tampa Bay Buccaneers | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 279 | 266 | 13 | 2-4-0 | 2-2-0 | 1-2-0 | 0.333 | 4-3-0 | 0.571 | 0-3-0 | 4 L | 1-4-0 | ||
New Orleans Saints | 4 | 7 | 0 | 0.364 | 262 | 260 | 2 | 3-3-0 | 1-4-0 | 2-3-0 | 0.400 | 3-4-0 | 0.429 | 1-3-0 | 2 W | 2-3-0 | ||
Carolina Panthers | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 167 | 310 | -143 | 2-3-0 | 1-4-0 | 1-2-0 | 0.333 | 2-4-0 | 0.333 | 1-3-0 | 2 W | 2-3-0 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Super Bowl Siege (2) | 2020 2002 | ||
Conference Siege (2) | 2020 2002 | ||
Division Siege (9) | 2023 2022 2021 2007 2005 2002 1999 1981 1979 | ||
Playoff Teilnahmen (14) | 2023 2022 2021 2020 2007 2005 2002 2001 2000 1999 1997 1982 1981 1979 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Washington Commanders (0-1) | 0 | 7 | 7 | 6 | 20 | |||
So, 08.09.2024 | Tampa Bay Buccaneers (1-0) | 6 | 10 | 7 | 14 | 37 | |||
Woche 2 | Tampa Bay Buccaneers (2-0) | 6 | 7 | 7 | 0 | 20 | |||
So, 15.09.2024 | Detroit Lions (1-1) | 3 | 3 | 10 | 0 | 16 | |||
Woche 3 | Denver Broncos (1-2) | 14 | 6 | 0 | 6 | 26 | |||
So, 22.09.2024 | Tampa Bay Buccaneers (2-1) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
Woche 4 | Philadelphia Eagles (2-2) | 0 | 7 | 9 | 0 | 16 | |||
So, 29.09.2024 | Tampa Bay Buccaneers (3-1) | 14 | 10 | 6 | 3 | 33 | |||
Woche 5 | Tampa Bay Buccaneers (3-2) | 10 | 14 | 3 | 3 | 0 | 30 | ||
Fr, 04.10.2024 | Atlanta Falcons (3-2) | 7 | 10 | 3 | 10 | 6 | 36 | ||
Woche 6 | Tampa Bay Buccaneers (4-2) | 17 | 7 | 7 | 20 | 51 | |||
So, 13.10.2024 | New Orleans Saints (2-4) | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | |||
Woche 7 | Baltimore Ravens (5-2) | 0 | 17 | 17 | 7 | 41 | |||
Di, 22.10.2024 | Tampa Bay Buccaneers (4-3) | 10 | 0 | 0 | 21 | 31 | |||
Woche 8 | Atlanta Falcons (5-3) | 7 | 17 | 7 | 0 | 31 | |||
So, 27.10.2024 | Tampa Bay Buccaneers (4-4) | 7 | 10 | 0 | 9 | 26 | |||
Woche 9 | Tampa Bay Buccaneers (4-5) | 0 | 7 | 10 | 7 | 0 | 24 | ||
Di, 05.11.2024 | Kansas City Chiefs (8-0) | 3 | 7 | 0 | 14 | 6 | 30 | ||
Woche 10 | San Francisco 49ers (5-4) | 7 | 3 | 3 | 10 | 23 | |||
So, 10.11.2024 | Tampa Bay Buccaneers (4-6) | 0 | 3 | 7 | 10 | 20 | |||
Woche 11 | BYE | ||||||||
Woche 12 | Tampa Bay Buccaneers (4-6) | ||||||||
So, 24.11.2024 20:00 | New York Giants (2-8) | ||||||||
Woche 13 | Tampa Bay Buccaneers (4-6) | ||||||||
So, 01.12.2024 23:05 | Carolina Panthers (3-7) | ||||||||
Woche 14 | Las Vegas Raiders (2-8) | ||||||||
So, 08.12.2024 20:00 | Tampa Bay Buccaneers (4-6) | ||||||||
Woche 15 | Tampa Bay Buccaneers (4-6) | ||||||||
So, 15.12.2024 23:25 | Los Angeles Chargers (7-3) | ||||||||
Woche 16 | Tampa Bay Buccaneers (4-6) | ||||||||
Mo, 23.12.2024 03:20 | Dallas Cowboys (3-7) | ||||||||
Woche 17 | Carolina Panthers (3-7) | ||||||||
So, 29.12.2024 20:00 | Tampa Bay Buccaneers (4-6) | ||||||||
Woche 18 | New Orleans Saints (4-7) | ||||||||
Fr, 05.01.2024 01:00 | Tampa Bay Buccaneers (4-6) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Super Bowl-Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Buccaneers vs. Cowboys 6-16-0 |
Buccaneers vs. Cowboys 4-4-0 |
Buccaneers at Cowboys 2-12-0 |
Buccaneers vs. Cowboys 0-3-0 |
Buccaneers vs. Cowboys 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - Woche 16 | Tampa Bay Buccaneers (4-6) | ||||||||
Mo, 23.12.2024 03:20 | Dallas Cowboys (3-7) | ||||||||
2022 - Wild Card | 5 Dallas Cowboys (12-5) | 6 | 12 | 6 | 7 | 31 | |||
Di, 17.01.2023 | 4 Tampa Bay Buccaneers (8-9) | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | |||
2022 - Woche 1 | Tampa Bay Buccaneers (1-0) | 6 | 6 | 7 | 0 | 19 | |||
Mo, 12.09.2022 | Dallas Cowboys (0-1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
2021 - Woche 1 | Dallas Cowboys (0-1) | 7 | 9 | 10 | 3 | 29 | |||
Fr, 10.09.2021 | Tampa Bay Buccaneers (1-0) | 7 | 14 | 7 | 3 | 31 | |||
2018 - Woche 16 | Tampa Bay Buccaneers (5-10) | 3 | 10 | 0 | 7 | 20 | |||
So, 23.12.2018 | Dallas Cowboys (9-6) | 14 | 3 | 10 | 0 | 27 | |||
2016 - Woche 15 | Tampa Bay Buccaneers (8-6) | 3 | 3 | 14 | 0 | 20 | |||
Mo, 19.12.2016 | Dallas Cowboys (12-2) | 0 | 17 | 0 | 9 | 26 | |||
2015 - Woche 10 | Dallas Cowboys (2-7) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
So, 15.11.2015 | Tampa Bay Buccaneers (4-5) | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | |||
2012 - Woche 3 | Tampa Bay Buccaneers (1-2) | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | |||
So, 23.09.2012 | Dallas Cowboys (2-1) | 7 | 3 | 0 | 6 | 16 | |||
2011 - Woche 15 | Dallas Cowboys (8-6) | 14 | 14 | 3 | 0 | 31 | |||
So, 18.12.2011 | Tampa Bay Buccaneers (4-10) | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||
2009 - Woche 1 | Dallas Cowboys (1-0) | 6 | 7 | 7 | 14 | 34 | |||
So, 13.09.2009 | Tampa Bay Buccaneers (0-1) | 0 | 7 | 0 | 14 | 21 | |||
2008 - Woche 8 | Tampa Bay Buccaneers (5-3) | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | |||
So, 26.10.2008 | Dallas Cowboys (5-3) | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | |||
2006 - Woche 12 | Tampa Bay Buccaneers (3-8) | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | |||
Do, 23.11.2006 | Dallas Cowboys (7-4) | 7 | 14 | 14 | 3 | 38 | |||
2003 - Woche 8 | Dallas Cowboys (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 26.10.2003 | Tampa Bay Buccaneers (4-3) | 0 | 10 | 6 | 0 | 16 | |||
2001 - Woche 1 | Tampa Bay Buccaneers (1-0) | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | |||
So, 09.09.2001 | Dallas Cowboys (0-1) | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||
2000 - Woche 14 | Dallas Cowboys (4-9) | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
So, 03.12.2000 | Tampa Bay Buccaneers (8-5) | 17 | 3 | 0 | 7 | 27 | |||
1990 - Woche 7 | Dallas Cowboys (3-4) | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 | |||
So, 21.10.1990 | Tampa Bay Buccaneers (4-3) | 3 | 7 | 0 | 3 | 13 | |||
1990 - Woche 5 | Tampa Bay Buccaneers (3-2) | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | |||
So, 07.10.1990 | Dallas Cowboys (2-3) | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | |||
1983 - Woche 6 | Tampa Bay Buccaneers (0-6) | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 24 | ||
So, 09.10.1983 | Dallas Cowboys (6-0) | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 27 | ||
1982 - Wild Card | 7 Tampa Bay Buccaneers (5-4) | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 | |||
So, 09.01.1983 | 2 Dallas Cowboys (6-3) | 6 | 7 | 3 | 14 | 30 | |||
1982 - Woche 11 | Tampa Bay Buccaneers (0-3) | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | |||
So, 21.11.1982 | Dallas Cowboys (2-1) | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | |||
1981 - Divisional Round | 3 Tampa Bay Buccaneers (9-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 02.01.1982 | 2 Dallas Cowboys (12-4) | 0 | 10 | 21 | 7 | 38 | |||
1980 - Woche 3 | Tampa Bay Buccaneers (2-1) | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 | |||
So, 21.09.1980 | Dallas Cowboys (2-1) | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||
1977 - Woche 3 | Tampa Bay Buccaneers (0-3) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
So, 02.10.1977 | Dallas Cowboys (3-0) | 17 | 3 | 3 | 0 | 23 | |||