Gegründet: | 1974 |
Spielen in: | Seattle, Washington |
Besitzer: | Paul G. Allen Trust |
General Manager: | John Schneider |
Webseite: |
seahawks.com |
NFC West 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Div | Div Pct |
Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Los Angeles Rams | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 342 | 356 | -14 | 5-3-0 | 5-3-0 | 4-1-0 | 0.800 | 6-5-0 | 0.545 | 4-1-0 | 5 W | 5-0-0 | ||
e-- Seattle Seahawks | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 345 | 343 | 2 | 3-6-0 | 6-1-0 | 3-2-0 | 0.600 | 5-6-0 | 0.455 | 4-1-0 | 1 W | 3-2-0 | ||
e-- Arizona Cardinals | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 353 | 355 | -2 | 5-3-0 | 2-6-0 | 2-3-0 | 0.400 | 3-8-0 | 0.273 | 4-1-0 | 2 L | 1-4-0 | ||
e-- San Francisco 49ers | 6 | 10 | 0 | 0.375 | 365 | 389 | -24 | 4-5-0 | 2-5-0 | 1-4-0 | 0.200 | 4-7-0 | 0.364 | 2-3-0 | 3 L | 1-4-0 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Super Bowl Siege (1) | 2013 | ||
Conference Siege (3) | 2014 2013 2005 | ||
Division Siege (11) | 2020 2016 2014 2013 2010 2007 2006 2005 2004 1999 1988 | ||
Playoff Teilnahmen (20) | 2022 2020 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2007 2006 2005 2004 2003 1999 1988 1987 1984 1983 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Denver Broncos (0-1) | 3 | 10 | 0 | 7 | 20 | |||
So, 08.09.2024 | Seattle Seahawks (1-0) | 3 | 6 | 10 | 7 | 26 | |||
Woche 2 | Seattle Seahawks (2-0) | 7 | 10 | 0 | 3 | 3 | 23 | ||
So, 15.09.2024 | New England Patriots (1-1) | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 20 | ||
Woche 3 | Miami Dolphins (1-2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
So, 22.09.2024 | Seattle Seahawks (3-0) | 17 | 0 | 0 | 7 | 24 | |||
Woche 4 | Seattle Seahawks (3-1) | 0 | 7 | 13 | 9 | 29 | |||
Di, 01.10.2024 | Detroit Lions (3-1) | 7 | 14 | 14 | 7 | 42 | |||
Woche 5 | New York Giants (2-3) | 0 | 10 | 10 | 9 | 29 | |||
So, 06.10.2024 | Seattle Seahawks (3-2) | 7 | 3 | 3 | 7 | 20 | |||
Woche 6 | San Francisco 49ers (3-3) | 3 | 13 | 7 | 13 | 36 | |||
Fr, 11.10.2024 | Seattle Seahawks (3-3) | 0 | 3 | 14 | 7 | 24 | |||
Woche 7 | Seattle Seahawks (4-3) | 3 | 14 | 7 | 10 | 34 | |||
So, 20.10.2024 | Atlanta Falcons (4-3) | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | |||
Woche 8 | Buffalo Bills (6-2) | 7 | 7 | 10 | 7 | 31 | |||
So, 27.10.2024 | Seattle Seahawks (4-4) | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | |||
Woche 9 | Los Angeles Rams (4-4) | 0 | 3 | 10 | 7 | 6 | 26 | ||
So, 03.11.2024 | Seattle Seahawks (4-5) | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 20 | ||
Woche 10 | BYE | ||||||||
Woche 11 | Seattle Seahawks (5-5) | 3 | 3 | 7 | 7 | 20 | |||
So, 17.11.2024 | San Francisco 49ers (5-5) | 7 | 0 | 3 | 7 | 17 | |||
Woche 12 | Arizona Cardinals (6-5) | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
So, 24.11.2024 | Seattle Seahawks (6-5) | 0 | 7 | 6 | 3 | 16 | |||
Woche 13 | Seattle Seahawks (7-5) | 0 | 16 | 0 | 10 | 26 | |||
So, 01.12.2024 | New York Jets (3-9) | 14 | 7 | 0 | 0 | 21 | |||
Woche 14 | Seattle Seahawks (8-5) | 17 | 7 | 3 | 3 | 30 | |||
So, 08.12.2024 | Arizona Cardinals (6-7) | 7 | 3 | 8 | 0 | 18 | |||
Woche 15 | Green Bay Packers (10-4) | 14 | 6 | 3 | 7 | 30 | |||
Mo, 16.12.2024 | Seattle Seahawks (8-6) | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | |||
Woche 16 | Minnesota Vikings (13-2) | 7 | 10 | 3 | 7 | 27 | |||
So, 22.12.2024 | Seattle Seahawks (8-7) | 0 | 14 | 3 | 7 | 24 | |||
Woche 17 | Seattle Seahawks (9-7) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
Fr, 27.12.2024 | Chicago Bears (4-12) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Woche 18 | Seattle Seahawks (9-7) | ||||||||
Fr, 05.01.2024 23:25 | Los Angeles Rams (10-6) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Super Bowl-Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Seahawks vs. Commanders 10-13-0 |
Seahawks vs. Commanders 4-7-0 |
Seahawks at Commanders 6-6-0 |
Seahawks vs. Commanders 3-0-0 |
Seahawks vs. Commanders 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - Woche 10 | Washington Commanders (4-6) | 6 | 3 | 3 | 14 | 26 | |||
So, 12.11.2023 | Seattle Seahawks (6-3) | 3 | 6 | 7 | 13 | 29 | |||
2021 - Woche 12 | Seattle Seahawks (3-8) | 7 | 2 | 0 | 6 | 15 | |||
Di, 30.11.2021 | Washington Football Team (5-6) | 3 | 6 | 8 | 0 | 17 | |||
2020 - Woche 15 | Seattle Seahawks (10-4) | 3 | 10 | 7 | 0 | 20 | |||
So, 20.12.2020 | Washington Football Team (6-8) | 0 | 3 | 0 | 12 | 15 | |||
2017 - Woche 9 | Washington Redskins (4-4) | 0 | 7 | 3 | 7 | 17 | |||
So, 05.11.2017 | Seattle Seahawks (5-3) | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 | |||
2014 - Woche 5 | Seattle Seahawks (3-1) | 7 | 10 | 0 | 10 | 27 | |||
Di, 07.10.2014 | Washington Redskins (1-4) | 0 | 7 | 3 | 7 | 17 | |||
2012 - Wild Card | 5 Seattle Seahawks (11-5) | 0 | 13 | 0 | 11 | 24 | |||
So, 06.01.2013 | 4 Washington Redskins (10-6) | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
2011 - Woche 12 | Washington Redskins (4-7) | 7 | 0 | 0 | 16 | 23 | |||
So, 27.11.2011 | Seattle Seahawks (4-7) | 0 | 7 | 3 | 7 | 17 | |||
2008 - Woche 12 | Washington Redskins (7-4) | 0 | 7 | 10 | 3 | 20 | |||
So, 23.11.2008 | Seattle Seahawks (2-9) | 3 | 7 | 0 | 7 | 17 | |||
2007 - Wild Card | 6 Washington Redskins (9-7) | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||
Sa, 05.01.2008 | 3 Seattle Seahawks (10-6) | 7 | 3 | 3 | 22 | 35 | |||
2005 - Divisional Round | 6 Washington Redskins (10-6) | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | |||
Sa, 14.01.2006 | 1 Seattle Seahawks (13-3) | 0 | 7 | 7 | 6 | 20 | |||
2005 - Woche 4 | Seattle Seahawks (2-2) | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 17 | ||
So, 02.10.2005 | Washington Redskins (3-0) | 0 | 7 | 10 | 0 | 3 | 20 | ||
2003 - Woche 10 | Seattle Seahawks (6-3) | 14 | 3 | 0 | 3 | 20 | |||
So, 09.11.2003 | Washington Redskins (4-5) | 3 | 14 | 3 | 7 | 27 | |||
2002 - Woche 9 | Washington Redskins (4-4) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |||
So, 03.11.2002 | Seattle Seahawks (2-6) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
2001 - Woche 8 | Seattle Seahawks (3-4) | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | |||
So, 04.11.2001 | Washington Redskins (3-5) | 10 | 10 | 7 | 0 | 27 | |||
1998 - Woche 3 | Washington Redskins (0-3) | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | |||
So, 20.09.1998 | Seattle Seahawks (3-0) | 7 | 3 | 14 | 0 | 24 | |||
1995 - Woche 12 | Seattle Seahawks (5-6) | 3 | 7 | 7 | 10 | 27 | |||
So, 19.11.1995 | Washington Redskins (3-8) | 3 | 7 | 0 | 10 | 20 | |||
1994 - Woche 1 | Seattle Seahawks (1-0) | 7 | 14 | 7 | 0 | 28 | |||
So, 04.09.1994 | Washington Redskins (0-1) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
1992 - Woche 10 | Washington Redskins (6-3) | 0 | 3 | 6 | 7 | 16 | |||
So, 08.11.1992 | Seattle Seahawks (1-8) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
1989 - Woche 16 | Washington Redskins (10-6) | 10 | 3 | 16 | 0 | 29 | |||
Sa, 23.12.1989 | Seattle Seahawks (7-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1986 - Woche 4 | Seattle Seahawks (3-1) | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | |||
So, 28.09.1986 | Washington Redskins (4-0) | 6 | 3 | 7 | 3 | 19 | |||
1983 - Woche 4 | Washington Redskins (3-1) | 7 | 13 | 0 | 7 | 27 | |||
So, 25.09.1983 | Seattle Seahawks (2-2) | 3 | 7 | 0 | 7 | 17 | |||
1980 - Woche 4 | Seattle Seahawks (2-2) | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | |||
So, 28.09.1980 | Washington Redskins (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1976 - Woche 2 | Seattle Seahawks (0-2) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
So, 19.09.1976 | Washington Redskins (2-0) | 7 | 10 | 7 | 7 | 31 | |||