Gegründet: | 1936 |
Spielen in: | Los Angeles, Kalifornien |
Besitzer: | Stan Kroenke |
General Manager: | Les Snead |
Webseite: |
therams.com |
NFC West 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Div | Div Pct |
Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arizona Cardinals | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 238 | 220 | 18 | 4-2-0 | 2-2-0 | 2-0-0 | 1.000 | 3-3-0 | 0.500 | 3-1-0 | 4 W | 4-1-0 | ||
Los Angeles Rams | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 213 | 239 | -26 | 3-2-0 | 2-3-0 | 2-1-0 | 0.667 | 3-4-0 | 0.429 | 2-1-0 | 1 W | 4-1-0 | ||
Seattle Seahawks | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 230 | 238 | -8 | 2-4-0 | 3-1-0 | 1-2-0 | 0.333 | 2-4-0 | 0.333 | 3-1-0 | 1 W | 2-3-0 | ||
San Francisco 49ers | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 250 | 222 | 28 | 3-3-0 | 2-2-0 | 1-3-0 | 0.250 | 3-4-0 | 0.429 | 2-1-0 | 1 L | 3-2-0 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Super Bowl Siege (2) | 2021 1999 | ||
Conference Siege (5) | 2021 2018 2001 1999 1979 | ||
Division Siege (14) | 2021 2018 2017 2003 2001 1999 1985 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 | ||
Playoff Teilnahmen (24) | 2023 2021 2020 2018 2017 2004 2003 2001 2000 1999 1989 1988 1986 1985 1984 1983 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Los Angeles Rams (0-1) | 3 | 0 | 7 | 10 | 0 | 20 | ||
Mo, 09.09.2024 | Detroit Lions (1-0) | 0 | 10 | 8 | 3 | 6 | 26 | ||
Woche 2 | Los Angeles Rams (0-2) | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | |||
So, 15.09.2024 | Arizona Cardinals (1-1) | 14 | 10 | 10 | 7 | 41 | |||
Woche 3 | San Francisco 49ers (1-2) | 14 | 0 | 7 | 3 | 24 | |||
So, 22.09.2024 | Los Angeles Rams (1-2) | 0 | 7 | 7 | 13 | 27 | |||
Woche 4 | Los Angeles Rams (1-3) | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 | |||
So, 29.09.2024 | Chicago Bears (2-2) | 0 | 10 | 7 | 7 | 24 | |||
Woche 5 | Green Bay Packers (3-2) | 7 | 3 | 14 | 0 | 24 | |||
So, 06.10.2024 | Los Angeles Rams (1-4) | 0 | 13 | 0 | 6 | 19 | |||
Woche 6 | BYE | ||||||||
Woche 7 | Las Vegas Raiders (2-5) | 0 | 6 | 3 | 6 | 15 | |||
So, 20.10.2024 | Los Angeles Rams (2-4) | 0 | 14 | 6 | 0 | 20 | |||
Woche 8 | Minnesota Vikings (5-2) | 14 | 0 | 3 | 3 | 20 | |||
Fr, 25.10.2024 | Los Angeles Rams (3-4) | 7 | 7 | 7 | 9 | 30 | |||
Woche 9 | Los Angeles Rams (4-4) | 0 | 3 | 10 | 7 | 6 | 26 | ||
So, 03.11.2024 | Seattle Seahawks (4-5) | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 20 | ||
Woche 10 | Miami Dolphins (3-6) | 7 | 3 | 7 | 6 | 23 | |||
Di, 12.11.2024 | Los Angeles Rams (4-5) | 0 | 6 | 0 | 9 | 15 | |||
Woche 11 | Los Angeles Rams (5-5) | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 | |||
So, 17.11.2024 | New England Patriots (3-8) | 7 | 3 | 3 | 9 | 22 | |||
Woche 12 | Philadelphia Eagles (8-2) | ||||||||
Mo, 25.11.2024 03:20 | Los Angeles Rams (5-5) | ||||||||
Woche 13 | Los Angeles Rams (5-5) | ||||||||
So, 01.12.2024 23:05 | New Orleans Saints (4-7) | ||||||||
Woche 14 | Buffalo Bills (9-2) | ||||||||
So, 08.12.2024 23:25 | Los Angeles Rams (5-5) | ||||||||
Woche 15 | Los Angeles Rams (5-5) | ||||||||
Fr, 13.12.2024 03:15 | San Francisco 49ers (5-5) | ||||||||
Woche 16 | Los Angeles Rams (5-5) | ||||||||
So, 22.12.2024 20:00 | New York Jets (3-8) | ||||||||
Woche 17 | Arizona Cardinals (6-4) | ||||||||
So, 29.12.2024 01:00 | Los Angeles Rams (5-5) | ||||||||
Woche 18 | Seattle Seahawks (5-5) | ||||||||
Fr, 05.01.2024 01:00 | Los Angeles Rams (5-5) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Super Bowl-Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rams vs. Panthers 10-13-0 |
Rams vs. Panthers 5-7-0 |
Rams at Panthers 5-6-0 |
Rams vs. Panthers 0-1-0 |
Rams vs. Panthers 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - Woche 6 | Carolina Panthers (1-5) | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | |||
So, 16.10.2022 | Los Angeles Rams (3-3) | 0 | 7 | 10 | 7 | 24 | |||
2019 - Woche 1 | Los Angeles Rams (1-0) | 0 | 13 | 10 | 7 | 30 | |||
So, 08.09.2019 | Carolina Panthers (0-1) | 0 | 3 | 10 | 14 | 27 | |||
2016 - Woche 9 | Carolina Panthers (3-5) | 7 | 0 | 0 | 6 | 13 | |||
So, 06.11.2016 | Los Angeles Rams (3-5) | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
2013 - Woche 7 | St. Louis Rams (3-4) | 2 | 3 | 7 | 3 | 15 | |||
So, 20.10.2013 | Carolina Panthers (3-3) | 7 | 10 | 10 | 3 | 30 | |||
2010 - Woche 8 | Carolina Panthers (1-6) | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | |||
So, 31.10.2010 | St. Louis Rams (4-4) | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | |||
2007 - Woche 1 | Carolina Panthers (1-0) | 7 | 0 | 7 | 13 | 27 | |||
So, 09.09.2007 | St. Louis Rams (0-1) | 7 | 3 | 3 | 0 | 13 | |||
2006 - Woche 11 | St. Louis Rams (4-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 19.11.2006 | Carolina Panthers (6-4) | 0 | 10 | 3 | 2 | 15 | |||
2004 - Woche 14 | St. Louis Rams (6-7) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
So, 12.12.2004 | Carolina Panthers (6-7) | 14 | 6 | 0 | 0 | 20 | |||
2003 - Divisional Round | 3 Carolina Panthers (11-5) | 0 | 10 | 6 | 7 | 6 | 29 | ||
Sa, 10.01.2004 | 2 St. Louis Rams (12-4) | 3 | 6 | 3 | 11 | 0 | 23 | ||
2001 - Woche 15 | St. Louis Rams (12-2) | 7 | 14 | 10 | 7 | 38 | |||
So, 23.12.2001 | Carolina Panthers (1-13) | 7 | 6 | 10 | 9 | 32 | |||
2001 - Woche 9 | Carolina Panthers (1-8) | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | |||
So, 11.11.2001 | St. Louis Rams (7-1) | 21 | 10 | 14 | 3 | 48 | |||
2000 - Woche 14 | St. Louis Rams (8-5) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
So, 03.12.2000 | Carolina Panthers (6-7) | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | |||
2000 - Woche 10 | Carolina Panthers (4-5) | 6 | 7 | 3 | 11 | 27 | |||
So, 05.11.2000 | St. Louis Rams (7-2) | 7 | 3 | 14 | 0 | 24 | |||
1999 - Woche 13 | St. Louis Rams (10-2) | 14 | 7 | 0 | 13 | 34 | |||
So, 05.12.1999 | Carolina Panthers (5-7) | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | |||
1999 - Woche 10 | Carolina Panthers (3-6) | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | |||
So, 14.11.1999 | St. Louis Rams (7-2) | 14 | 7 | 7 | 7 | 35 | |||
1998 - Woche 16 | St. Louis Rams (4-11) | 3 | 7 | 3 | 0 | 13 | |||
So, 20.12.1998 | Carolina Panthers (3-12) | 0 | 7 | 3 | 10 | 20 | |||
1998 - Woche 12 | Carolina Panthers (2-9) | 7 | 10 | 0 | 7 | 24 | |||
So, 22.11.1998 | St. Louis Rams (3-8) | 0 | 7 | 7 | 6 | 20 | |||
1997 - Woche 17 | St. Louis Rams (5-11) | 10 | 6 | 7 | 7 | 30 | |||
Sa, 20.12.1997 | Carolina Panthers (7-9) | 0 | 0 | 8 | 10 | 18 | |||
1997 - Woche 13 | Carolina Panthers (6-6) | 0 | 10 | 3 | 3 | 16 | |||
So, 23.11.1997 | St. Louis Rams (2-10) | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | |||
1996 - Woche 12 | Carolina Panthers (7-4) | 0 | 3 | 14 | 3 | 20 | |||
So, 17.11.1996 | St. Louis Rams (3-8) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
1996 - Woche 7 | St. Louis Rams (1-5) | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | |||
So, 13.10.1996 | Carolina Panthers (4-2) | 14 | 14 | 10 | 7 | 45 | |||
1995 - Woche 11 | Carolina Panthers (4-6) | 0 | 7 | 3 | 7 | 17 | |||
So, 12.11.1995 | St. Louis Rams (6-4) | 0 | 14 | 0 | 14 | 28 | |||
1995 - Woche 3 | St. Louis Rams (3-0) | 0 | 14 | 10 | 7 | 31 | |||
So, 17.09.1995 | Carolina Panthers (0-3) | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | |||