Gegründet: | 1929 |
Spielen in: | Detroit, Michigan |
Besitzer: | Sheila Ford Hamp |
General Manager: | Brad Holmes |
Webseite: |
detroitlions.com |
NFC North 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Div | Div Pct |
Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x-- Detroit Lions | 12 | 2 | 0 | 0.857 | 459 | 282 | 177 | 6-2-0 | 6-0-0 | 4-0-0 | 1.000 | 8-1-0 | 0.889 | 4-1-0 | 1 L | 4-1-0 | ||
x-- Minnesota Vikings | 12 | 2 | 0 | 0.857 | 369 | 252 | 117 | 7-1-0 | 5-1-0 | 3-1-0 | 0.750 | 7-2-0 | 0.778 | 5-0-0 | 7 W | 5-0-0 | ||
Green Bay Packers | 10 | 4 | 0 | 0.714 | 379 | 287 | 92 | 5-2-0 | 5-2-0 | 1-3-0 | 0.250 | 5-4-0 | 0.556 | 5-0-0 | 1 W | 4-1-0 | ||
e-- Chicago Bears | 4 | 10 | 0 | 0.286 | 266 | 308 | -42 | 4-3-0 | 0-7-0 | 0-4-0 | 0.000 | 2-7-0 | 0.222 | 2-3-0 | 8 L | 0-5-0 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Super Bowl Siege (0) | |||
Conference Siege (0) | |||
Division Siege (4) | 2023 1993 1991 1983 | ||
Playoff Teilnahmen (13) | 2023 2016 2014 2011 1999 1997 1995 1994 1993 1991 1983 1982 1970 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Los Angeles Rams (0-1) | 3 | 0 | 7 | 10 | 0 | 20 | ||
Mo, 09.09.2024 | Detroit Lions (1-0) | 0 | 10 | 8 | 3 | 6 | 26 | ||
Woche 2 | Tampa Bay Buccaneers (2-0) | 6 | 7 | 7 | 0 | 20 | |||
So, 15.09.2024 | Detroit Lions (1-1) | 3 | 3 | 10 | 0 | 16 | |||
Woche 3 | Detroit Lions (2-1) | 7 | 13 | 0 | 0 | 20 | |||
So, 22.09.2024 | Arizona Cardinals (1-2) | 7 | 3 | 0 | 3 | 13 | |||
Woche 4 | Seattle Seahawks (3-1) | 0 | 7 | 13 | 9 | 29 | |||
Di, 01.10.2024 | Detroit Lions (3-1) | 7 | 14 | 14 | 7 | 42 | |||
Woche 5 | BYE | ||||||||
Woche 6 | Detroit Lions (4-1) | 7 | 20 | 10 | 10 | 47 | |||
So, 13.10.2024 | Dallas Cowboys (3-3) | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | |||
Woche 7 | Detroit Lions (5-1) | 0 | 21 | 7 | 3 | 31 | |||
So, 20.10.2024 | Minnesota Vikings (5-1) | 10 | 0 | 7 | 12 | 29 | |||
Woche 8 | Tennessee Titans (1-6) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |||
So, 27.10.2024 | Detroit Lions (6-1) | 14 | 21 | 17 | 0 | 52 | |||
Woche 9 | Detroit Lions (7-1) | 0 | 17 | 7 | 0 | 24 | |||
So, 03.11.2024 | Green Bay Packers (6-3) | 3 | 0 | 3 | 8 | 14 | |||
Woche 10 | Detroit Lions (8-1) | 0 | 7 | 6 | 13 | 26 | |||
Mo, 11.11.2024 | Houston Texans (6-4) | 10 | 13 | 0 | 0 | 23 | |||
Woche 11 | Jacksonville Jaguars (2-9) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
So, 17.11.2024 | Detroit Lions (9-1) | 7 | 21 | 14 | 10 | 52 | |||
Woche 12 | Detroit Lions (10-1) | 0 | 14 | 7 | 3 | 24 | |||
So, 24.11.2024 | Indianapolis Colts (5-7) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
Woche 13 | Chicago Bears (4-8) | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | |||
Do, 28.11.2024 | Detroit Lions (11-1) | 3 | 13 | 7 | 0 | 23 | |||
Woche 14 | Green Bay Packers (9-4) | 0 | 7 | 14 | 10 | 31 | |||
Fr, 06.12.2024 | Detroit Lions (12-1) | 7 | 10 | 7 | 10 | 34 | |||
Woche 15 | Buffalo Bills (11-3) | 14 | 7 | 14 | 13 | 48 | |||
So, 15.12.2024 | Detroit Lions (12-2) | 0 | 14 | 7 | 21 | 42 | |||
Woche 16 | Detroit Lions (12-2) | ||||||||
So, 22.12.2024 20:00 | Chicago Bears (4-10) | ||||||||
Woche 17 | Detroit Lions (12-2) | ||||||||
Di, 31.12.2024 03:15 | San Francisco 49ers (6-8) | ||||||||
Woche 18 | Minnesota Vikings (12-2) | ||||||||
Fr, 05.01.2024 01:00 | Detroit Lions (12-2) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Super Bowl-Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lions vs. Browns 9-4-0 |
Lions vs. Browns 6-1-0 |
Lions at Browns 3-3-0 |
Lions vs. Browns 0-0-0 |
Lions vs. Browns 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 - Woche 11 | Detroit Lions (0-9-1) | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | |||
So, 21.11.2021 | Cleveland Browns (6-5) | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | |||
2017 - Woche 10 | Cleveland Browns (0-9) | 10 | 0 | 14 | 0 | 24 | |||
So, 12.11.2017 | Detroit Lions (5-4) | 3 | 14 | 7 | 14 | 38 | |||
2013 - Woche 6 | Detroit Lions (4-2) | 7 | 0 | 7 | 17 | 31 | |||
So, 13.10.2013 | Cleveland Browns (3-3) | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | |||
2009 - Woche 11 | Cleveland Browns (1-9) | 24 | 3 | 2 | 8 | 37 | |||
So, 22.11.2009 | Detroit Lions (2-8) | 10 | 14 | 7 | 7 | 38 | |||
2005 - Woche 7 | Detroit Lions (3-3) | 0 | 7 | 3 | 3 | 13 | |||
So, 23.10.2005 | Cleveland Browns (2-4) | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | |||
2001 - Woche 2 | Detroit Lions (0-2) | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | |||
So, 23.09.2001 | Cleveland Browns (1-1) | 7 | 7 | 10 | 0 | 24 | |||
1995 - Woche 6 | Cleveland Browns (3-3) | 3 | 0 | 7 | 10 | 20 | |||
So, 08.10.1995 | Detroit Lions (2-3) | 14 | 10 | 7 | 7 | 38 | |||
1992 - Woche 15 | Cleveland Browns (7-7) | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||
So, 13.12.1992 | Detroit Lions (4-10) | 7 | 0 | 14 | 3 | 24 | |||
1989 - Woche 12 | Cleveland Browns (7-4-1) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
Do, 23.11.1989 | Detroit Lions (3-9) | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | |||
1986 - Woche 4 | Detroit Lions (1-3) | 0 | 7 | 0 | 14 | 21 | |||
So, 28.09.1986 | Cleveland Browns (2-2) | 0 | 7 | 7 | 10 | 24 | |||
1983 - Woche 2 | Cleveland Browns (1-1) | 7 | 7 | 7 | 10 | 31 | |||
So, 11.09.1983 | Detroit Lions (1-1) | 7 | 7 | 3 | 9 | 26 | |||
1975 - Woche 8 | Cleveland Browns (0-8) | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | |||
So, 09.11.1975 | Detroit Lions (5-3) | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 | |||
1970 - Woche 5 | Detroit Lions (4-1) | 14 | 24 | 3 | 0 | 41 | |||
So, 18.10.1970 | Cleveland Browns (3-2) | 7 | 7 | 0 | 10 | 24 | |||