Gegründet: | 1929 |
Spielen in: | Detroit, Michigan |
Besitzer: | Sheila Ford Hamp |
General Manager: | Brad Holmes |
Webseite: |
detroitlions.com |
NFC North 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Div | Div Pct |
Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit Lions | 9 | 1 | 0 | 0.900 | 336 | 177 | 159 | 4-1-0 | 5-0-0 | 2-0-0 | 1.000 | 6-1-0 | 0.857 | 3-0-0 | 8 W | 5-0-0 | ||
Minnesota Vikings | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 244 | 170 | 74 | 4-1-0 | 4-1-0 | 1-1-0 | 0.500 | 3-2-0 | 0.600 | 5-0-0 | 3 W | 3-2-0 | ||
Green Bay Packers | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 250 | 213 | 37 | 3-2-0 | 4-1-0 | 1-2-0 | 0.333 | 3-3-0 | 0.500 | 4-0-0 | 1 W | 4-1-0 | ||
Chicago Bears | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 194 | 187 | 7 | 4-2-0 | 0-4-0 | 0-1-0 | 0.000 | 2-3-0 | 0.400 | 2-3-0 | 4 L | 1-4-0 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Super Bowl Siege (0) | |||
Conference Siege (0) | |||
Division Siege (4) | 2023 1993 1991 1983 | ||
Playoff Teilnahmen (13) | 2023 2016 2014 2011 1999 1997 1995 1994 1993 1991 1983 1982 1970 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Los Angeles Rams (0-1) | 3 | 0 | 7 | 10 | 0 | 20 | ||
Mo, 09.09.2024 | Detroit Lions (1-0) | 0 | 10 | 8 | 3 | 6 | 26 | ||
Woche 2 | Tampa Bay Buccaneers (2-0) | 6 | 7 | 7 | 0 | 20 | |||
So, 15.09.2024 | Detroit Lions (1-1) | 3 | 3 | 10 | 0 | 16 | |||
Woche 3 | Detroit Lions (2-1) | 7 | 13 | 0 | 0 | 20 | |||
So, 22.09.2024 | Arizona Cardinals (1-2) | 7 | 3 | 0 | 3 | 13 | |||
Woche 4 | Seattle Seahawks (3-1) | 0 | 7 | 13 | 9 | 29 | |||
Di, 01.10.2024 | Detroit Lions (3-1) | 7 | 14 | 14 | 7 | 42 | |||
Woche 5 | BYE | ||||||||
Woche 6 | Detroit Lions (4-1) | 7 | 20 | 10 | 10 | 47 | |||
So, 13.10.2024 | Dallas Cowboys (3-3) | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | |||
Woche 7 | Detroit Lions (5-1) | 0 | 21 | 7 | 3 | 31 | |||
So, 20.10.2024 | Minnesota Vikings (5-1) | 10 | 0 | 7 | 12 | 29 | |||
Woche 8 | Tennessee Titans (1-6) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |||
So, 27.10.2024 | Detroit Lions (6-1) | 14 | 21 | 17 | 0 | 52 | |||
Woche 9 | Detroit Lions (7-1) | 0 | 17 | 7 | 0 | 24 | |||
So, 03.11.2024 | Green Bay Packers (6-3) | 3 | 0 | 3 | 8 | 14 | |||
Woche 10 | Detroit Lions (8-1) | 0 | 7 | 6 | 13 | 26 | |||
Mo, 11.11.2024 | Houston Texans (6-4) | 10 | 13 | 0 | 0 | 23 | |||
Woche 11 | Jacksonville Jaguars (2-9) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
So, 17.11.2024 | Detroit Lions (9-1) | 7 | 21 | 14 | 10 | 52 | |||
Woche 12 | Detroit Lions (9-1) | ||||||||
So, 24.11.2024 20:00 | Indianapolis Colts (5-6) | ||||||||
Woche 13 | Chicago Bears (4-6) | ||||||||
Do, 28.11.2024 19:30 | Detroit Lions (9-1) | ||||||||
Woche 14 | Green Bay Packers (7-3) | ||||||||
Fr, 06.12.2024 03:15 | Detroit Lions (9-1) | ||||||||
Woche 15 | Buffalo Bills (9-2) | ||||||||
So, 15.12.2024 23:25 | Detroit Lions (9-1) | ||||||||
Woche 16 | Detroit Lions (9-1) | ||||||||
So, 22.12.2024 20:00 | Chicago Bears (4-6) | ||||||||
Woche 17 | Detroit Lions (9-1) | ||||||||
Di, 31.12.2024 03:15 | San Francisco 49ers (5-5) | ||||||||
Woche 18 | Minnesota Vikings (8-2) | ||||||||
Fr, 05.01.2024 01:00 | Detroit Lions (9-1) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Super Bowl-Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lions vs. Bengals 3-10-0 |
Lions vs. Bengals 1-6-0 |
Lions at Bengals 2-4-0 |
Lions vs. Bengals 0-0-0 |
Lions vs. Bengals 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 - Woche 6 | Cincinnati Bengals (4-2) | 7 | 3 | 10 | 14 | 34 | |||
So, 17.10.2021 | Detroit Lions (0-6) | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||
2017 - Woche 16 | Detroit Lions (8-7) | 7 | 0 | 3 | 7 | 17 | |||
So, 24.12.2017 | Cincinnati Bengals (6-9) | 0 | 6 | 7 | 13 | 26 | |||
2013 - Woche 7 | Cincinnati Bengals (5-2) | 7 | 7 | 10 | 3 | 27 | |||
So, 20.10.2013 | Detroit Lions (4-3) | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 | |||
2009 - Woche 13 | Detroit Lions (2-10) | 7 | 0 | 0 | 6 | 13 | |||
So, 06.12.2009 | Cincinnati Bengals (9-3) | 0 | 17 | 3 | 3 | 23 | |||
2005 - Woche 15 | Cincinnati Bengals (11-3) | 17 | 7 | 7 | 10 | 41 | |||
So, 18.12.2005 | Detroit Lions (4-10) | 0 | 7 | 3 | 7 | 17 | |||
2001 - Woche 7 | Cincinnati Bengals (4-3) | 7 | 14 | 3 | 7 | 31 | |||
So, 28.10.2001 | Detroit Lions (0-6) | 3 | 10 | 14 | 0 | 27 | |||
1998 - Woche 2 | Cincinnati Bengals (1-1) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | ||
So, 13.09.1998 | Detroit Lions (0-2) | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | ||
1992 - Woche 12 | Detroit Lions (3-8) | 0 | 9 | 0 | 10 | 19 | |||
So, 22.11.1992 | Cincinnati Bengals (4-7) | 3 | 3 | 0 | 7 | 13 | |||
1989 - Woche 11 | Detroit Lions (2-9) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
So, 19.11.1989 | Cincinnati Bengals (6-5) | 0 | 28 | 7 | 7 | 42 | |||
1986 - Woche 9 | Cincinnati Bengals (6-3) | 0 | 10 | 7 | 7 | 24 | |||
So, 02.11.1986 | Detroit Lions (3-6) | 7 | 0 | 3 | 7 | 17 | |||
1983 - Woche 15 | Detroit Lions (8-7) | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | |||
So, 11.12.1983 | Cincinnati Bengals (7-8) | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 | |||
1974 - Woche 13 | Detroit Lions (7-6) | 0 | 9 | 7 | 7 | 23 | |||
So, 08.12.1974 | Cincinnati Bengals (7-6) | 6 | 3 | 3 | 7 | 19 | |||
1970 - Woche 2 | Cincinnati Bengals (1-1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
So, 27.09.1970 | Detroit Lions (2-0) | 7 | 24 | 0 | 7 | 38 | |||