Gegründet: | 1946 |
Spielen in: | Cleveland, Ohio |
Besitzer: | Jimmy Haslam, Dee Haslam |
General Manager: | Andrew Berry |
Webseite: |
clevelandbrowns.com |
AFC North 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Div | Div Pct |
Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh Steelers | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 233 | 162 | 71 | 4-1-0 | 4-1-0 | 1-0-0 | 1.000 | 5-1-0 | 0.833 | 3-1-0 | 5 W | 5-0-0 | ||
Baltimore Ravens | 7 | 4 | 0 | 0.636 | 334 | 271 | 63 | 4-1-0 | 3-3-0 | 2-2-0 | 0.500 | 4-4-0 | 0.500 | 3-0-0 | 1 L | 3-2-0 | ||
Cincinnati Bengals | 4 | 7 | 0 | 0.364 | 297 | 296 | 1 | 1-4-0 | 3-3-0 | 1-2-0 | 0.333 | 2-5-0 | 0.286 | 2-2-0 | 2 L | 2-3-0 | ||
Cleveland Browns | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 162 | 248 | -86 | 1-4-0 | 1-4-0 | 1-1-0 | 0.500 | 2-3-0 | 0.400 | 0-5-0 | 2 L | 1-4-0 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Super Bowl Siege (0) | |||
Conference Siege (0) | |||
Division Siege (6) | 1989 1987 1986 1985 1980 1971 | ||
Playoff Teilnahmen (13) | 2023 2020 2002 1994 1989 1988 1987 1986 1985 1982 1980 1972 1971 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Dallas Cowboys (1-0) | 7 | 13 | 10 | 3 | 33 | |||
So, 08.09.2024 | Cleveland Browns (0-1) | 3 | 0 | 7 | 7 | 17 | |||
Woche 2 | Cleveland Browns (1-1) | 7 | 6 | 3 | 2 | 18 | |||
So, 15.09.2024 | Jacksonville Jaguars (0-2) | 0 | 3 | 7 | 3 | 13 | |||
Woche 3 | New York Giants (1-2) | 7 | 14 | 0 | 0 | 21 | |||
So, 22.09.2024 | Cleveland Browns (1-2) | 7 | 0 | 0 | 8 | 15 | |||
Woche 4 | Cleveland Browns (1-3) | 10 | 0 | 0 | 6 | 16 | |||
So, 29.09.2024 | Las Vegas Raiders (2-2) | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | |||
Woche 5 | Cleveland Browns (1-4) | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | |||
So, 06.10.2024 | Washington Commanders (4-1) | 7 | 17 | 10 | 0 | 34 | |||
Woche 6 | Cleveland Browns (1-5) | 0 | 10 | 0 | 6 | 16 | |||
So, 13.10.2024 | Philadelphia Eagles (3-2) | 0 | 10 | 3 | 7 | 20 | |||
Woche 7 | Cincinnati Bengals (3-4) | 7 | 0 | 14 | 0 | 21 | |||
So, 20.10.2024 | Cleveland Browns (1-6) | 0 | 6 | 0 | 8 | 14 | |||
Woche 8 | Baltimore Ravens (5-3) | 0 | 10 | 7 | 7 | 24 | |||
So, 27.10.2024 | Cleveland Browns (2-6) | 3 | 3 | 14 | 9 | 29 | |||
Woche 9 | Los Angeles Chargers (5-3) | 7 | 13 | 0 | 7 | 27 | |||
So, 03.11.2024 | Cleveland Browns (2-7) | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | |||
Woche 10 | BYE | ||||||||
Woche 11 | Cleveland Browns (2-8) | 6 | 0 | 8 | 0 | 14 | |||
So, 17.11.2024 | New Orleans Saints (4-7) | 7 | 7 | 0 | 21 | 35 | |||
Woche 12 | Pittsburgh Steelers (8-2) | ||||||||
Fr, 22.11.2024 03:15 | Cleveland Browns (2-8) | ||||||||
Woche 13 | Cleveland Browns (2-8) | ||||||||
Di, 03.12.2024 03:15 | Denver Broncos (6-5) | ||||||||
Woche 14 | Cleveland Browns (2-8) | ||||||||
So, 08.12.2024 20:00 | Pittsburgh Steelers (8-2) | ||||||||
Woche 15 | Kansas City Chiefs (9-1) | ||||||||
So, 15.12.2024 20:00 | Cleveland Browns (2-8) | ||||||||
Woche 16 | Cleveland Browns (2-8) | ||||||||
Fr, 20.12.2024 03:15 | Cincinnati Bengals (4-7) | ||||||||
Woche 17 | Miami Dolphins (4-6) | ||||||||
Mo, 30.12.2024 03:20 | Cleveland Browns (2-8) | ||||||||
Woche 18 | Cleveland Browns (2-8) | ||||||||
Fr, 05.01.2024 01:00 | Baltimore Ravens (7-4) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Super Bowl-Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Browns vs. Eagles 6-8-0 |
Browns vs. Eagles 3-5-0 |
Browns at Eagles 3-3-0 |
Browns vs. Eagles 0-0-0 |
Browns vs. Eagles 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - Woche 6 | Cleveland Browns (1-5) | 0 | 10 | 0 | 6 | 16 | |||
So, 13.10.2024 | Philadelphia Eagles (3-2) | 0 | 10 | 3 | 7 | 20 | |||
2020 - Woche 11 | Philadelphia Eagles (3-6-1) | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | |||
So, 22.11.2020 | Cleveland Browns (7-3) | 0 | 7 | 5 | 10 | 22 | |||
2016 - Woche 1 | Cleveland Browns (0-1) | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | |||
So, 11.09.2016 | Philadelphia Eagles (1-0) | 7 | 6 | 9 | 7 | 29 | |||
2012 - Woche 1 | Philadelphia Eagles (1-0) | 0 | 10 | 0 | 7 | 17 | |||
So, 09.09.2012 | Cleveland Browns (0-1) | 3 | 0 | 3 | 10 | 16 | |||
2008 - Woche 15 | Cleveland Browns (4-10) | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | |||
Mo, 15.12.2008 | Philadelphia Eagles (8-5-1) | 10 | 7 | 3 | 10 | 30 | |||
2004 - Woche 7 | Philadelphia Eagles (6-0) | 14 | 7 | 0 | 10 | 3 | 34 | ||
So, 24.10.2004 | Cleveland Browns (3-4) | 7 | 10 | 7 | 7 | 0 | 31 | ||
2000 - Woche 15 | Philadelphia Eagles (10-5) | 7 | 14 | 14 | 0 | 35 | |||
So, 10.12.2000 | Cleveland Browns (3-12) | 0 | 14 | 0 | 10 | 24 | |||
1994 - Woche 11 | Cleveland Browns (8-2) | 10 | 3 | 6 | 7 | 26 | |||
So, 13.11.1994 | Philadelphia Eagles (7-3) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
1991 - Woche 11 | Philadelphia Eagles (5-5) | 0 | 17 | 6 | 9 | 32 | |||
So, 10.11.1991 | Cleveland Browns (4-6) | 16 | 14 | 0 | 0 | 30 | |||
1988 - Woche 7 | Philadelphia Eagles (3-4) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
So, 16.10.1988 | Cleveland Browns (4-3) | 3 | 0 | 6 | 10 | 19 | |||
1982 - Woche 2 | Philadelphia Eagles (1-1) | 0 | 3 | 0 | 21 | 24 | |||
So, 19.09.1982 | Cleveland Browns (1-1) | 7 | 0 | 0 | 14 | 21 | |||
1979 - Woche 10 | Cleveland Browns (7-3) | 7 | 3 | 0 | 14 | 24 | |||
So, 04.11.1979 | Philadelphia Eagles (6-4) | 6 | 7 | 6 | 0 | 19 | |||
1976 - Woche 10 | Philadelphia Eagles (3-7) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
So, 14.11.1976 | Cleveland Browns (6-4) | 0 | 10 | 0 | 14 | 24 | |||
1972 - Woche 2 | Cleveland Browns (1-1) | 3 | 17 | 7 | 0 | 27 | |||
So, 24.09.1972 | Philadelphia Eagles (0-2) | 0 | 3 | 7 | 7 | 17 | |||