Gegründet: | 1967 |
Spielen in: | Cincinnati, Ohio |
Besitzer: | Mike Brown |
General Manager: | Mike Brown |
Webseite: |
bengals.com |
AFC North 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Div | Div Pct |
Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh Steelers | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 233 | 162 | 71 | 4-1-0 | 4-1-0 | 1-0-0 | 1.000 | 5-1-0 | 0.833 | 3-1-0 | 5 W | 5-0-0 | ||
Baltimore Ravens | 7 | 4 | 0 | 0.636 | 334 | 271 | 63 | 4-1-0 | 3-3-0 | 2-2-0 | 0.500 | 4-4-0 | 0.500 | 3-0-0 | 1 L | 3-2-0 | ||
Cincinnati Bengals | 4 | 7 | 0 | 0.364 | 297 | 296 | 1 | 1-4-0 | 3-3-0 | 1-2-0 | 0.333 | 2-5-0 | 0.286 | 2-2-0 | 2 L | 2-3-0 | ||
Cleveland Browns | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 162 | 248 | -86 | 1-4-0 | 1-4-0 | 1-1-0 | 0.500 | 2-3-0 | 0.400 | 0-5-0 | 2 L | 1-4-0 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Super Bowl Siege (0) | |||
Conference Siege (3) | 2021 1988 1981 | ||
Division Siege (11) | 2022 2021 2015 2013 2009 2005 1990 1988 1981 1973 1970 | ||
Playoff Teilnahmen (16) | 2022 2021 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2005 1990 1988 1982 1981 1975 1973 1970 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | New England Patriots (1-0) | 0 | 10 | 3 | 3 | 16 | |||
So, 08.09.2024 | Cincinnati Bengals (0-1) | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | |||
Woche 2 | Cincinnati Bengals (0-2) | 3 | 13 | 6 | 3 | 25 | |||
So, 15.09.2024 | Kansas City Chiefs (2-0) | 3 | 7 | 7 | 9 | 26 | |||
Woche 3 | Washington Commanders (2-1) | 7 | 14 | 7 | 10 | 38 | |||
Di, 24.09.2024 | Cincinnati Bengals (0-3) | 7 | 6 | 7 | 13 | 33 | |||
Woche 4 | Cincinnati Bengals (1-3) | 7 | 14 | 10 | 3 | 34 | |||
So, 29.09.2024 | Carolina Panthers (1-3) | 0 | 14 | 7 | 3 | 24 | |||
Woche 5 | Baltimore Ravens (3-2) | 7 | 7 | 7 | 17 | 3 | 41 | ||
So, 06.10.2024 | Cincinnati Bengals (1-4) | 0 | 17 | 7 | 14 | 0 | 38 | ||
Woche 6 | Cincinnati Bengals (2-4) | 7 | 0 | 3 | 7 | 17 | |||
Mo, 14.10.2024 | New York Giants (2-4) | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
Woche 7 | Cincinnati Bengals (3-4) | 7 | 0 | 14 | 0 | 21 | |||
So, 20.10.2024 | Cleveland Browns (1-6) | 0 | 6 | 0 | 8 | 14 | |||
Woche 8 | Philadelphia Eagles (5-2) | 0 | 10 | 14 | 13 | 37 | |||
So, 27.10.2024 | Cincinnati Bengals (3-5) | 7 | 3 | 7 | 0 | 17 | |||
Woche 9 | Las Vegas Raiders (2-7) | 7 | 3 | 0 | 14 | 24 | |||
So, 03.11.2024 | Cincinnati Bengals (4-5) | 7 | 10 | 14 | 10 | 41 | |||
Woche 10 | Cincinnati Bengals (4-6) | 7 | 7 | 7 | 13 | 34 | |||
Fr, 08.11.2024 | Baltimore Ravens (7-3) | 0 | 7 | 7 | 21 | 35 | |||
Woche 11 | Cincinnati Bengals (4-7) | 3 | 3 | 14 | 7 | 27 | |||
Mo, 18.11.2024 | Los Angeles Chargers (7-3) | 7 | 17 | 3 | 7 | 34 | |||
Woche 12 | BYE | ||||||||
Woche 13 | Pittsburgh Steelers (8-2) | ||||||||
So, 01.12.2024 20:00 | Cincinnati Bengals (4-7) | ||||||||
Woche 14 | Cincinnati Bengals (4-7) | ||||||||
Di, 10.12.2024 03:15 | Dallas Cowboys (3-7) | ||||||||
Woche 15 | Cincinnati Bengals (4-7) | ||||||||
So, 15.12.2024 20:00 | Tennessee Titans (2-8) | ||||||||
Woche 16 | Cleveland Browns (2-8) | ||||||||
Fr, 20.12.2024 03:15 | Cincinnati Bengals (4-7) | ||||||||
Woche 17 | Denver Broncos (6-5) | ||||||||
So, 29.12.2024 01:00 | Cincinnati Bengals (4-7) | ||||||||
Woche 18 | Cincinnati Bengals (4-7) | ||||||||
Fr, 05.01.2024 01:00 | Pittsburgh Steelers (8-2) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Super Bowl-Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bengals vs. Dolphins 6-17-0 |
Bengals vs. Dolphins 5-8-0 |
Bengals at Dolphins 1-9-0 |
Bengals vs. Dolphins 0-1-0 |
Bengals vs. Dolphins 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - Woche 4 | Miami Dolphins (3-1) | 3 | 9 | 3 | 0 | 15 | |||
Fr, 30.09.2022 | Cincinnati Bengals (2-2) | 7 | 7 | 0 | 13 | 27 | |||
2020 - Woche 13 | Cincinnati Bengals (2-9-1) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
So, 06.12.2020 | Miami Dolphins (8-4) | 0 | 6 | 10 | 3 | 19 | |||
2019 - Woche 16 | Cincinnati Bengals (1-14) | 0 | 6 | 6 | 23 | 0 | 35 | ||
So, 22.12.2019 | Miami Dolphins (4-11) | 14 | 7 | 7 | 7 | 3 | 38 | ||
2018 - Woche 5 | Miami Dolphins (3-2) | 0 | 14 | 3 | 0 | 17 | |||
So, 07.10.2018 | Cincinnati Bengals (4-1) | 0 | 0 | 3 | 24 | 27 | |||
2016 - Woche 4 | Miami Dolphins (1-3) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Fr, 30.09.2016 | Cincinnati Bengals (2-2) | 10 | 6 | 3 | 3 | 22 | |||
2013 - Woche 9 | Cincinnati Bengals (6-3) | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 20 | ||
Fr, 01.11.2013 | Miami Dolphins (4-4) | 0 | 10 | 7 | 3 | 2 | 22 | ||
2012 - Woche 5 | Miami Dolphins (2-3) | 0 | 7 | 10 | 0 | 17 | |||
So, 07.10.2012 | Cincinnati Bengals (3-2) | 6 | 0 | 0 | 7 | 13 | |||
2010 - Woche 8 | Miami Dolphins (4-3) | 3 | 9 | 3 | 7 | 22 | |||
So, 31.10.2010 | Cincinnati Bengals (2-5) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |||
2007 - Woche 17 | Cincinnati Bengals (7-9) | 7 | 14 | 7 | 10 | 38 | |||
So, 30.12.2007 | Miami Dolphins (1-15) | 3 | 7 | 0 | 15 | 25 | |||
2004 - Woche 2 | Miami Dolphins (0-2) | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 | |||
So, 19.09.2004 | Cincinnati Bengals (1-1) | 0 | 0 | 13 | 3 | 16 | |||
2000 - Woche 5 | Miami Dolphins (4-1) | 0 | 10 | 14 | 7 | 31 | |||
So, 01.10.2000 | Cincinnati Bengals (0-4) | 10 | 3 | 0 | 3 | 16 | |||
1995 - Woche 5 | Miami Dolphins (4-0) | 3 | 10 | 3 | 10 | 26 | |||
So, 01.10.1995 | Cincinnati Bengals (2-3) | 0 | 10 | 7 | 6 | 23 | |||
1994 - Woche 5 | Miami Dolphins (4-1) | 0 | 10 | 7 | 6 | 23 | |||
So, 02.10.1994 | Cincinnati Bengals (0-5) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
1991 - Woche 15 | Cincinnati Bengals (2-12) | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 | |||
Mo, 09.12.1991 | Miami Dolphins (8-6) | 7 | 10 | 3 | 17 | 37 | |||
1989 - Woche 6 | Miami Dolphins (3-3) | 0 | 3 | 7 | 10 | 20 | |||
So, 15.10.1989 | Cincinnati Bengals (4-2) | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | |||
1987 - Woche 9 | Miami Dolphins (4-4) | 0 | 10 | 7 | 3 | 20 | |||
So, 08.11.1987 | Cincinnati Bengals (2-6) | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | |||
1983 - Woche 13 | Cincinnati Bengals (5-8) | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||
Mo, 28.11.1983 | Miami Dolphins (9-4) | 7 | 10 | 7 | 14 | 38 | |||
1980 - Woche 2 | Cincinnati Bengals (0-2) | 0 | 7 | 7 | 2 | 16 | |||
So, 14.09.1980 | Miami Dolphins (1-1) | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |||
1978 - Woche 6 | Cincinnati Bengals (0-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mo, 09.10.1978 | Miami Dolphins (4-2) | 7 | 14 | 0 | 0 | 21 | |||
1977 - Woche 10 | Miami Dolphins (7-3) | 7 | 0 | 7 | 3 | 17 | |||
So, 20.11.1977 | Cincinnati Bengals (5-5) | 3 | 7 | 6 | 7 | 23 | |||
1974 - Woche 12 | Cincinnati Bengals (7-5) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Mo, 02.12.1974 | Miami Dolphins (9-3) | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 | |||
1973 - Divisional Round | 3 Cincinnati Bengals (10-4) | 3 | 13 | 0 | 0 | 16 | |||
So, 23.12.1973 | 1 Miami Dolphins (12-2) | 14 | 7 | 10 | 3 | 34 | |||
1971 - Woche 4 | Miami Dolphins (2-1-1) | 7 | 3 | 7 | 6 | 23 | |||
So, 10.10.1971 | Cincinnati Bengals (1-3) | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | |||