Gegründet: | 1967 |
Spielen in: | Cincinnati, Ohio |
Besitzer: | Mike Brown |
General Manager: | Mike Brown |
Webseite: |
bengals.com |
AFC North 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Div | Div Pct |
Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh Steelers | 9 | 3 | 0 | 0.750 | 296 | 224 | 72 | 4-1-0 | 5-2-0 | 2-1-0 | 0.667 | 6-2-0 | 0.750 | 3-1-0 | 1 W | 4-1-0 | ||
Baltimore Ravens | 8 | 5 | 0 | 0.615 | 383 | 318 | 65 | 4-2-0 | 4-3-0 | 2-2-0 | 0.500 | 5-4-0 | 0.556 | 3-1-0 | 1 L | 3-2-0 | ||
Cincinnati Bengals | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 335 | 340 | -5 | 1-5-0 | 3-3-0 | 1-3-0 | 0.250 | 2-6-0 | 0.250 | 2-2-0 | 3 L | 1-4-0 | ||
Cleveland Browns | 3 | 9 | 0 | 0.250 | 218 | 308 | -90 | 2-4-0 | 1-5-0 | 2-1-0 | 0.667 | 3-4-0 | 0.429 | 0-5-0 | 1 L | 2-3-0 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Super Bowl Siege (0) | |||
Conference Siege (3) | 2021 1988 1981 | ||
Division Siege (11) | 2022 2021 2015 2013 2009 2005 1990 1988 1981 1973 1970 | ||
Playoff Teilnahmen (16) | 2022 2021 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2005 1990 1988 1982 1981 1975 1973 1970 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | New England Patriots (1-0) | 0 | 10 | 3 | 3 | 16 | |||
So, 08.09.2024 | Cincinnati Bengals (0-1) | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | |||
Woche 2 | Cincinnati Bengals (0-2) | 3 | 13 | 6 | 3 | 25 | |||
So, 15.09.2024 | Kansas City Chiefs (2-0) | 3 | 7 | 7 | 9 | 26 | |||
Woche 3 | Washington Commanders (2-1) | 7 | 14 | 7 | 10 | 38 | |||
Di, 24.09.2024 | Cincinnati Bengals (0-3) | 7 | 6 | 7 | 13 | 33 | |||
Woche 4 | Cincinnati Bengals (1-3) | 7 | 14 | 10 | 3 | 34 | |||
So, 29.09.2024 | Carolina Panthers (1-3) | 0 | 14 | 7 | 3 | 24 | |||
Woche 5 | Baltimore Ravens (3-2) | 7 | 7 | 7 | 17 | 3 | 41 | ||
So, 06.10.2024 | Cincinnati Bengals (1-4) | 0 | 17 | 7 | 14 | 0 | 38 | ||
Woche 6 | Cincinnati Bengals (2-4) | 7 | 0 | 3 | 7 | 17 | |||
Mo, 14.10.2024 | New York Giants (2-4) | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
Woche 7 | Cincinnati Bengals (3-4) | 7 | 0 | 14 | 0 | 21 | |||
So, 20.10.2024 | Cleveland Browns (1-6) | 0 | 6 | 0 | 8 | 14 | |||
Woche 8 | Philadelphia Eagles (5-2) | 0 | 10 | 14 | 13 | 37 | |||
So, 27.10.2024 | Cincinnati Bengals (3-5) | 7 | 3 | 7 | 0 | 17 | |||
Woche 9 | Las Vegas Raiders (2-7) | 7 | 3 | 0 | 14 | 24 | |||
So, 03.11.2024 | Cincinnati Bengals (4-5) | 7 | 10 | 14 | 10 | 41 | |||
Woche 10 | Cincinnati Bengals (4-6) | 7 | 7 | 7 | 13 | 34 | |||
Fr, 08.11.2024 | Baltimore Ravens (7-3) | 0 | 7 | 7 | 21 | 35 | |||
Woche 11 | Cincinnati Bengals (4-7) | 3 | 3 | 14 | 7 | 27 | |||
Mo, 18.11.2024 | Los Angeles Chargers (7-3) | 7 | 17 | 3 | 7 | 34 | |||
Woche 12 | BYE | ||||||||
Woche 13 | Pittsburgh Steelers (9-3) | 7 | 20 | 7 | 10 | 44 | |||
So, 01.12.2024 | Cincinnati Bengals (4-8) | 14 | 7 | 3 | 14 | 38 | |||
Woche 14 | Cincinnati Bengals (4-8) | ||||||||
Di, 10.12.2024 03:15 | Dallas Cowboys (5-7) | ||||||||
Woche 15 | Cincinnati Bengals (4-8) | ||||||||
So, 15.12.2024 20:00 | Tennessee Titans (3-9) | ||||||||
Woche 16 | Cleveland Browns (3-9) | ||||||||
Fr, 20.12.2024 03:15 | Cincinnati Bengals (4-8) | ||||||||
Woche 17 | Denver Broncos (8-5) | ||||||||
So, 29.12.2024 01:00 | Cincinnati Bengals (4-8) | ||||||||
Woche 18 | Cincinnati Bengals (4-8) | ||||||||
Fr, 05.01.2024 01:00 | Pittsburgh Steelers (9-3) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Super Bowl-Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bengals vs. Bears 6-6-0 |
Bengals vs. Bears 2-3-0 |
Bengals at Bears 4-3-0 |
Bengals vs. Bears 0-0-0 |
Bengals vs. Bears 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 - Woche 2 | Cincinnati Bengals (1-1) | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 | |||
So, 19.09.2021 | Chicago Bears (1-1) | 7 | 0 | 0 | 13 | 20 | |||
2017 - Woche 14 | Chicago Bears (4-9) | 6 | 6 | 7 | 14 | 33 | |||
So, 10.12.2017 | Cincinnati Bengals (5-8) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
2013 - Woche 1 | Cincinnati Bengals (0-1) | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | |||
So, 08.09.2013 | Chicago Bears (1-0) | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 | |||
2009 - Woche 7 | Chicago Bears (3-3) | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | |||
So, 25.10.2009 | Cincinnati Bengals (5-2) | 14 | 17 | 7 | 7 | 45 | |||
2005 - Woche 3 | Cincinnati Bengals (3-0) | 10 | 0 | 7 | 7 | 24 | |||
So, 25.09.2005 | Chicago Bears (1-2) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
2001 - Woche 6 | Chicago Bears (4-1) | 3 | 7 | 7 | 7 | 24 | |||
So, 21.10.2001 | Cincinnati Bengals (3-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1995 - Woche 15 | Chicago Bears (7-7) | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | |||
So, 10.12.1995 | Cincinnati Bengals (6-8) | 3 | 3 | 10 | 0 | 16 | |||
1992 - Woche 10 | Cincinnati Bengals (4-5) | 7 | 0 | 14 | 7 | 3 | 31 | ||
So, 08.11.1992 | Chicago Bears (4-5) | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 28 | ||
1989 - Woche 1 | Cincinnati Bengals (0-1) | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | |||
So, 10.09.1989 | Chicago Bears (1-0) | 0 | 7 | 3 | 7 | 17 | |||
1986 - Woche 4 | Chicago Bears (4-0) | 21 | 3 | 14 | 6 | 44 | |||
So, 28.09.1986 | Cincinnati Bengals (2-2) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
1980 - Woche 15 | Cincinnati Bengals (6-9) | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 17 | ||
So, 14.12.1980 | Chicago Bears (6-9) | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | ||
1972 - Woche 11 | Cincinnati Bengals (6-5) | 0 | 10 | 0 | 3 | 13 | |||
So, 26.11.1972 | Chicago Bears (3-7-1) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||