Gegründet: | 1967 |
Spielen in: | Cincinnati, Ohio |
Besitzer: | Mike Brown |
General Manager: | Mike Brown |
Webseite: |
bengals.com |
AFC North 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Div | Div Pct |
Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x-- Pittsburgh Steelers | 10 | 4 | 0 | 0.714 | 336 | 265 | 71 | 5-1-0 | 5-3-0 | 3-1-0 | 0.750 | 7-2-0 | 0.778 | 3-2-0 | 1 L | 3-2-0 | ||
Baltimore Ravens | 9 | 5 | 0 | 0.643 | 418 | 332 | 86 | 4-2-0 | 5-3-0 | 2-2-0 | 0.500 | 5-4-0 | 0.556 | 4-1-0 | 1 W | 3-2-0 | ||
Cincinnati Bengals | 6 | 8 | 0 | 0.429 | 399 | 387 | 12 | 1-5-0 | 5-3-0 | 1-3-0 | 0.250 | 3-6-0 | 0.333 | 3-2-0 | 2 W | 2-3-0 | ||
e-- Cleveland Browns | 3 | 11 | 0 | 0.214 | 239 | 356 | -117 | 2-5-0 | 1-6-0 | 2-2-0 | 0.500 | 3-6-0 | 0.333 | 0-5-0 | 3 L | 1-4-0 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Super Bowl Siege (0) | |||
Conference Siege (3) | 2021 1988 1981 | ||
Division Siege (11) | 2022 2021 2015 2013 2009 2005 1990 1988 1981 1973 1970 | ||
Playoff Teilnahmen (16) | 2022 2021 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2005 1990 1988 1982 1981 1975 1973 1970 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | New England Patriots (1-0) | 0 | 10 | 3 | 3 | 16 | |||
So, 08.09.2024 | Cincinnati Bengals (0-1) | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | |||
Woche 2 | Cincinnati Bengals (0-2) | 3 | 13 | 6 | 3 | 25 | |||
So, 15.09.2024 | Kansas City Chiefs (2-0) | 3 | 7 | 7 | 9 | 26 | |||
Woche 3 | Washington Commanders (2-1) | 7 | 14 | 7 | 10 | 38 | |||
Di, 24.09.2024 | Cincinnati Bengals (0-3) | 7 | 6 | 7 | 13 | 33 | |||
Woche 4 | Cincinnati Bengals (1-3) | 7 | 14 | 10 | 3 | 34 | |||
So, 29.09.2024 | Carolina Panthers (1-3) | 0 | 14 | 7 | 3 | 24 | |||
Woche 5 | Baltimore Ravens (3-2) | 7 | 7 | 7 | 17 | 3 | 41 | ||
So, 06.10.2024 | Cincinnati Bengals (1-4) | 0 | 17 | 7 | 14 | 0 | 38 | ||
Woche 6 | Cincinnati Bengals (2-4) | 7 | 0 | 3 | 7 | 17 | |||
Mo, 14.10.2024 | New York Giants (2-4) | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
Woche 7 | Cincinnati Bengals (3-4) | 7 | 0 | 14 | 0 | 21 | |||
So, 20.10.2024 | Cleveland Browns (1-6) | 0 | 6 | 0 | 8 | 14 | |||
Woche 8 | Philadelphia Eagles (5-2) | 0 | 10 | 14 | 13 | 37 | |||
So, 27.10.2024 | Cincinnati Bengals (3-5) | 7 | 3 | 7 | 0 | 17 | |||
Woche 9 | Las Vegas Raiders (2-7) | 7 | 3 | 0 | 14 | 24 | |||
So, 03.11.2024 | Cincinnati Bengals (4-5) | 7 | 10 | 14 | 10 | 41 | |||
Woche 10 | Cincinnati Bengals (4-6) | 7 | 7 | 7 | 13 | 34 | |||
Fr, 08.11.2024 | Baltimore Ravens (7-3) | 0 | 7 | 7 | 21 | 35 | |||
Woche 11 | Cincinnati Bengals (4-7) | 3 | 3 | 14 | 7 | 27 | |||
Mo, 18.11.2024 | Los Angeles Chargers (7-3) | 7 | 17 | 3 | 7 | 34 | |||
Woche 12 | BYE | ||||||||
Woche 13 | Pittsburgh Steelers (9-3) | 7 | 20 | 7 | 10 | 44 | |||
So, 01.12.2024 | Cincinnati Bengals (4-8) | 14 | 7 | 3 | 14 | 38 | |||
Woche 14 | Cincinnati Bengals (5-8) | 7 | 10 | 0 | 10 | 27 | |||
Di, 10.12.2024 | Dallas Cowboys (5-8) | 7 | 3 | 7 | 3 | 20 | |||
Woche 15 | Cincinnati Bengals (6-8) | 7 | 17 | 7 | 6 | 37 | |||
So, 15.12.2024 | Tennessee Titans (3-11) | 14 | 0 | 0 | 13 | 27 | |||
Woche 16 | Cleveland Browns (3-11) | ||||||||
So, 22.12.2024 20:00 | Cincinnati Bengals (6-8) | ||||||||
Woche 17 | Denver Broncos (9-6) | ||||||||
So, 29.12.2024 01:00 | Cincinnati Bengals (6-8) | ||||||||
Woche 18 | Cincinnati Bengals (6-8) | ||||||||
Fr, 05.01.2024 01:00 | Pittsburgh Steelers (10-4) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Super Bowl-Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bengals vs. Cardinals 7-6-0 |
Bengals vs. Cardinals 6-2-0 |
Bengals at Cardinals 1-4-0 |
Bengals vs. Cardinals 0-0-0 |
Bengals vs. Cardinals 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - Woche 5 | Cincinnati Bengals (2-3) | 10 | 7 | 7 | 10 | 34 | |||
So, 08.10.2023 | Arizona Cardinals (1-4) | 0 | 14 | 6 | 0 | 20 | |||
2019 - Woche 5 | Arizona Cardinals (1-3-1) | 7 | 6 | 0 | 13 | 26 | |||
So, 06.10.2019 | Cincinnati Bengals (0-5) | 3 | 3 | 3 | 14 | 23 | |||
2015 - Woche 11 | Cincinnati Bengals (8-2) | 7 | 7 | 0 | 17 | 31 | |||
Mo, 23.11.2015 | Arizona Cardinals (8-2) | 0 | 7 | 21 | 6 | 34 | |||
2011 - Woche 16 | Arizona Cardinals (7-8) | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||
Sa, 24.12.2011 | Cincinnati Bengals (9-6) | 10 | 10 | 3 | 0 | 23 | |||
2007 - Woche 11 | Arizona Cardinals (5-5) | 7 | 14 | 14 | 0 | 35 | |||
So, 18.11.2007 | Cincinnati Bengals (3-7) | 7 | 6 | 14 | 0 | 27 | |||
2003 - Woche 9 | Cincinnati Bengals (3-5) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |||
So, 02.11.2003 | Arizona Cardinals (3-5) | 7 | 3 | 7 | 0 | 17 | |||
2000 - Woche 14 | Arizona Cardinals (3-10) | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | |||
So, 03.12.2000 | Cincinnati Bengals (3-10) | 7 | 7 | 7 | 3 | 24 | |||
1997 - Woche 1 | Arizona Cardinals (0-1) | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | |||
So, 31.08.1997 | Cincinnati Bengals (1-0) | 0 | 3 | 0 | 21 | 24 | |||
1994 - Woche 16 | Cincinnati Bengals (2-13) | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
So, 18.12.1994 | Arizona Cardinals (8-7) | 14 | 7 | 0 | 7 | 28 | |||
1988 - Woche 1 | Phoenix Cardinals (0-1) | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | |||
So, 04.09.1988 | Cincinnati Bengals (1-0) | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | |||
1985 - Woche 2 | Cincinnati Bengals (0-2) | 7 | 7 | 3 | 10 | 27 | |||
So, 15.09.1985 | St. Louis Cardinals (2-0) | 7 | 10 | 10 | 14 | 41 | |||
1979 - Woche 13 | St. Louis Cardinals (3-10) | 0 | 7 | 14 | 7 | 28 | |||
So, 25.11.1979 | Cincinnati Bengals (3-10) | 7 | 21 | 3 | 3 | 34 | |||
1973 - Woche 11 | St. Louis Cardinals (3-7-1) | 3 | 7 | 7 | 7 | 24 | |||
So, 25.11.1973 | Cincinnati Bengals (7-4) | 7 | 7 | 14 | 14 | 42 | |||