Gegründet: | 1919 |
Spielen in: | Chicago, Illinois |
Besitzer: | Virginia Halas McCaskey |
General Manager: | Ryan Poles |
Webseite: |
chicagobears.com |
NFC North 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Div | Div Pct |
Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit Lions | 11 | 1 | 0 | 0.917 | 383 | 203 | 180 | 5-1-0 | 6-0-0 | 3-0-0 | 1.000 | 7-1-0 | 0.875 | 4-0-0 | 10 W | 5-0-0 | ||
Minnesota Vikings | 10 | 2 | 0 | 0.833 | 297 | 219 | 78 | 5-1-0 | 5-1-0 | 2-1-0 | 0.667 | 5-2-0 | 0.714 | 5-0-0 | 5 W | 5-0-0 | ||
Green Bay Packers | 9 | 3 | 0 | 0.750 | 318 | 240 | 78 | 5-2-0 | 4-1-0 | 1-2-0 | 0.333 | 4-3-0 | 0.571 | 5-0-0 | 3 W | 4-1-0 | ||
Chicago Bears | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 241 | 240 | 1 | 4-3-0 | 0-5-0 | 0-3-0 | 0.000 | 2-5-0 | 0.286 | 2-3-0 | 6 L | 0-5-0 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Super Bowl Siege (1) | 1985 | ||
Conference Siege (2) | 2006 1985 | ||
Division Siege (11) | 2018 2010 2006 2005 2001 1990 1988 1987 1986 1985 1984 | ||
Playoff Teilnahmen (16) | 2020 2018 2010 2006 2005 2001 1994 1991 1990 1988 1987 1986 1985 1984 1979 1977 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Tennessee Titans (0-1) | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 | |||
So, 08.09.2024 | Chicago Bears (1-0) | 0 | 3 | 7 | 14 | 24 | |||
Woche 2 | Chicago Bears (1-1) | 3 | 7 | 0 | 3 | 13 | |||
Mo, 16.09.2024 | Houston Texans (2-0) | 3 | 13 | 0 | 3 | 19 | |||
Woche 3 | Chicago Bears (1-2) | 0 | 0 | 3 | 13 | 16 | |||
So, 22.09.2024 | Indianapolis Colts (1-2) | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | |||
Woche 4 | Los Angeles Rams (1-3) | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 | |||
So, 29.09.2024 | Chicago Bears (2-2) | 0 | 10 | 7 | 7 | 24 | |||
Woche 5 | Carolina Panthers (1-4) | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | |||
So, 06.10.2024 | Chicago Bears (3-2) | 7 | 20 | 3 | 6 | 36 | |||
Woche 6 | Jacksonville Jaguars (1-5) | 3 | 0 | 7 | 6 | 16 | |||
So, 13.10.2024 | Chicago Bears (4-2) | 0 | 14 | 7 | 14 | 35 | |||
Hinweis: NFL London Game (Tottenham Hotspur Stadium) | |||||||||
Woche 7 | BYE | ||||||||
Woche 8 | Chicago Bears (4-3) | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | |||
So, 27.10.2024 | Washington Commanders (6-2) | 6 | 3 | 3 | 6 | 18 | |||
Woche 9 | Chicago Bears (4-4) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
So, 03.11.2024 | Arizona Cardinals (5-4) | 7 | 14 | 3 | 5 | 29 | |||
Woche 10 | New England Patriots (3-7) | 3 | 10 | 0 | 6 | 19 | |||
So, 10.11.2024 | Chicago Bears (4-5) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Woche 11 | Green Bay Packers (7-3) | 7 | 0 | 7 | 6 | 20 | |||
So, 17.11.2024 | Chicago Bears (4-6) | 3 | 7 | 9 | 0 | 19 | |||
Woche 12 | Minnesota Vikings (9-2) | 0 | 14 | 10 | 3 | 3 | 30 | ||
So, 24.11.2024 | Chicago Bears (4-7) | 7 | 3 | 0 | 17 | 0 | 27 | ||
Woche 13 | Chicago Bears (4-8) | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | |||
Do, 28.11.2024 | Detroit Lions (11-1) | 3 | 13 | 7 | 0 | 23 | |||
Woche 14 | Chicago Bears (4-8) | ||||||||
So, 08.12.2024 23:25 | San Francisco 49ers (5-7) | ||||||||
Woche 15 | Chicago Bears (4-8) | ||||||||
Di, 17.12.2024 03:00 | Minnesota Vikings (10-2) | ||||||||
Woche 16 | Detroit Lions (11-1) | ||||||||
So, 22.12.2024 20:00 | Chicago Bears (4-8) | ||||||||
Woche 17 | Seattle Seahawks (7-5) | ||||||||
Fr, 27.12.2024 03:15 | Chicago Bears (4-8) | ||||||||
Woche 18 | Chicago Bears (4-8) | ||||||||
Fr, 05.01.2024 01:00 | Green Bay Packers (9-3) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Super Bowl-Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bears vs. Dolphins 4-10-0 |
Bears vs. Dolphins 1-5-0 |
Bears at Dolphins 3-5-0 |
Bears vs. Dolphins 0-0-0 |
Bears vs. Dolphins 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - Woche 9 | Miami Dolphins (6-3) | 7 | 14 | 14 | 0 | 35 | |||
So, 06.11.2022 | Chicago Bears (3-6) | 3 | 14 | 8 | 7 | 32 | |||
2018 - Woche 6 | Chicago Bears (3-2) | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 28 | ||
So, 14.10.2018 | Miami Dolphins (4-2) | 7 | 0 | 6 | 15 | 3 | 31 | ||
2014 - Woche 7 | Miami Dolphins (3-3) | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | |||
So, 19.10.2014 | Chicago Bears (3-4) | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | |||
2010 - Woche 11 | Chicago Bears (7-3) | 3 | 3 | 10 | 0 | 16 | |||
Fr, 19.11.2010 | Miami Dolphins (5-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2006 - Woche 9 | Miami Dolphins (2-6) | 0 | 14 | 7 | 10 | 31 | |||
So, 05.11.2006 | Chicago Bears (7-1) | 3 | 7 | 3 | 0 | 13 | |||
2002 - Woche 14 | Chicago Bears (3-10) | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | |||
Mo, 09.12.2002 | Miami Dolphins (8-5) | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | |||
1997 - Woche 9 | Chicago Bears (1-7) | 7 | 8 | 3 | 15 | 3 | 36 | ||
Mo, 27.10.1997 | Miami Dolphins (5-3) | 7 | 6 | 6 | 14 | 0 | 33 | ||
1994 - Woche 11 | Chicago Bears (6-4) | 7 | 0 | 0 | 10 | 17 | |||
So, 13.11.1994 | Miami Dolphins (7-3) | 3 | 3 | 0 | 8 | 14 | |||
1991 - Woche 13 | Miami Dolphins (6-6) | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 16 | ||
So, 24.11.1991 | Chicago Bears (9-3) | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||
1988 - Woche 1 | Miami Dolphins (0-1) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
So, 04.09.1988 | Chicago Bears (1-0) | 14 | 14 | 0 | 6 | 34 | |||
1985 - Woche 13 | Chicago Bears (12-1) | 7 | 3 | 14 | 0 | 24 | |||
Mo, 02.12.1985 | Miami Dolphins (9-4) | 10 | 21 | 7 | 0 | 38 | |||
1979 - Woche 4 | Chicago Bears (2-2) | 0 | 6 | 3 | 7 | 16 | |||
So, 23.09.1979 | Miami Dolphins (4-0) | 3 | 0 | 14 | 14 | 31 | |||
1975 - Woche 7 | Miami Dolphins (6-1) | 10 | 10 | 12 | 14 | 46 | |||
So, 02.11.1975 | Chicago Bears (1-6) | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | |||
1971 - Woche 11 | Chicago Bears (6-5) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
Mo, 29.11.1971 | Miami Dolphins (9-1-1) | 10 | 10 | 7 | 7 | 34 | |||