Gegründet: | 1919 |
Spielen in: | Chicago, Illinois |
Besitzer: | Virginia Halas McCaskey |
General Manager: | Ryan Poles |
Webseite: |
chicagobears.com |
NFC North 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Div | Div Pct |
Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit Lions | 9 | 1 | 0 | 0.900 | 336 | 177 | 159 | 4-1-0 | 5-0-0 | 2-0-0 | 1.000 | 6-1-0 | 0.857 | 3-0-0 | 8 W | 5-0-0 | ||
Minnesota Vikings | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 244 | 170 | 74 | 4-1-0 | 4-1-0 | 1-1-0 | 0.500 | 3-2-0 | 0.600 | 5-0-0 | 3 W | 3-2-0 | ||
Green Bay Packers | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 250 | 213 | 37 | 3-2-0 | 4-1-0 | 1-2-0 | 0.333 | 3-3-0 | 0.500 | 4-0-0 | 1 W | 4-1-0 | ||
Chicago Bears | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 194 | 187 | 7 | 4-2-0 | 0-4-0 | 0-1-0 | 0.000 | 2-3-0 | 0.400 | 2-3-0 | 4 L | 1-4-0 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Super Bowl Siege (1) | 1985 | ||
Conference Siege (2) | 2006 1985 | ||
Division Siege (11) | 2018 2010 2006 2005 2001 1990 1988 1987 1986 1985 1984 | ||
Playoff Teilnahmen (16) | 2020 2018 2010 2006 2005 2001 1994 1991 1990 1988 1987 1986 1985 1984 1979 1977 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Tennessee Titans (0-1) | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 | |||
So, 08.09.2024 | Chicago Bears (1-0) | 0 | 3 | 7 | 14 | 24 | |||
Woche 2 | Chicago Bears (1-1) | 3 | 7 | 0 | 3 | 13 | |||
Mo, 16.09.2024 | Houston Texans (2-0) | 3 | 13 | 0 | 3 | 19 | |||
Woche 3 | Chicago Bears (1-2) | 0 | 0 | 3 | 13 | 16 | |||
So, 22.09.2024 | Indianapolis Colts (1-2) | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | |||
Woche 4 | Los Angeles Rams (1-3) | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 | |||
So, 29.09.2024 | Chicago Bears (2-2) | 0 | 10 | 7 | 7 | 24 | |||
Woche 5 | Carolina Panthers (1-4) | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | |||
So, 06.10.2024 | Chicago Bears (3-2) | 7 | 20 | 3 | 6 | 36 | |||
Woche 6 | Jacksonville Jaguars (1-5) | 3 | 0 | 7 | 6 | 16 | |||
So, 13.10.2024 | Chicago Bears (4-2) | 0 | 14 | 7 | 14 | 35 | |||
Hinweis: NFL London Game (Tottenham Hotspur Stadium) | |||||||||
Woche 7 | BYE | ||||||||
Woche 8 | Chicago Bears (4-3) | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | |||
So, 27.10.2024 | Washington Commanders (6-2) | 6 | 3 | 3 | 6 | 18 | |||
Woche 9 | Chicago Bears (4-4) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
So, 03.11.2024 | Arizona Cardinals (5-4) | 7 | 14 | 3 | 5 | 29 | |||
Woche 10 | New England Patriots (3-7) | 3 | 10 | 0 | 6 | 19 | |||
So, 10.11.2024 | Chicago Bears (4-5) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Woche 11 | Green Bay Packers (7-3) | 7 | 0 | 7 | 6 | 20 | |||
So, 17.11.2024 | Chicago Bears (4-6) | 3 | 7 | 9 | 0 | 19 | |||
Woche 12 | Minnesota Vikings (8-2) | ||||||||
So, 24.11.2024 20:00 | Chicago Bears (4-6) | ||||||||
Woche 13 | Chicago Bears (4-6) | ||||||||
Do, 28.11.2024 19:30 | Detroit Lions (9-1) | ||||||||
Woche 14 | Chicago Bears (4-6) | ||||||||
So, 08.12.2024 23:25 | San Francisco 49ers (5-5) | ||||||||
Woche 15 | Chicago Bears (4-6) | ||||||||
Di, 17.12.2024 03:00 | Minnesota Vikings (8-2) | ||||||||
Woche 16 | Detroit Lions (9-1) | ||||||||
So, 22.12.2024 20:00 | Chicago Bears (4-6) | ||||||||
Woche 17 | Seattle Seahawks (5-5) | ||||||||
Fr, 27.12.2024 03:15 | Chicago Bears (4-6) | ||||||||
Woche 18 | Chicago Bears (4-6) | ||||||||
Fr, 05.01.2024 01:00 | Green Bay Packers (7-3) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Super Bowl-Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bears vs. Cardinals 11-9-0 |
Bears vs. Cardinals 5-5-0 |
Bears at Cardinals 6-4-0 |
Bears vs. Cardinals 0-0-0 |
Bears vs. Cardinals 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - Woche 9 | Chicago Bears (4-4) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
So, 03.11.2024 | Arizona Cardinals (5-4) | 7 | 14 | 3 | 5 | 29 | |||
2023 - Woche 16 | Arizona Cardinals (3-12) | 0 | 7 | 3 | 6 | 16 | |||
So, 24.12.2023 | Chicago Bears (6-9) | 7 | 14 | 3 | 3 | 27 | |||
2021 - Woche 13 | Arizona Cardinals (10-2) | 14 | 7 | 3 | 9 | 33 | |||
So, 05.12.2021 | Chicago Bears (4-8) | 0 | 7 | 7 | 8 | 22 | |||
2018 - Woche 3 | Chicago Bears (2-1) | 0 | 3 | 10 | 3 | 16 | |||
So, 23.09.2018 | Arizona Cardinals (0-3) | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
2015 - Woche 2 | Arizona Cardinals (2-0) | 14 | 14 | 14 | 6 | 48 | |||
So, 20.09.2015 | Chicago Bears (0-2) | 7 | 13 | 3 | 0 | 23 | |||
2012 - Woche 16 | Chicago Bears (9-6) | 7 | 14 | 7 | 0 | 28 | |||
So, 23.12.2012 | Arizona Cardinals (5-10) | 3 | 3 | 0 | 7 | 13 | |||
2009 - Woche 9 | Arizona Cardinals (5-3) | 14 | 17 | 3 | 7 | 41 | |||
So, 08.11.2009 | Chicago Bears (4-4) | 7 | 0 | 0 | 14 | 21 | |||
2006 - Woche 6 | Chicago Bears (6-0) | 0 | 0 | 10 | 14 | 24 | |||
Mo, 16.10.2006 | Arizona Cardinals (1-5) | 14 | 6 | 3 | 0 | 23 | |||
2003 - Woche 13 | Arizona Cardinals (3-9) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
So, 30.11.2003 | Chicago Bears (5-7) | 7 | 0 | 0 | 21 | 28 | |||
2001 - Woche 5 | Arizona Cardinals (1-3) | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 | |||
So, 14.10.2001 | Chicago Bears (3-1) | 3 | 10 | 7 | 0 | 20 | |||
1998 - Woche 6 | Chicago Bears (1-5) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
So, 11.10.1998 | Arizona Cardinals (3-3) | 3 | 14 | 0 | 3 | 20 | |||
1994 - Woche 13 | Chicago Bears (8-4) | 7 | 3 | 6 | 0 | 3 | 19 | ||
So, 27.11.1994 | Arizona Cardinals (5-7) | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 16 | ||
1990 - Woche 8 | Chicago Bears (6-1) | 7 | 21 | 0 | 3 | 31 | |||
So, 28.10.1990 | Phoenix Cardinals (2-5) | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | |||
1984 - Woche 7 | Chicago Bears (4-3) | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | |||
So, 14.10.1984 | St. Louis Cardinals (4-3) | 10 | 7 | 7 | 14 | 38 | |||
1982 - Woche 15 | St. Louis Cardinals (4-3) | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 | |||
So, 19.12.1982 | Chicago Bears (2-5) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
1979 - Woche 16 | St. Louis Cardinals (5-11) | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
So, 16.12.1979 | Chicago Bears (10-6) | 14 | 7 | 7 | 14 | 42 | |||
1978 - Woche 1 | St. Louis Cardinals (0-1) | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | |||
So, 03.09.1978 | Chicago Bears (1-0) | 3 | 0 | 0 | 14 | 17 | |||
1977 - Woche 2 | Chicago Bears (1-1) | 3 | 0 | 3 | 7 | 13 | |||
So, 25.09.1977 | St. Louis Cardinals (1-1) | 3 | 10 | 3 | 0 | 16 | |||
1975 - Woche 13 | St. Louis Cardinals (10-3) | 10 | 7 | 17 | 0 | 34 | |||
So, 14.12.1975 | Chicago Bears (3-10) | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |||
1972 - Woche 7 | Chicago Bears (3-3-1) | 0 | 17 | 0 | 10 | 27 | |||
So, 29.10.1972 | St. Louis Cardinals (2-5) | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | |||