Gegründet: | 1993 |
Spielen in: | Charlotte, North Carolina |
Besitzer: | David Tepper |
General Manager: | Dan Morgan |
Webseite: |
panthers.com |
NFC South 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Div | Div Pct |
Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Falcons | 6 | 5 | 0 | 0.545 | 244 | 274 | -30 | 3-3-0 | 3-2-0 | 4-1-0 | 0.800 | 6-2-0 | 0.750 | 0-3-0 | 2 L | 2-3-0 | ||
Tampa Bay Buccaneers | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 279 | 266 | 13 | 2-4-0 | 2-2-0 | 1-2-0 | 0.333 | 4-3-0 | 0.571 | 0-3-0 | 4 L | 1-4-0 | ||
New Orleans Saints | 4 | 7 | 0 | 0.364 | 262 | 260 | 2 | 3-3-0 | 1-4-0 | 2-3-0 | 0.400 | 3-4-0 | 0.429 | 1-3-0 | 2 W | 2-3-0 | ||
Carolina Panthers | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 167 | 310 | -143 | 2-3-0 | 1-4-0 | 1-2-0 | 0.333 | 2-4-0 | 0.333 | 1-3-0 | 2 W | 2-3-0 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Super Bowl Siege (0) | |||
Conference Siege (2) | 2015 2003 | ||
Division Siege (6) | 2015 2014 2013 2008 2003 1996 | ||
Playoff Teilnahmen (8) | 2017 2015 2014 2013 2008 2005 2003 1996 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Carolina Panthers (0-1) | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | |||
So, 08.09.2024 | New Orleans Saints (1-0) | 17 | 13 | 7 | 10 | 47 | |||
Woche 2 | Los Angeles Chargers (2-0) | 6 | 14 | 3 | 3 | 26 | |||
So, 15.09.2024 | Carolina Panthers (0-2) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
Woche 3 | Carolina Panthers (1-2) | 7 | 14 | 6 | 9 | 36 | |||
So, 22.09.2024 | Las Vegas Raiders (1-2) | 7 | 0 | 0 | 15 | 22 | |||
Woche 4 | Cincinnati Bengals (1-3) | 7 | 14 | 10 | 3 | 34 | |||
So, 29.09.2024 | Carolina Panthers (1-3) | 0 | 14 | 7 | 3 | 24 | |||
Woche 5 | Carolina Panthers (1-4) | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | |||
So, 06.10.2024 | Chicago Bears (3-2) | 7 | 20 | 3 | 6 | 36 | |||
Woche 6 | Atlanta Falcons (4-2) | 7 | 15 | 6 | 10 | 38 | |||
So, 13.10.2024 | Carolina Panthers (1-5) | 7 | 10 | 3 | 0 | 20 | |||
Woche 7 | Carolina Panthers (1-6) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
So, 20.10.2024 | Washington Commanders (5-2) | 10 | 17 | 10 | 3 | 40 | |||
Woche 8 | Carolina Panthers (1-7) | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | |||
So, 27.10.2024 | Denver Broncos (5-3) | 0 | 21 | 7 | 0 | 28 | |||
Woche 9 | New Orleans Saints (2-7) | 6 | 7 | 3 | 6 | 22 | |||
So, 03.11.2024 | Carolina Panthers (2-7) | 0 | 10 | 7 | 6 | 23 | |||
Woche 10 | New York Giants (2-8) | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 17 | ||
So, 10.11.2024 | Carolina Panthers (3-7) | 7 | 3 | 7 | 0 | 3 | 20 | ||
Hinweis: NFL Munich Game (Allianz Arena) | |||||||||
Woche 11 | BYE | ||||||||
Woche 12 | Kansas City Chiefs (9-1) | ||||||||
So, 24.11.2024 20:00 | Carolina Panthers (3-7) | ||||||||
Woche 13 | Tampa Bay Buccaneers (4-6) | ||||||||
So, 01.12.2024 23:05 | Carolina Panthers (3-7) | ||||||||
Woche 14 | Carolina Panthers (3-7) | ||||||||
So, 08.12.2024 20:00 | Philadelphia Eagles (8-2) | ||||||||
Woche 15 | Dallas Cowboys (3-7) | ||||||||
So, 15.12.2024 20:00 | Carolina Panthers (3-7) | ||||||||
Woche 16 | Arizona Cardinals (6-4) | ||||||||
So, 22.12.2024 20:00 | Carolina Panthers (3-7) | ||||||||
Woche 17 | Carolina Panthers (3-7) | ||||||||
So, 29.12.2024 20:00 | Tampa Bay Buccaneers (4-6) | ||||||||
Woche 18 | Carolina Panthers (3-7) | ||||||||
Fr, 05.01.2024 01:00 | Atlanta Falcons (6-5) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Super Bowl-Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Panthers vs. Patriots 4-4-0 |
Panthers vs. Patriots 2-2-0 |
Panthers at Patriots 2-1-0 |
Panthers vs. Patriots 0-1-0 |
Panthers vs. Patriots 0-1-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 - Woche 9 | New England Patriots (5-4) | 0 | 14 | 10 | 0 | 24 | |||
So, 07.11.2021 | Carolina Panthers (4-5) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
2017 - Woche 4 | Carolina Panthers (3-1) | 3 | 14 | 6 | 10 | 33 | |||
So, 01.10.2017 | New England Patriots (2-2) | 3 | 13 | 0 | 14 | 30 | |||
2013 - Woche 11 | New England Patriots (7-3) | 0 | 3 | 7 | 10 | 20 | |||
Di, 19.11.2013 | Carolina Panthers (7-3) | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 | |||
2009 - Woche 14 | Carolina Panthers (5-8) | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | |||
So, 13.12.2009 | New England Patriots (8-5) | 0 | 7 | 7 | 6 | 20 | |||
2005 - Woche 2 | New England Patriots (1-1) | 7 | 0 | 10 | 0 | 17 | |||
So, 18.09.2005 | Carolina Panthers (1-1) | 7 | 10 | 3 | 7 | 27 | |||
2003 - Super Bowl | 3 Carolina Panthers (11-5) | 0 | 10 | 0 | 19 | 29 | |||
Mo, 02.02.2004 | 1 New England Patriots (14-2) | 0 | 14 | 0 | 18 | 32 | |||
2001 - Woche 17 | New England Patriots (11-5) | 10 | 0 | 14 | 14 | 38 | |||
So, 06.01.2002 | Carolina Panthers (1-15) | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | |||
1995 - Woche 9 | Carolina Panthers (3-5) | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 20 | ||
So, 29.10.1995 | New England Patriots (2-6) | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 17 | ||