Gegründet: | 1898 |
Spielen in: | Glendale, Arizona |
Besitzer: | Bill Bidwill |
General Manager: | Monti Ossenfort |
Webseite: |
azcardinals.com |
NFC West 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Div | Div Pct |
Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arizona Cardinals | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 238 | 220 | 18 | 4-2-0 | 2-2-0 | 2-0-0 | 1.000 | 3-3-0 | 0.500 | 3-1-0 | 4 W | 4-1-0 | ||
Los Angeles Rams | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 213 | 239 | -26 | 3-2-0 | 2-3-0 | 2-1-0 | 0.667 | 3-4-0 | 0.429 | 2-1-0 | 1 W | 4-1-0 | ||
Seattle Seahawks | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 230 | 238 | -8 | 2-4-0 | 3-1-0 | 1-2-0 | 0.333 | 2-4-0 | 0.333 | 3-1-0 | 1 W | 2-3-0 | ||
San Francisco 49ers | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 250 | 222 | 28 | 3-3-0 | 2-2-0 | 1-3-0 | 0.250 | 3-4-0 | 0.429 | 2-1-0 | 1 L | 3-2-0 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Super Bowl Siege (0) | |||
Conference Siege (1) | 2008 | ||
Division Siege (5) | 2015 2009 2008 1975 1974 | ||
Playoff Teilnahmen (9) | 2021 2015 2014 2009 2008 1998 1982 1975 1974 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Arizona Cardinals (0-1) | 7 | 10 | 0 | 11 | 28 | |||
So, 08.09.2024 | Buffalo Bills (1-0) | 0 | 10 | 14 | 10 | 34 | |||
Woche 2 | Los Angeles Rams (0-2) | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | |||
So, 15.09.2024 | Arizona Cardinals (1-1) | 14 | 10 | 10 | 7 | 41 | |||
Woche 3 | Detroit Lions (2-1) | 7 | 13 | 0 | 0 | 20 | |||
So, 22.09.2024 | Arizona Cardinals (1-2) | 7 | 3 | 0 | 3 | 13 | |||
Woche 4 | Washington Commanders (3-1) | 7 | 10 | 10 | 15 | 42 | |||
So, 29.09.2024 | Arizona Cardinals (1-3) | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | |||
Woche 5 | Arizona Cardinals (2-3) | 7 | 3 | 3 | 11 | 24 | |||
So, 06.10.2024 | San Francisco 49ers (2-3) | 10 | 13 | 0 | 0 | 23 | |||
Woche 6 | Arizona Cardinals (2-4) | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | |||
So, 13.10.2024 | Green Bay Packers (4-2) | 7 | 17 | 7 | 3 | 34 | |||
Woche 7 | Los Angeles Chargers (3-3) | 0 | 6 | 3 | 6 | 15 | |||
Di, 22.10.2024 | Arizona Cardinals (3-4) | 0 | 7 | 0 | 10 | 17 | |||
Woche 8 | Arizona Cardinals (4-4) | 0 | 7 | 11 | 10 | 28 | |||
So, 27.10.2024 | Miami Dolphins (2-5) | 10 | 3 | 7 | 7 | 27 | |||
Woche 9 | Chicago Bears (4-4) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
So, 03.11.2024 | Arizona Cardinals (5-4) | 7 | 14 | 3 | 5 | 29 | |||
Woche 10 | New York Jets (3-7) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
So, 10.11.2024 | Arizona Cardinals (6-4) | 14 | 10 | 7 | 0 | 31 | |||
Woche 11 | BYE | ||||||||
Woche 12 | Arizona Cardinals (6-4) | ||||||||
So, 24.11.2024 23:25 | Seattle Seahawks (5-5) | ||||||||
Woche 13 | Arizona Cardinals (6-4) | ||||||||
So, 01.12.2024 20:00 | Minnesota Vikings (8-2) | ||||||||
Woche 14 | Seattle Seahawks (5-5) | ||||||||
So, 08.12.2024 23:05 | Arizona Cardinals (6-4) | ||||||||
Woche 15 | New England Patriots (3-8) | ||||||||
So, 15.12.2024 23:25 | Arizona Cardinals (6-4) | ||||||||
Woche 16 | Arizona Cardinals (6-4) | ||||||||
So, 22.12.2024 20:00 | Carolina Panthers (3-7) | ||||||||
Woche 17 | Arizona Cardinals (6-4) | ||||||||
So, 29.12.2024 01:00 | Los Angeles Rams (5-5) | ||||||||
Woche 18 | San Francisco 49ers (5-5) | ||||||||
So, 05.01.2025 01:00 | Arizona Cardinals (6-4) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Super Bowl-Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cardinals vs. Steelers 4-9-0 |
Cardinals vs. Steelers 3-5-0 |
Cardinals at Steelers 1-3-0 |
Cardinals vs. Steelers 0-1-0 |
Cardinals vs. Steelers 0-1-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - Woche 13 | Arizona Cardinals (3-10) | 3 | 7 | 7 | 7 | 24 | |||
So, 03.12.2023 | Pittsburgh Steelers (7-5) | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | |||
2019 - Woche 14 | Pittsburgh Steelers (8-5) | 10 | 3 | 7 | 3 | 23 | |||
So, 08.12.2019 | Arizona Cardinals (3-9-1) | 0 | 10 | 0 | 7 | 17 | |||
2015 - Woche 6 | Arizona Cardinals (4-2) | 7 | 3 | 0 | 3 | 13 | |||
So, 18.10.2015 | Pittsburgh Steelers (4-2) | 0 | 3 | 12 | 10 | 25 | |||
2011 - Woche 7 | Pittsburgh Steelers (5-2) | 7 | 10 | 9 | 6 | 32 | |||
So, 23.10.2011 | Arizona Cardinals (1-5) | 0 | 7 | 7 | 6 | 20 | |||
2008 - Super Bowl | 2 Pittsburgh Steelers (12-4) | 3 | 14 | 3 | 7 | 27 | |||
Mo, 02.02.2009 | 4 Arizona Cardinals (9-7) | 0 | 7 | 0 | 16 | 23 | |||
2007 - Woche 4 | Pittsburgh Steelers (3-1) | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | |||
So, 30.09.2007 | Arizona Cardinals (2-2) | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 | |||
2003 - Woche 10 | Arizona Cardinals (3-6) | 0 | 3 | 6 | 6 | 15 | |||
So, 09.11.2003 | Pittsburgh Steelers (3-6) | 0 | 7 | 21 | 0 | 28 | |||
1997 - Woche 14 | Pittsburgh Steelers (9-4) | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 26 | ||
So, 30.11.1997 | Arizona Cardinals (3-10) | 0 | 3 | 14 | 3 | 0 | 20 | ||
1994 - Woche 9 | Pittsburgh Steelers (5-3) | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 17 | ||
So, 30.10.1994 | Arizona Cardinals (3-5) | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 20 | ||
1988 - Woche 6 | Pittsburgh Steelers (1-5) | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | |||
So, 09.10.1988 | Phoenix Cardinals (4-2) | 7 | 17 | 7 | 0 | 31 | |||
1985 - Woche 7 | St. Louis Cardinals (3-4) | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | |||
So, 20.10.1985 | Pittsburgh Steelers (3-4) | 14 | 3 | 6 | 0 | 23 | |||
1979 - Woche 3 | Pittsburgh Steelers (3-0) | 7 | 0 | 0 | 17 | 24 | |||
So, 16.09.1979 | St. Louis Cardinals (1-2) | 9 | 6 | 6 | 0 | 21 | |||
1972 - Woche 3 | Pittsburgh Steelers (2-1) | 3 | 12 | 0 | 10 | 25 | |||
So, 01.10.1972 | St. Louis Cardinals (1-2) | 0 | 6 | 6 | 7 | 19 | |||