Gegründet: | 1898 |
Spielen in: | Glendale, Arizona |
Besitzer: | Bill Bidwill |
General Manager: | Monti Ossenfort |
Webseite: |
azcardinals.com |
NFC West 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Div | Div Pct |
Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arizona Cardinals | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 238 | 220 | 18 | 4-2-0 | 2-2-0 | 2-0-0 | 1.000 | 3-3-0 | 0.500 | 3-1-0 | 4 W | 4-1-0 | ||
Los Angeles Rams | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 213 | 239 | -26 | 3-2-0 | 2-3-0 | 2-1-0 | 0.667 | 3-4-0 | 0.429 | 2-1-0 | 1 W | 4-1-0 | ||
Seattle Seahawks | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 230 | 238 | -8 | 2-4-0 | 3-1-0 | 1-2-0 | 0.333 | 2-4-0 | 0.333 | 3-1-0 | 1 W | 2-3-0 | ||
San Francisco 49ers | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 250 | 222 | 28 | 3-3-0 | 2-2-0 | 1-3-0 | 0.250 | 3-4-0 | 0.429 | 2-1-0 | 1 L | 3-2-0 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Super Bowl Siege (0) | |||
Conference Siege (1) | 2008 | ||
Division Siege (5) | 2015 2009 2008 1975 1974 | ||
Playoff Teilnahmen (9) | 2021 2015 2014 2009 2008 1998 1982 1975 1974 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Arizona Cardinals (0-1) | 7 | 10 | 0 | 11 | 28 | |||
So, 08.09.2024 | Buffalo Bills (1-0) | 0 | 10 | 14 | 10 | 34 | |||
Woche 2 | Los Angeles Rams (0-2) | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | |||
So, 15.09.2024 | Arizona Cardinals (1-1) | 14 | 10 | 10 | 7 | 41 | |||
Woche 3 | Detroit Lions (2-1) | 7 | 13 | 0 | 0 | 20 | |||
So, 22.09.2024 | Arizona Cardinals (1-2) | 7 | 3 | 0 | 3 | 13 | |||
Woche 4 | Washington Commanders (3-1) | 7 | 10 | 10 | 15 | 42 | |||
So, 29.09.2024 | Arizona Cardinals (1-3) | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | |||
Woche 5 | Arizona Cardinals (2-3) | 7 | 3 | 3 | 11 | 24 | |||
So, 06.10.2024 | San Francisco 49ers (2-3) | 10 | 13 | 0 | 0 | 23 | |||
Woche 6 | Arizona Cardinals (2-4) | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | |||
So, 13.10.2024 | Green Bay Packers (4-2) | 7 | 17 | 7 | 3 | 34 | |||
Woche 7 | Los Angeles Chargers (3-3) | 0 | 6 | 3 | 6 | 15 | |||
Di, 22.10.2024 | Arizona Cardinals (3-4) | 0 | 7 | 0 | 10 | 17 | |||
Woche 8 | Arizona Cardinals (4-4) | 0 | 7 | 11 | 10 | 28 | |||
So, 27.10.2024 | Miami Dolphins (2-5) | 10 | 3 | 7 | 7 | 27 | |||
Woche 9 | Chicago Bears (4-4) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
So, 03.11.2024 | Arizona Cardinals (5-4) | 7 | 14 | 3 | 5 | 29 | |||
Woche 10 | New York Jets (3-7) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
So, 10.11.2024 | Arizona Cardinals (6-4) | 14 | 10 | 7 | 0 | 31 | |||
Woche 11 | BYE | ||||||||
Woche 12 | Arizona Cardinals (6-4) | ||||||||
So, 24.11.2024 23:25 | Seattle Seahawks (5-5) | ||||||||
Woche 13 | Arizona Cardinals (6-4) | ||||||||
So, 01.12.2024 20:00 | Minnesota Vikings (8-2) | ||||||||
Woche 14 | Seattle Seahawks (5-5) | ||||||||
So, 08.12.2024 23:05 | Arizona Cardinals (6-4) | ||||||||
Woche 15 | New England Patriots (3-8) | ||||||||
So, 15.12.2024 23:25 | Arizona Cardinals (6-4) | ||||||||
Woche 16 | Arizona Cardinals (6-4) | ||||||||
So, 22.12.2024 20:00 | Carolina Panthers (3-7) | ||||||||
Woche 17 | Arizona Cardinals (6-4) | ||||||||
So, 29.12.2024 01:00 | Los Angeles Rams (5-5) | ||||||||
Woche 18 | San Francisco 49ers (5-5) | ||||||||
So, 05.01.2025 01:00 | Arizona Cardinals (6-4) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Super Bowl-Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cardinals vs. Panthers 6-14-0 |
Cardinals vs. Panthers 2-6-0 |
Cardinals at Panthers 4-8-0 |
Cardinals vs. Panthers 1-2-0 |
Cardinals vs. Panthers 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - Woche 16 | Arizona Cardinals (6-4) | ||||||||
So, 22.12.2024 20:00 | Carolina Panthers (3-7) | ||||||||
2022 - Woche 4 | Arizona Cardinals (2-2) | 0 | 3 | 7 | 16 | 26 | |||
So, 02.10.2022 | Carolina Panthers (1-3) | 0 | 10 | 0 | 6 | 16 | |||
2021 - Woche 10 | Carolina Panthers (5-5) | 17 | 6 | 8 | 3 | 34 | |||
So, 14.11.2021 | Arizona Cardinals (8-2) | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | |||
2020 - Woche 4 | Arizona Cardinals (2-2) | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | |||
So, 04.10.2020 | Carolina Panthers (2-2) | 14 | 7 | 7 | 3 | 31 | |||
2019 - Woche 3 | Carolina Panthers (1-2) | 0 | 14 | 14 | 10 | 38 | |||
So, 22.09.2019 | Arizona Cardinals (0-2-1) | 7 | 3 | 10 | 0 | 20 | |||
2016 - Woche 8 | Arizona Cardinals (3-4-1) | 0 | 7 | 7 | 6 | 20 | |||
So, 30.10.2016 | Carolina Panthers (2-5) | 14 | 10 | 6 | 0 | 30 | |||
2015 - Conference Championships | 2 Arizona Cardinals (13-3) | 0 | 7 | 0 | 8 | 15 | |||
Mo, 25.01.2016 | 1 Carolina Panthers (15-1) | 17 | 7 | 10 | 15 | 49 | |||
2014 - Wild Card | 5 Arizona Cardinals (11-5) | 0 | 14 | 0 | 2 | 16 | |||
Sa, 03.01.2015 | 4 Carolina Panthers (7-8-1) | 10 | 3 | 14 | 0 | 27 | |||
2013 - Woche 5 | Carolina Panthers (1-3) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
So, 06.10.2013 | Arizona Cardinals (3-2) | 0 | 3 | 9 | 10 | 22 | |||
2011 - Woche 1 | Carolina Panthers (0-1) | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | |||
So, 11.09.2011 | Arizona Cardinals (1-0) | 7 | 0 | 7 | 14 | 28 | |||
2010 - Woche 15 | Arizona Cardinals (4-10) | 0 | 3 | 0 | 9 | 12 | |||
So, 19.12.2010 | Carolina Panthers (2-12) | 6 | 7 | 6 | 0 | 19 | |||
2009 - Woche 8 | Carolina Panthers (3-4) | 7 | 21 | 0 | 6 | 34 | |||
So, 01.11.2009 | Arizona Cardinals (4-3) | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 | |||
2008 - Divisional Round | 4 Arizona Cardinals (9-7) | 14 | 13 | 3 | 3 | 33 | |||
So, 11.01.2009 | 2 Carolina Panthers (12-4) | 7 | 0 | 0 | 6 | 13 | |||
2008 - Woche 8 | Arizona Cardinals (4-3) | 3 | 7 | 13 | 0 | 23 | |||
So, 26.10.2008 | Carolina Panthers (6-2) | 0 | 3 | 21 | 3 | 27 | |||
2007 - Woche 6 | Carolina Panthers (4-2) | 3 | 3 | 3 | 16 | 25 | |||
So, 14.10.2007 | Arizona Cardinals (3-3) | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | |||
2005 - Woche 5 | Carolina Panthers (3-2) | 3 | 7 | 0 | 14 | 24 | |||
So, 09.10.2005 | Arizona Cardinals (1-4) | 0 | 17 | 3 | 0 | 20 | |||
2004 - Woche 11 | Arizona Cardinals (4-6) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |||
So, 21.11.2004 | Carolina Panthers (3-7) | 14 | 14 | 0 | 7 | 35 | |||
2003 - Woche 15 | Carolina Panthers (9-5) | 7 | 0 | 3 | 10 | 20 | |||
So, 14.12.2003 | Arizona Cardinals (3-11) | 7 | 7 | 0 | 3 | 17 | |||
2002 - Woche 5 | Arizona Cardinals (3-2) | 0 | 6 | 0 | 10 | 16 | |||
So, 06.10.2002 | Carolina Panthers (3-2) | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 | |||
2001 - Woche 16 | Arizona Cardinals (7-8) | 7 | 20 | 3 | 0 | 30 | |||
So, 30.12.2001 | Carolina Panthers (1-14) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
1995 - Woche 12 | Arizona Cardinals (3-8) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
So, 19.11.1995 | Carolina Panthers (5-6) | 0 | 14 | 6 | 7 | 27 | |||