Gegründet: | 1987 |
Anschrift: |
U.S.C. Lübeck e.V. Vorwerker Straße 84 23554 Lübeck |
Webseite: |
luebeck-cougars.de |
AFVD Landesverband: | American Football und Cheerleading Verband Schleswig-Holstein e.V. |
GFL2 Nord 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r-- Düsseldorf Panther | 10 | 9 | 1 | 0 | 339:116 | 223 | 18:2 | 0.900 | ||
Rostock Griffins | 10 | 8 | 2 | 0 | 372:212 | 160 | 16:4 | 0.800 | ||
Hamburg Pioneers | 10 | 7 | 3 | 0 | 326:286 | 40 | 14:6 | 0.700 | ||
Langenfeld Longhorns | 10 | 5 | 5 | 0 | 293:256 | 37 | 10:10 | 0.500 | ||
Lübeck Cougars | 10 | 3 | 7 | 0 | 211:275 | -64 | 6:14 | 0.300 | ||
Oldenburg Knights | 10 | 3 | 7 | 0 | 174:313 | -139 | 6:14 | 0.300 | ||
a-- Bielefeld Bulldogs | 10 | 3 | 7 | 0 | 224:300 | -76 | 6:14 | 0.300 | ||
a-- Cottbus Crayfish | 10 | 2 | 8 | 0 | 248:429 | -181 | 4:16 | 0.200 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
German Bowl Siege (0) |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL2 / Woche 1 | Rostock Griffins (1-0) | 7 | 7 | 7 | 14 | 35 | |||
Sa, 25.05.2024 | Lübeck Cougars (0-1) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
GFL2 / Woche 2 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 3 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 4 | Langenfeld Longhorns (4-0) | 14 | 14 | 0 | 7 | 35 | |||
Sa, 15.06.2024 | Lübeck Cougars (0-2) | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||
GFL2 / Woche 5 | Lübeck Cougars (1-2) | 14 | 0 | 14 | 14 | 42 | |||
Sa, 22.06.2024 | Cottbus Crayfish (0-2) | 7 | 14 | 0 | 15 | 36 | |||
GFL2 / Woche 6 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 7 | Düsseldorf Panther (4-1) | 7 | 7 | 7 | 14 | 35 | |||
Sa, 06.07.2024 | Lübeck Cougars (1-3) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
GFL2 / Woche 8 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 9 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 10 | Lübeck Cougars (2-3) | 0 | 14 | 14 | 6 | 34 | |||
Sa, 27.07.2024 | Oldenburg Knights (0-5) | 3 | 7 | 7 | 0 | 17 | |||
GFL2 / Woche 11 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 12 | Lübeck Cougars (2-4) | 10 | 7 | 0 | 0 | 17 | |||
Sa, 10.08.2024 | Hamburg Pioneers (5-2) | 6 | 15 | 0 | 7 | 28 | |||
GFL2 / Woche 13 | Cottbus Crayfish (1-5) | 6 | 21 | 6 | 0 | 33 | |||
Sa, 17.08.2024 | Lübeck Cougars (2-5) | 3 | 21 | 7 | 0 | 31 | |||
GFL2 / Woche 14 | Lübeck Cougars (3-5) | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | |||
Sa, 24.08.2024 | Bielefeld Bulldogs (1-7) | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | |||
GFL2 / Woche 15 | Lübeck Cougars (3-6) | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | |||
Sa, 31.08.2024 | Düsseldorf Panther (8-1) | 7 | 0 | 6 | 3 | 16 | |||
GFL2 / Woche 16 | Oldenburg Knights (2-7) | 7 | 0 | 7 | 12 | 26 | |||
So, 08.09.2024 | Lübeck Cougars (3-7) | 0 | 10 | 0 | 8 | 18 | |||
GFL2 / Woche 17 | BYE | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | German Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cougars vs. 9-4-1 |
Cougars vs. 4-2-1 |
Cougars at 5-2-0 |
Cougars vs. 0-0-0 |
Cougars vs. 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - Woche 12 | Lübeck Cougars (7-3) | 14 | 21 | 7 | 7 | 49 | |||
Sa, 27.08.2022 | Hamburg Huskies (0-10) | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | |||
2022 - Woche 1 | Hamburg Huskies (0-1) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
So, 22.05.2022 | Lübeck Cougars (1-0) | 14 | 13 | 13 | 14 | 54 | |||
2021 - Woche 11 | Lübeck Cougars (2-5-1) | 3 | 0 | 7 | 7 | 17 | |||
Sa, 21.08.2021 | Hamburg Huskies (1-6) | 7 | 10 | 0 | 12 | 29 | |||
2021 - Woche 6 | Hamburg Huskies (0-4) | 7 | 7 | 15 | 0 | 29 | |||
So, 11.07.2021 | Lübeck Cougars (2-2-1) | 7 | 15 | 14 | 3 | 39 | |||
2019 - Woche 8 | Lübeck Cougars (4-2) | 7 | 6 | 0 | 16 | 29 | |||
Sa, 15.06.2019 | Hamburg Huskies (3-4) | 14 | 7 | 7 | 0 | 28 | |||
2019 - Woche 7 | Hamburg Huskies (3-3) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
Sa, 08.06.2019 | Lübeck Cougars (3-2) | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 | |||
2014 - Woche 18 | Hamburg Huskies (10-2-1) | 13 | 6 | 7 | 8 | 34 | |||
Sa, 30.08.2014 | Lübeck Cougars (8-4-1) | 7 | 7 | 14 | 6 | 34 | |||
2014 - Woche 8 | Lübeck Cougars (4-2) | 0 | 6 | 13 | 22 | 41 | |||
Sa, 21.06.2014 | Hamburg Huskies (7-1) | 7 | 14 | 0 | 0 | 21 | |||
2013 - Woche 20 | Lübeck Cougars (5-7-1) | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Sa, 21.09.2013 | Hamburg Huskies (7-6-1) | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | |||
2013 - Woche 8 | Hamburg Huskies (3-2-1) | 0 | 14 | 7 | 7 | 28 | |||
Sa, 22.06.2013 | Lübeck Cougars (1-4) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |||
2009 - Woche 7 | Hamburg Huskies (1-6) | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
Sa, 30.05.2009 | Lübeck Cougars (3-2) | 6 | 6 | 0 | 3 | 15 | |||
2009 - Woche 4 | Lübeck Cougars (1-2) | 14 | 15 | 6 | 15 | 50 | |||
Sa, 09.05.2009 | Hamburg Huskies (1-3) | 6 | 0 | 0 | 20 | 26 | |||
2008 - Woche 19 | Lübeck Cougars (7-6) | 6 | 3 | 14 | 7 | 30 | |||
So, 24.08.2008 | Hamburg Huskies (9-4) | 3 | 20 | 3 | 15 | 41 | |||
2008 - Woche 10 | Hamburg Huskies (5-4) | 14 | 0 | 6 | 30 | 50 | |||
Sa, 14.06.2008 | Lübeck Cougars (3-3) | 6 | 6 | 14 | 0 | 26 | |||
Name: | Stadion Buniamshof |
Kapazität: | 8549 |
Adresse: |
Stadion Buniamshof Wallstraße 36 23560 Lübeck |