Gegründet: | 1982 |
Anschrift: |
Allgäu Comets Kempten e.V. Beethovenstr. 12 87435 Kempten (Allgäu) |
Webseite: |
allgaeu-comets.de |
AFVD Landesverband: | American Football Verband Bayern e.V. |
GFL Süd 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Schwäbisch Hall Unicorns | 12 | 9 | 3 | 0 | 367:319 | 48 | 18:6 | 0.750 | ||
x-- ifm Razorbacks Ravensburg | 12 | 7 | 5 | 0 | 351:315 | 36 | 14:10 | 0.583 | ||
x-- Straubing Spiders | 12 | 7 | 5 | 0 | 294:238 | 56 | 14:10 | 0.583 | ||
x-- Allgäu Comets | 12 | 6 | 6 | 0 | 385:458 | -73 | 12:12 | 0.500 | ||
e-- Munich Cowboys | 12 | 5 | 7 | 0 | 254:273 | -19 | 10:14 | 0.417 | ||
e-- Saarland Hurricanes | 12 | 3 | 9 | 0 | 301:390 | -89 | 6:18 | 0.250 | ||
e-- Kirchdorf Wildcats | 12 | 1 | 11 | 0 | 173:365 | -192 | 2:22 | 0.083 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
German Bowl Siege (0) |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL / Woche 1 | Allgäu Comets (0-1) | 15 | 21 | 7 | 14 | 57 | |||
Sa, 11.05.2024 | Schwäbisch Hall Unicorns (1-0) | 15 | 14 | 14 | 15 | 58 | |||
GFL / Woche 2 | ifm Razorbacks Ravensburg (0-1) | 0 | 21 | 7 | 0 | 28 | |||
So, 19.05.2024 | Allgäu Comets (1-1) | 14 | 14 | 6 | 18 | 52 | |||
GFL / Woche 3 | Saarland Hurricanes (0-2) | 0 | 14 | 8 | 8 | 30 | |||
So, 26.05.2024 | Allgäu Comets (2-1) | 0 | 6 | 8 | 22 | 36 | |||
GFL / Woche 4 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 5 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 6 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 7 | Allgäu Comets (2-2) | 7 | 7 | 6 | 0 | 20 | |||
So, 23.06.2024 | ifm Razorbacks Ravensburg (2-4) | 7 | 0 | 19 | 20 | 46 | |||
GFL / Woche 8 | Straubing Spiders (4-1) | 0 | 9 | 7 | 13 | 29 | |||
So, 30.06.2024 | Allgäu Comets (2-3) | 12 | 7 | 6 | 0 | 25 | |||
GFL / Woche 9 | Allgäu Comets (2-4) | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | |||
So, 07.07.2024 | Munich Cowboys (3-3) | 3 | 7 | 7 | 14 | 31 | |||
GFL / Woche 10 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 11 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 12 | Potsdam Royals (8-0) | 38 | 20 | 22 | 16 | 96 | |||
Sa, 27.07.2024 | Allgäu Comets (2-5) | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | |||
GFL / Woche 13 | Allgäu Comets (3-5) | 14 | 13 | 0 | 6 | 33 | |||
Sa, 03.08.2024 | Saarland Hurricanes (1-7) | 6 | 0 | 8 | 7 | 21 | |||
GFL / Woche 14 | Schwäbisch Hall Unicorns (9-2) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
So, 11.08.2024 | Allgäu Comets (4-5) | 0 | 7 | 12 | 7 | 26 | |||
GFL / Woche 15 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 16 | Allgäu Comets (5-5) | 12 | 27 | 0 | 0 | 39 | |||
Sa, 24.08.2024 | Straubing Spiders (5-5) | 6 | 0 | 7 | 13 | 26 | |||
GFL / Woche 17 | Allgäu Comets (5-6) | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 | |||
So, 01.09.2024 | Dresden Monarchs (9-2) | 14 | 35 | 14 | 6 | 69 | |||
Playoff Viertelfinale | BYE | ||||||||
Playoff Halbfinale | Allgäu Comets (6-6) | 0 | 14 | 0 | 6 | 20 | |||
Sa, 21.09.2024 | Potsdam Royals (12-0) | 0 | 40 | 22 | 22 | 84 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | German Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Comets vs. Unicorns 2-17-0 |
Comets vs. Unicorns 2-7-0 |
Comets at Unicorns 0-10-0 |
Comets vs. Unicorns 0-1-0 |
Comets vs. Unicorns 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - Woche 14 | Schwäbisch Hall Unicorns (9-2) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
So, 11.08.2024 | Allgäu Comets (4-5) | 0 | 7 | 12 | 7 | 26 | |||
2024 - Woche 1 | Allgäu Comets (0-1) | 15 | 21 | 7 | 14 | 57 | |||
Sa, 11.05.2024 | Schwäbisch Hall Unicorns (1-0) | 15 | 14 | 14 | 15 | 58 | |||
2023 - Woche 8 | Schwäbisch Hall Unicorns (4-2) | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | |||
Do, 09.07.0009 | Allgäu Comets (5-1) | 0 | 7 | 14 | 0 | 21 | |||
2022 - German Bowl | Allgäu Comets (6-4) | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
Sa, 24.09.2022 | Schwäbisch Hall Unicorns (10-0) | 7 | 13 | 13 | 0 | 33 | |||
2022 - Woche 13 | Schwäbisch Hall Unicorns (9-0) | 14 | 21 | 14 | 0 | 49 | |||
So, 21.08.2022 | Allgäu Comets (5-4) | 0 | 7 | 14 | 7 | 28 | |||
2022 - Woche 5 | Allgäu Comets (1-2) | 6 | 8 | 7 | 7 | 28 | |||
Sa, 18.06.2022 | Schwäbisch Hall Unicorns (4-0) | 14 | 14 | 14 | 0 | 42 | |||
2021 - Woche 10 | Allgäu Comets (4-3) | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 | |||
Sa, 14.08.2021 | Schwäbisch Hall Unicorns (7-0) | 10 | 3 | 14 | 6 | 33 | |||
2019 - Woche 19 | Allgäu Comets (5-9) | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
Sa, 07.09.2019 | Schwäbisch Hall Unicorns (14-0) | 14 | 10 | 14 | 13 | 51 | |||
2019 - Woche 18 | Schwäbisch Hall Unicorns (13-0) | 28 | 22 | 14 | 7 | 71 | |||
So, 01.09.2019 | Allgäu Comets (5-8) | 0 | 0 | 13 | 13 | 26 | |||
2018 - Woche 17 | Allgäu Comets (6-5) | 0 | 15 | 8 | 0 | 23 | |||
Sa, 18.08.2018 | Schwäbisch Hall Unicorns (12-0) | 13 | 26 | 20 | 6 | 65 | |||
2018 - Woche 3 | Schwäbisch Hall Unicorns (2-0) | 14 | 14 | 27 | 0 | 55 | |||
So, 06.05.2018 | Allgäu Comets (0-1) | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | |||
2017 - Woche 8 | Schwäbisch Hall Unicorns (6-0) | 7 | 20 | 7 | 7 | 41 | |||
So, 11.06.2017 | Allgäu Comets (1-5) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
2017 - Woche 3 | Allgäu Comets (0-1) | 7 | 0 | 6 | 7 | 20 | |||
Sa, 06.05.2017 | Schwäbisch Hall Unicorns (2-0) | 14 | 21 | 7 | 14 | 56 | |||
2016 - Woche 17 | Schwäbisch Hall Unicorns (12-0) | 7 | 14 | 21 | 14 | 56 | |||
So, 14.08.2016 | Allgäu Comets (6-5) | 10 | 0 | 14 | 0 | 24 | |||
2016 - Woche 9 | Allgäu Comets (4-2) | 8 | 12 | 8 | 6 | 34 | |||
Sa, 18.06.2016 | Schwäbisch Hall Unicorns (6-0) | 8 | 14 | 0 | 13 | 35 | |||
2015 - Woche 12 | Schwäbisch Hall Unicorns (6-1) | 0 | 6 | 15 | 7 | 28 | |||
So, 05.07.2015 | Allgäu Comets (6-2) | 14 | 7 | 6 | 7 | 34 | |||
2015 - Woche 6 | Allgäu Comets (3-1) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |||
Sa, 23.05.2015 | Schwäbisch Hall Unicorns (3-0) | 20 | 6 | 0 | 14 | 40 | |||
2014 - Woche 10 | Schwäbisch Hall Unicorns (7-2) | 7 | 20 | 7 | 8 | 42 | |||
So, 13.07.2014 | Allgäu Comets (2-5) | 10 | 5 | 7 | 14 | 36 | |||
2014 - Woche 7 | Allgäu Comets (2-3) | 6 | 8 | 7 | 6 | 27 | |||
Sa, 21.06.2014 | Schwäbisch Hall Unicorns (4-2) | 20 | 20 | 7 | 6 | 53 | |||
Name: | Illerstadion Kempten |
Kapazität: | 9000 |
Adresse: |
Illerstadion Kempten Illerdamm 10 87437 Kempten (Allgäu) |