Gegründet: | 1982 |
Anschrift: |
ASC Stuttgart Scorpions e.V. Georgiiweg 10a 70597 Stuttgart |
Webseite: |
stuttgart-scorpions.de |
AFVD Landesverband: | American Football und Cheerleading Verband Baden Württemberg e.V. |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
GFL Bowl Siege (0) |
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | GFL Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
vs. Lions 1-15-0 |
vs. Lions 1-4-0 |
at Lions 0-10-0 |
vs. Lions 0-6-0 |
vs. Lions 0-1-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 - Playoff Viertelfinale | Stuttgart Scorpions (6-8) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Sa, 21.09.2019 | New Yorker Lions Braunschweig (14-0) | 21 | 21 | 21 | 7 | 70 | |||
2011 - Woche 20 | Stuttgart Scorpions (7-5-1) | 3 | 0 | 7 | 6 | 16 | |||
Sa, 10.09.2011 | New Yorker Lions Braunschweig (4-10) | 0 | 7 | 14 | 7 | 28 | |||
2011 - Woche 13 | New Yorker Lions Braunschweig (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 24.07.2011 | Stuttgart Scorpions (6-3-1) | 3 | 10 | 3 | 8 | 24 | |||
2009 - Woche 12 | New Yorker Lions Braunschweig (3-3) | 7 | 0 | 0 | 10 | 17 | |||
Sa, 18.07.2009 | Stuttgart Scorpions (4-4-1) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
2009 - Woche 1 | Stuttgart Scorpions (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 26.04.2009 | New Yorker Lions Braunschweig (1-0) | 7 | 0 | 13 | 0 | 20 | |||
2008 - Woche 11 | Stuttgart Scorpions (4-3) | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | |||
Sa, 28.06.2008 | New Yorker Lions Braunschweig (5-1-1) | 14 | 21 | 0 | 14 | 49 | |||
2008 - Woche 2 | New Yorker Lions Braunschweig (1-0) | 14 | 10 | 0 | 3 | 27 | |||
Sa, 19.04.2008 | Stuttgart Scorpions (0-1) | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | |||
2007 - GFL Bowl | Stuttgart Scorpions (10-2) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
Sa, 06.10.2007 | New Yorker Lions Braunschweig (11-0-1) | 0 | 14 | 10 | 3 | 27 | |||
2006 - Playoff Halbfinale | Stuttgart Scorpions (8-3-1) | 0 | 3 | 7 | 7 | 17 | |||
Sa, 23.09.2006 | New Yorker Lions Braunschweig (11-1) | 8 | 14 | 7 | 7 | 36 | |||
2003 - Playoff Viertelfinale | Stuttgart Scorpions (6-5-1) | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | |||
Sa, 20.09.2003 | New Yorker Lions Braunschweig (10-2) | 16 | 9 | 6 | 7 | 38 | |||
2002 - Playoff Halbfinale | Stuttgart Scorpions (8-3-1) | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||
Sa, 28.09.2002 | New Yorker Lions Braunschweig (12-0) | 21 | 20 | 14 | 6 | 61 | |||
2002 - Woche 14 | New Yorker Lions Braunschweig (8-0) | 3 | 8 | 14 | 15 | 40 | |||
Sa, 17.08.2002 | Stuttgart Scorpions (7-2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2002 - Woche 4 | Stuttgart Scorpions (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Sa, 08.06.2002 | New Yorker Lions Braunschweig (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
1999 - Playoff Viertelfinale | Stuttgart Scorpions (4-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
Fr, 01.01.1999 | New Yorker Lions Braunschweig (10-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
1999 - Woche 3 | New Yorker Lions Braunschweig (10-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
Fr, 01.01.1999 | Stuttgart Scorpions (4-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
1999 - Woche 3 | Stuttgart Scorpions (4-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Fr, 01.01.1999 | New Yorker Lions Braunschweig (9-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||
Name: | GAZi-Stadion auf der Waldau |
Kapazität: | 11468 |
Adresse: |
GAZi-Stadion auf der Waldau Guts-Muths-Weg 4 70597 Stuttgart |