Gegründet: | 1983 |
Anschrift: |
Turn- und Sportgemeinde Schwäbisch Hall 1844 e.V. Abteilung American Football Neue Reifensteige 41 74523 Schwäbisch Hall |
Webseite: |
unicorns.de |
AFVD Landesverband: | American Football und Cheerleading Verband Baden Württemberg e.V. |
GFL Süd 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Schwäbisch Hall Unicorns | 12 | 9 | 3 | 0 | 367:319 | 48 | 18:6 | 0.750 | ||
x-- ifm Razorbacks Ravensburg | 12 | 7 | 5 | 0 | 351:315 | 36 | 14:10 | 0.583 | ||
x-- Straubing Spiders | 12 | 7 | 5 | 0 | 294:238 | 56 | 14:10 | 0.583 | ||
x-- Allgäu Comets | 12 | 6 | 6 | 0 | 385:458 | -73 | 12:12 | 0.500 | ||
e-- Munich Cowboys | 12 | 5 | 7 | 0 | 254:273 | -19 | 10:14 | 0.417 | ||
e-- Saarland Hurricanes | 12 | 3 | 9 | 0 | 301:390 | -89 | 6:18 | 0.250 | ||
e-- Kirchdorf Wildcats | 12 | 1 | 11 | 0 | 173:365 | -192 | 2:22 | 0.083 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
GFL Bowl Siege (5) | 2022 2018 2017 2012 2011 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL / Woche 1 | Allgäu Comets (0-1) | 15 | 21 | 7 | 14 | 57 | |||
Sa, 11.05.2024 | Schwäbisch Hall Unicorns (1-0) | 15 | 14 | 14 | 15 | 58 | |||
GFL / Woche 2 | Schwäbisch Hall Unicorns (2-0) | 7 | 9 | 6 | 14 | 36 | |||
Sa, 18.05.2024 | Kirchdorf Wildcats (0-1) | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | |||
GFL / Woche 3 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 4 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 5 | Saarland Hurricanes (1-3) | 8 | 20 | 0 | 0 | 28 | |||
Sa, 08.06.2024 | Schwäbisch Hall Unicorns (3-0) | 8 | 21 | 14 | 7 | 50 | |||
GFL / Woche 6 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 7 | Schwäbisch Hall Unicorns (4-0) | 14 | 14 | 7 | 7 | 42 | |||
Sa, 22.06.2024 | Munich Cowboys (2-2) | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 | |||
GFL / Woche 8 | ifm Razorbacks Ravensburg (2-5) | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||
Sa, 29.06.2024 | Schwäbisch Hall Unicorns (5-0) | 7 | 7 | 7 | 10 | 31 | |||
GFL / Woche 9 | Schwäbisch Hall Unicorns (6-0) | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | |||
Sa, 06.07.2024 | Straubing Spiders (4-2) | 7 | 0 | 0 | 14 | 21 | |||
GFL / Woche 10 | Schwäbisch Hall Unicorns (6-1) | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 | |||
Sa, 13.07.2024 | Potsdam Royals (6-0) | 16 | 16 | 8 | 16 | 56 | |||
GFL / Woche 11 | Schwäbisch Hall Unicorns (7-1) | 0 | 14 | 6 | 3 | 23 | |||
Sa, 20.07.2024 | Saarland Hurricanes (1-6) | 8 | 0 | 6 | 6 | 20 | |||
GFL / Woche 12 | Kirchdorf Wildcats (1-7) | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 | |||
Sa, 27.07.2024 | Schwäbisch Hall Unicorns (8-1) | 7 | 3 | 7 | 28 | 45 | |||
GFL / Woche 13 | Munich Cowboys (4-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 03.08.2024 | Schwäbisch Hall Unicorns (9-1) | 7 | 14 | 0 | 0 | 21 | |||
GFL / Woche 14 | Schwäbisch Hall Unicorns (9-2) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
So, 11.08.2024 | Allgäu Comets (4-5) | 0 | 7 | 12 | 7 | 26 | |||
GFL / Woche 15 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 16 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 17 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 18 | Dresden Monarchs (10-2) | 7 | 14 | 0 | 0 | 21 | |||
Sa, 07.09.2024 | Schwäbisch Hall Unicorns (9-3) | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | |||
Playoff Viertelfinale | Hildesheim Invaders (7-5) | 9 | 7 | 7 | 8 | 31 | |||
Sa, 21.09.2024 | Schwäbisch Hall Unicorns (9-3) | 0 | 22 | 6 | 0 | 28 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | GFL Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Unicorns vs. Hurricanes 4-3-0 |
Unicorns vs. Hurricanes 2-2-0 |
Unicorns at Hurricanes 0-1-0 |
Unicorns vs. Hurricanes 4-1-0 |
Unicorns vs. Hurricanes 2-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 - Playoff Halbfinale | Kiel Baltic Hurricanes (10-4) | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 | |||
Sa, 23.09.2017 | Schwäbisch Hall Unicorns (14-0) | 0 | 14 | 13 | 6 | 33 | |||
2014 - Playoff Viertelfinale | Kiel Baltic Hurricanes (7-5) | 3 | 7 | 0 | 14 | 24 | |||
Sa, 20.09.2014 | Schwäbisch Hall Unicorns (12-2) | 14 | 17 | 19 | 0 | 50 | |||
2012 - GFL Bowl | Kiel Baltic Hurricanes (13-1) | 7 | 17 | 21 | 8 | 53 | |||
Sa, 13.10.2012 | Schwäbisch Hall Unicorns (12-2) | 10 | 17 | 11 | 18 | 56 | |||
2011 - GFL Bowl | Kiel Baltic Hurricanes (12-2) | 7 | 13 | 7 | 17 | 44 | |||
Sa, 08.10.2011 | Schwäbisch Hall Unicorns (13-0) | 14 | 6 | 6 | 22 | 48 | |||
2009 - Playoff Halbfinale | Kiel Baltic Hurricanes (9-1) | 0 | 9 | 0 | 13 | 22 | |||
Sa, 12.09.2009 | Schwäbisch Hall Unicorns (8-1-1) | 0 | 14 | 7 | 0 | 21 | |||
2008 - Woche 11 | Kiel Baltic Hurricanes (5-2) | 6 | 10 | 10 | 19 | 45 | |||
Sa, 28.06.2008 | Schwäbisch Hall Unicorns (2-5) | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | |||
2008 - Woche 3 | Schwäbisch Hall Unicorns (1-2) | 7 | 7 | 0 | 3 | 17 | |||
Sa, 26.04.2008 | Kiel Baltic Hurricanes (1-0) | 0 | 10 | 14 | 7 | 31 | |||
Name: | Optima Sportpark |
Kapazität: | 3500 |
Adresse: |
Optima Sportpark Spitalmühlenstraße 28 74523 Schwäbisch Hall |