Gegründet: | 1983 |
Anschrift: |
Turn- und Sportgemeinde Schwäbisch Hall 1844 e.V. Abteilung American Football Neue Reifensteige 41 74523 Schwäbisch Hall |
Webseite: |
unicorns.de |
AFVD Landesverband: | American Football und Cheerleading Verband Baden Württemberg e.V. |
GFL Süd 2025 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ifm Razorbacks Ravensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Munich Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Saarland Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Schwäbisch Hall Unicorns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Straubing Spiders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Kirchdorf Wildcats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Pforzheim Wilddogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Allgäu Comets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
GFL Bowl Siege (5) | 2022 2018 2017 2012 2011 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL / Woche 1 | Kirchdorf Wildcats (0-0) | ||||||||
Sa, 03.05.2025 17:00 | Schwäbisch Hall Unicorns (0-0) | ||||||||
GFL / Woche 2 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 3 | Munich Cowboys (0-0) | ||||||||
Sa, 17.05.2025 18:00 | Schwäbisch Hall Unicorns (0-0) | ||||||||
GFL / Woche 4 | Schwäbisch Hall Unicorns (0-0) | ||||||||
Sa, 24.05.2025 19:00 | ifm Razorbacks Ravensburg (0-0) | ||||||||
GFL / Woche 5 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 6 | Schwäbisch Hall Unicorns (0-0) | ||||||||
Sa, 07.06.2025 18:00 | Allgäu Comets (0-0) | ||||||||
GFL / Woche 7 | Potsdam Royals (0-0) | ||||||||
Sa, 14.06.2025 18:00 | Schwäbisch Hall Unicorns (0-0) | ||||||||
GFL / Woche 8 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 9 | Pforzheim Wilddogs (0-0) | ||||||||
Sa, 28.06.2025 18:00 | Schwäbisch Hall Unicorns (0-0) | ||||||||
GFL / Woche 10 | Schwäbisch Hall Unicorns (0-0) | ||||||||
Sa, 05.07.2025 18:00 | Straubing Spiders (0-0) | ||||||||
GFL / Woche 11 | Kirchdorf Wildcats (0-0) | ||||||||
Sa, 19.07.2025 18:00 | Schwäbisch Hall Unicorns (0-0) | ||||||||
GFL / Woche 12 | Saarland Hurricanes (0-0) | ||||||||
Sa, 26.07.2025 18:00 | Schwäbisch Hall Unicorns (0-0) | ||||||||
GFL / Woche 13 | Schwäbisch Hall Unicorns (0-0) | ||||||||
So, 10.08.2025 17:00 | Dresden Monarchs (0-0) | ||||||||
GFL / Woche 14 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 15 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 16 | Straubing Spiders (0-0) | ||||||||
Sa, 30.08.2025 18:00 | Schwäbisch Hall Unicorns (0-0) | ||||||||
GFL / Woche 17 | Schwäbisch Hall Unicorns (0-0) | ||||||||
Sa, 06.09.2025 18:00 | Munich Cowboys (0-0) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | GFL Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Unicorns vs. 8-0-0 |
Unicorns vs. 4-0-0 |
Unicorns at 4-0-0 |
Unicorns vs. 0-0-0 |
Unicorns vs. 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - Woche 5 | Ingolstadt Dukes (1-2) | 6 | 7 | 6 | 7 | 26 | |||
Sa, 17.06.2023 | Schwäbisch Hall Unicorns (2-2) | 0 | 14 | 9 | 17 | 40 | |||
2023 - Woche 2 | Schwäbisch Hall Unicorns (1-1) | 7 | 8 | 15 | 0 | 29 | |||
Sa, 27.05.2023 | Ingolstadt Dukes (1-1) | 0 | 14 | 6 | 0 | 20 | |||
2019 - Woche 10 | Ingolstadt Dukes (0-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 29.06.2019 | Schwäbisch Hall Unicorns (9-0) | 16 | 21 | 14 | 0 | 51 | |||
2019 - Woche 2 | Schwäbisch Hall Unicorns (2-0) | 7 | 7 | 7 | 3 | 24 | |||
Sa, 04.05.2019 | Ingolstadt Dukes (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018 - Woche 16 | Ingolstadt Dukes (3-7-1) | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | |||
Sa, 11.08.2018 | Schwäbisch Hall Unicorns (11-0) | 14 | 20 | 7 | 3 | 44 | |||
2018 - Woche 6 | Schwäbisch Hall Unicorns (5-0) | 21 | 10 | 14 | 0 | 45 | |||
Sa, 26.05.2018 | Ingolstadt Dukes (1-3-1) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
2017 - Woche 15 | Schwäbisch Hall Unicorns (12-0) | 6 | 30 | 0 | 3 | 39 | |||
Sa, 12.08.2017 | Ingolstadt Dukes (6-5) | 3 | 3 | 0 | 14 | 20 | |||
2017 - Woche 9 | Ingolstadt Dukes (4-2) | 7 | 14 | 17 | 15 | 53 | |||
Sa, 17.06.2017 | Schwäbisch Hall Unicorns (7-0) | 17 | 14 | 21 | 13 | 65 | |||
Name: | Optima Sportpark |
Kapazität: | 3500 |
Adresse: |
Optima Sportpark Spitalmühlenstraße 28 74523 Schwäbisch Hall |