Gegründet: | 1983 |
Anschrift: |
Turn- und Sportgemeinde Schwäbisch Hall 1844 e.V. Abteilung American Football Neue Reifensteige 41 74523 Schwäbisch Hall |
Webseite: |
unicorns.de |
AFVD Landesverband: | American Football und Cheerleading Verband Baden Württemberg e.V. |
GFL Süd 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Schwäbisch Hall Unicorns | 12 | 9 | 3 | 0 | 367:319 | 48 | 18:6 | 0.750 | ||
x-- ifm Razorbacks Ravensburg | 12 | 7 | 5 | 0 | 351:315 | 36 | 14:10 | 0.583 | ||
x-- Straubing Spiders | 12 | 7 | 5 | 0 | 294:238 | 56 | 14:10 | 0.583 | ||
x-- Allgäu Comets | 12 | 6 | 6 | 0 | 385:458 | -73 | 12:12 | 0.500 | ||
e-- Munich Cowboys | 12 | 5 | 7 | 0 | 254:273 | -19 | 10:14 | 0.417 | ||
e-- Saarland Hurricanes | 12 | 3 | 9 | 0 | 301:390 | -89 | 6:18 | 0.250 | ||
e-- Kirchdorf Wildcats | 12 | 1 | 11 | 0 | 173:365 | -192 | 2:22 | 0.083 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
GFL Bowl Siege (5) | 2022 2018 2017 2012 2011 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL / Woche 1 | Allgäu Comets (0-1) | 15 | 21 | 7 | 14 | 57 | |||
Sa, 11.05.2024 | Schwäbisch Hall Unicorns (1-0) | 15 | 14 | 14 | 15 | 58 | |||
GFL / Woche 2 | Schwäbisch Hall Unicorns (2-0) | 7 | 9 | 6 | 14 | 36 | |||
Sa, 18.05.2024 | Kirchdorf Wildcats (0-1) | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | |||
GFL / Woche 3 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 4 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 5 | Saarland Hurricanes (1-3) | 8 | 20 | 0 | 0 | 28 | |||
Sa, 08.06.2024 | Schwäbisch Hall Unicorns (3-0) | 8 | 21 | 14 | 7 | 50 | |||
GFL / Woche 6 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 7 | Schwäbisch Hall Unicorns (4-0) | 14 | 14 | 7 | 7 | 42 | |||
Sa, 22.06.2024 | Munich Cowboys (2-2) | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 | |||
GFL / Woche 8 | ifm Razorbacks Ravensburg (2-5) | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||
Sa, 29.06.2024 | Schwäbisch Hall Unicorns (5-0) | 7 | 7 | 7 | 10 | 31 | |||
GFL / Woche 9 | Schwäbisch Hall Unicorns (6-0) | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | |||
Sa, 06.07.2024 | Straubing Spiders (4-2) | 7 | 0 | 0 | 14 | 21 | |||
GFL / Woche 10 | Schwäbisch Hall Unicorns (6-1) | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 | |||
Sa, 13.07.2024 | Potsdam Royals (6-0) | 16 | 16 | 8 | 16 | 56 | |||
GFL / Woche 11 | Schwäbisch Hall Unicorns (7-1) | 0 | 14 | 6 | 3 | 23 | |||
Sa, 20.07.2024 | Saarland Hurricanes (1-6) | 8 | 0 | 6 | 6 | 20 | |||
GFL / Woche 12 | Kirchdorf Wildcats (1-7) | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 | |||
Sa, 27.07.2024 | Schwäbisch Hall Unicorns (8-1) | 7 | 3 | 7 | 28 | 45 | |||
GFL / Woche 13 | Munich Cowboys (4-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 03.08.2024 | Schwäbisch Hall Unicorns (9-1) | 7 | 14 | 0 | 0 | 21 | |||
GFL / Woche 14 | Schwäbisch Hall Unicorns (9-2) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
So, 11.08.2024 | Allgäu Comets (4-5) | 0 | 7 | 12 | 7 | 26 | |||
GFL / Woche 15 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 16 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 17 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 18 | Dresden Monarchs (10-2) | 7 | 14 | 0 | 0 | 21 | |||
Sa, 07.09.2024 | Schwäbisch Hall Unicorns (9-3) | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | |||
Playoff Viertelfinale | Hildesheim Invaders (7-5) | 9 | 7 | 7 | 8 | 31 | |||
Sa, 21.09.2024 | Schwäbisch Hall Unicorns (9-3) | 0 | 22 | 6 | 0 | 28 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | GFL Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Unicorns vs. Adler 7-8-0 |
Unicorns vs. Adler 4-5-0 |
Unicorns at Adler 3-3-0 |
Unicorns vs. Adler 3-2-0 |
Unicorns vs. Adler 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - Playoff Viertelfinale | Berlin Adler (6-4) | 7 | 14 | 0 | 0 | 21 | |||
Sa, 10.09.2022 | Schwäbisch Hall Unicorns (10-0) | 6 | 22 | 7 | 0 | 35 | |||
2013 - Playoff Viertelfinale | Berlin Adler (7-7) | 14 | 21 | 0 | 7 | 42 | |||
Sa, 21.09.2013 | Schwäbisch Hall Unicorns (11-2-1) | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | |||
2012 - Playoff Halbfinale | Berlin Adler (11-3) | 0 | 14 | 7 | 0 | 21 | |||
Sa, 29.09.2012 | Schwäbisch Hall Unicorns (12-2) | 14 | 10 | 0 | 14 | 38 | |||
2011 - Playoff Viertelfinale | Berlin Adler (7-7) | 7 | 7 | 0 | 13 | 27 | |||
Sa, 17.09.2011 | Schwäbisch Hall Unicorns (13-0) | 14 | 13 | 13 | 13 | 53 | |||
2011 - Woche 13 | Berlin Adler (4-5) | 3 | 7 | 0 | 14 | 24 | |||
Sa, 23.07.2011 | Schwäbisch Hall Unicorns (9-0) | 14 | 7 | 7 | 10 | 38 | |||
2011 - Woche 2 | Schwäbisch Hall Unicorns (1-0) | 6 | 8 | 7 | 13 | 34 | |||
Sa, 16.04.2011 | Berlin Adler (0-2) | 7 | 3 | 0 | 7 | 17 | |||
2010 - Woche 15 | Schwäbisch Hall Unicorns (7-3) | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | |||
Sa, 21.08.2010 | Berlin Adler (8-2) | 7 | 3 | 7 | 0 | 17 | |||
2010 - Woche 2 | Berlin Adler (1-0) | 6 | 14 | 0 | 7 | 27 | |||
Sa, 08.05.2010 | Schwäbisch Hall Unicorns (1-1) | 0 | 10 | 7 | 7 | 24 | |||
2007 - Playoff Viertelfinale | Schwäbisch Hall Unicorns (8-3-1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
Sa, 15.09.2007 | Berlin Adler (8-4) | 0 | 10 | 7 | 6 | 23 | |||
2005 - Woche 9 | Schwäbisch Hall Unicorns (4-2) | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 | |||
Sa, 23.07.2005 | Berlin Adler (2-5) | 0 | 7 | 7 | 19 | 33 | |||
2005 - Woche 2 | Berlin Adler (1-0) | 6 | 13 | 8 | 18 | 45 | |||
Sa, 28.05.2005 | Schwäbisch Hall Unicorns (1-1) | 14 | 14 | 7 | 7 | 42 | |||
2004 - Woche 15 | Berlin Adler (8-3-1) | 0 | 7 | 10 | 7 | 24 | |||
Sa, 04.09.2004 | Schwäbisch Hall Unicorns (6-4) | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | |||
2004 - Woche 2 | Schwäbisch Hall Unicorns (0-1) | 14 | 0 | 0 | 14 | 28 | |||
Sa, 29.05.2004 | Berlin Adler (1-0) | 7 | 7 | 14 | 3 | 31 | |||
2003 - Woche 11 | Berlin Adler (2-3-2) | 6 | 7 | 7 | 13 | 33 | |||
Sa, 09.08.2003 | Schwäbisch Hall Unicorns (3-5) | 6 | 3 | 0 | 7 | 16 | |||
2003 - Woche 1 | Schwäbisch Hall Unicorns (1-0) | 14 | 14 | 7 | 0 | 35 | |||
So, 18.05.2003 | Berlin Adler (0-1) | 6 | 0 | 16 | 6 | 28 | |||
Name: | Optima Sportpark |
Kapazität: | 3500 |
Adresse: |
Optima Sportpark Spitalmühlenstraße 28 74523 Schwäbisch Hall |