Gegründet: | 2005 |
Anschrift: |
AF Potsdam Royals e.V. Friedrich-Engels-Strasse 24 14473 Potsdam |
Webseite: |
potsdamroyals.de |
AFVD Landesverband: | American Football und Cheerleading Verband Berlin-Brandenburg e.V. |
GFL Nord 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Potsdam Royals | 12 | 12 | 0 | 0 | 733:136 | 597 | 24:0 | 1.000 | ||
x-- Dresden Monarchs | 12 | 10 | 2 | 0 | 363:156 | 207 | 20:4 | 0.833 | ||
x-- New Yorker Lions Braunschweig | 12 | 7 | 5 | 0 | 268:215 | 53 | 14:10 | 0.583 | ||
x-- Hildesheim Invaders | 12 | 7 | 5 | 0 | 398:373 | 25 | 14:10 | 0.583 | ||
e-- Berlin Rebels | 12 | 6 | 6 | 0 | 301:387 | -86 | 12:12 | 0.500 | ||
e-- Kiel Baltic Hurricanes | 12 | 5 | 7 | 0 | 312:276 | 36 | 10:14 | 0.417 | ||
e-- Paderborn Dolphins | 12 | 5 | 7 | 0 | 188:355 | -167 | 10:14 | 0.417 | ||
r-- Berlin Adler | 12 | 0 | 12 | 0 | 0:432 | -432 | 0:24 | 0.000 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
GFL Bowl Siege (2) | 2024 2023 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL / Woche 1 | Hildesheim Invaders (0-1) | 0 | 7 | 8 | 6 | 21 | |||
Sa, 11.05.2024 | Potsdam Royals (1-0) | 14 | 14 | 12 | 16 | 56 | |||
GFL / Woche 2 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 3 | Berlin Adler (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 25.05.2024 | Potsdam Royals (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
GFL / Woche 4 | Potsdam Royals (3-0) | 8 | 16 | 16 | 16 | 56 | |||
Sa, 01.06.2024 | Kiel Baltic Hurricanes (1-2) | 7 | 3 | 7 | 6 | 23 | |||
GFL / Woche 5 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 6 | Berlin Rebels (3-2) | 0 | 6 | 7 | 7 | 20 | |||
Sa, 15.06.2024 | Potsdam Royals (4-0) | 22 | 30 | 14 | 8 | 74 | |||
GFL / Woche 7 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 8 | Dresden Monarchs (4-1) | 0 | 7 | 0 | 12 | 19 | |||
Sa, 29.06.2024 | Potsdam Royals (5-0) | 0 | 6 | 22 | 12 | 40 | |||
GFL / Woche 9 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 10 | Schwäbisch Hall Unicorns (6-1) | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 | |||
Sa, 13.07.2024 | Potsdam Royals (6-0) | 16 | 16 | 8 | 16 | 56 | |||
GFL / Woche 11 | Potsdam Royals (7-0) | 24 | 14 | 19 | 6 | 63 | |||
Sa, 20.07.2024 | Berlin Rebels (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GFL / Woche 12 | Potsdam Royals (8-0) | 38 | 20 | 22 | 16 | 96 | |||
Sa, 27.07.2024 | Allgäu Comets (2-5) | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | |||
GFL / Woche 13 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 14 | Potsdam Royals (9-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Sa, 10.08.2024 | Berlin Adler (0-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GFL / Woche 15 | Potsdam Royals (10-0) | 8 | 9 | 22 | 30 | 69 | |||
Sa, 17.08.2024 | Hildesheim Invaders (7-3) | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | |||
GFL / Woche 16 | Potsdam Royals (11-0) | 16 | 16 | 14 | 13 | 59 | |||
Sa, 24.08.2024 | New Yorker Lions Braunschweig (6-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GFL / Woche 17 | Paderborn Dolphins (5-6) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 31.08.2024 | Potsdam Royals (12-0) | 24 | 22 | 22 | 24 | 92 | |||
GFL / Woche 18 | BYE | ||||||||
Playoff Viertelfinale | Allgäu Comets (6-6) | 0 | 14 | 0 | 6 | 20 | |||
Sa, 21.09.2024 | Potsdam Royals (12-0) | 0 | 40 | 22 | 22 | 84 | |||
Playoff Halbfinale | New Yorker Lions Braunschweig (7-5) | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
Sa, 28.09.2024 | Potsdam Royals (12-0) | 12 | 0 | 13 | 0 | 25 | |||
GFL Bowl | Dresden Monarchs (10-2) | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | |||
Sa, 12.10.2024 | Potsdam Royals (12-0) | 8 | 11 | 0 | 8 | 27 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | GFL Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Royals vs. Dolphins 6-3-0 |
Royals vs. Dolphins 4-1-0 |
Royals at Dolphins 2-2-0 |
Royals vs. Dolphins 0-0-0 |
Royals vs. Dolphins 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - Woche 17 | Paderborn Dolphins (5-6) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 31.08.2024 | Potsdam Royals (12-0) | 24 | 22 | 22 | 24 | 92 | |||
2023 - Woche 11 | Potsdam Royals (7-1) | 14 | 24 | 22 | 7 | 67 | |||
So, 06.08.2023 | Paderborn Dolphins (3-5) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
2023 - Woche 3 | Paderborn Dolphins (1-2) | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | |||
Sa, 03.06.2023 | Potsdam Royals (2-0) | 16 | 13 | 14 | 0 | 43 | |||
2017 - Woche 18 | Paderborn Dolphins (5-8-1) | 0 | 0 | 14 | 6 | 20 | |||
So, 03.09.2017 | Potsdam Royals (14-0) | 27 | 14 | 13 | 20 | 74 | |||
2017 - Woche 7 | Potsdam Royals (6-0) | 13 | 10 | 7 | 7 | 37 | |||
So, 04.06.2017 | Paderborn Dolphins (2-4) | 7 | 0 | 0 | 6 | 13 | |||
2016 - Woche 9 | Paderborn Dolphins (6-0) | 7 | 7 | 14 | 14 | 42 | |||
Sa, 25.06.2016 | Potsdam Royals (4-3) | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 | |||
2016 - Woche 4 | Potsdam Royals (1-1) | 0 | 12 | 6 | 7 | 25 | |||
So, 22.05.2016 | Paderborn Dolphins (3-0) | 13 | 12 | 6 | 7 | 38 | |||
2015 - Woche 5 | Potsdam Royals (2-2) | 0 | 14 | 6 | 0 | 20 | |||
So, 10.05.2015 | Paderborn Dolphins (2-1) | 14 | 6 | 6 | 13 | 39 | |||
2015 - Woche 2 | Paderborn Dolphins (0-1) | 3 | 13 | 7 | 0 | 23 | |||
Sa, 18.04.2015 | Potsdam Royals (1-0) | 0 | 7 | 13 | 7 | 27 | |||
Name: | Sportpark Luftschiffhafen |
Kapazität: | 2900 |
Adresse: |
Sportpark Luftschiffhafen Am Luftschiffhafen 2 14471 Potsdam |