Gegründet: | 1991 |
Anschrift: |
AFC Paderborn Dolphins e.V. Pestalozzistr. 24 33106 Paderborn |
Webseite: |
paderborn-dolphins.de |
AFVD Landesverband: | American Football und Cheerleading Verband Nordrhein-Westfalen e.V. |
GFL Nord 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Potsdam Royals | 12 | 12 | 0 | 0 | 733:136 | 597 | 24:0 | 1.000 | ||
x-- Dresden Monarchs | 12 | 10 | 2 | 0 | 363:156 | 207 | 20:4 | 0.833 | ||
x-- New Yorker Lions Braunschweig | 12 | 7 | 5 | 0 | 268:215 | 53 | 14:10 | 0.583 | ||
x-- Hildesheim Invaders | 12 | 7 | 5 | 0 | 398:373 | 25 | 14:10 | 0.583 | ||
e-- Berlin Rebels | 12 | 6 | 6 | 0 | 301:387 | -86 | 12:12 | 0.500 | ||
e-- Kiel Baltic Hurricanes | 12 | 5 | 7 | 0 | 312:276 | 36 | 10:14 | 0.417 | ||
e-- Paderborn Dolphins | 12 | 5 | 7 | 0 | 188:355 | -167 | 10:14 | 0.417 | ||
r-- Berlin Adler | 12 | 0 | 12 | 0 | 0:432 | -432 | 0:24 | 0.000 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
GFL Bowl Siege (0) |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL / Woche 1 | Dresden Monarchs (1-0) | 10 | 14 | 0 | 14 | 38 | |||
Sa, 11.05.2024 | Paderborn Dolphins (0-1) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
GFL / Woche 2 | Paderborn Dolphins (1-1) | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | |||
Sa, 18.05.2024 | New Yorker Lions Braunschweig (0-2) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
GFL / Woche 3 | Kiel Baltic Hurricanes (1-1) | 0 | 7 | 6 | 6 | 19 | |||
So, 26.05.2024 | Paderborn Dolphins (2-1) | 14 | 0 | 7 | 0 | 21 | |||
GFL / Woche 4 | Paderborn Dolphins (2-2) | 10 | 14 | 0 | 7 | 31 | |||
Sa, 01.06.2024 | Hildesheim Invaders (3-1) | 14 | 14 | 5 | 17 | 50 | |||
GFL / Woche 5 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 6 | Berlin Adler (0-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 16.06.2024 | Paderborn Dolphins (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
GFL / Woche 7 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 8 | New Yorker Lions Braunschweig (3-3) | 14 | 14 | 7 | 0 | 35 | |||
So, 30.06.2024 | Paderborn Dolphins (3-3) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
GFL / Woche 9 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 10 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 11 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 12 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 13 | Paderborn Dolphins (3-4) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
Sa, 03.08.2024 | Straubing Spiders (5-3) | 0 | 6 | 15 | 0 | 21 | |||
GFL / Woche 14 | Berlin Rebels (3-6) | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | |||
So, 11.08.2024 | Paderborn Dolphins (4-4) | 7 | 3 | 7 | 3 | 20 | |||
GFL / Woche 15 | Paderborn Dolphins (4-5) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
Sa, 17.08.2024 | Dresden Monarchs (8-1) | 14 | 13 | 7 | 0 | 34 | |||
GFL / Woche 16 | Munich Cowboys (5-6) | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
So, 25.08.2024 | Paderborn Dolphins (5-5) | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | |||
GFL / Woche 17 | Paderborn Dolphins (5-6) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 31.08.2024 | Potsdam Royals (12-0) | 24 | 22 | 22 | 24 | 92 | |||
GFL / Woche 18 | Paderborn Dolphins (5-7) | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | |||
Sa, 07.09.2024 | Kiel Baltic Hurricanes (5-7) | 7 | 13 | 0 | 10 | 30 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | GFL Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolphins vs. Panther 1-9-0 |
Dolphins vs. Panther 0-4-0 |
Dolphins at Panther 0-4-0 |
Dolphins vs. Panther 1-1-0 |
Dolphins vs. Panther 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - | Düsseldorf Panther (0-0) | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 | |||
So, 25.09.2022 | Paderborn Dolphins (0-0) | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | |||
2022 - | Paderborn Dolphins (0-0) | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | |||
Sa, 10.09.2022 | Düsseldorf Panther (0-0) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
2018 - Woche 5 | Düsseldorf Panther (4-0) | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 | |||
So, 20.05.2018 | Paderborn Dolphins (1-3) | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | |||
2018 - Woche 3 | Paderborn Dolphins (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 05.05.2018 | Düsseldorf Panther (2-0) | 21 | 7 | 7 | 0 | 35 | |||
2017 - Woche 6 | Paderborn Dolphins (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 27.05.2017 | Düsseldorf Panther (5-1) | 6 | 3 | 0 | 7 | 16 | |||
2017 - Woche 3 | Düsseldorf Panther (2-1) | 13 | 14 | 12 | 7 | 46 | |||
So, 07.05.2017 | Paderborn Dolphins (0-2) | 0 | 14 | 0 | 12 | 26 | |||
1999 - Woche 1 | Paderborn Dolphins (0-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fr, 01.01.1999 | Düsseldorf Panther (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
1999 - Woche 1 | Düsseldorf Panther (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Fr, 01.01.1999 | Paderborn Dolphins (0-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1998 - Woche 1 | Düsseldorf Panther (1-2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
Do, 01.01.1998 | Paderborn Dolphins (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
1998 - Woche 1 | Paderborn Dolphins (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
Do, 01.01.1998 | Düsseldorf Panther (3-3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
Name: | Hermann-Löns-Stadion |
Kapazität: | 11723 |
Adresse: |
Hermann-Löns-Stadion K29 127 33104 Paderborn |